| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | フューチュリズム | 牡4 | 56 | 田中学 | 1:32.9 | - | - | - | - | 4-4-1-1 | 4.5 | 3 | 482(+3) | [地] 山口浩幸 | 田中成奉 | 30.0 | ||||||
| 2 | 8 | 11 | チャーミーエリ | 牝4 | 54 | 有馬澄男 | 1:33.0 | 1/2 | - | - | - | - | 7-6-4-3 | 1.9 | 1 | 469(-7) | [地] 上田二郎 | (有)棚川牧場 | 6.0 | |||||
| 3 | 4 | 4 | テイケイジェット | 牡4 | 56 | 大山真吾 | 1:33.1 | 3/4 | - | - | - | - | 9-9-5-4 | 3.2 | 2 | 446(-15) | [地] 山口浩幸 | 兼松忠男 | 3.0 | |||||
| 4 | 5 | 6 | ソレユケタテガミ | 牡7 | 55 | 板野央 | 1:33.4 | 1.3/4 | - | - | - | - | 12-12-9-8 | 49.5 | 9 | 477(+5) | [地] 田中道夫 | 松岡幸男 | 1.8 | |||||
| 5 | 1 | 1 | ハッピーロンシャン | 牝5 | 54 | 松浦聡志 | 1:34.0 | 3.1/2 | - | - | - | - | 10-11-12-11 | 18.4 | 4 | 400(+3) | [地] 山口浩幸 | 深沢陽一郎 | 1.2 | |||||
| 6 | 2 | 2 | チャームファイター | 牝4 | 54 | 松平幸秀 | 1:34.0 | クビ | - | - | - | - | 8-8-8-9 | 20.5 | 6 | 448(+1) | [地] 森沢憲一 | 山崎真樹 | ||||||
| 7 | 3 | 3 | セレクトワン | 牡4 | 56 | 平岩潤一 | 1:34.2 | 3/4 | - | - | - | - | 5-5-7-6 | 19.7 | 5 | 433(-1) | [地] 平松徳彦 | 蒲牟田浩 | ||||||
| 8 | 6 | 7 | キスザガール | 牝5 | 54 | 大山寿文 | 1:34.5 | 1.1/2 | - | - | - | - | 3-3-6-6 | 26.1 | 7 | 458(-7) | [地] 西門則秋 | 藤井清一 | ||||||
| 9 | 7 | 9 | プレジール | セ5 | 56 | 谷川真生 | 1:34.6 | 3/4 | - | - | - | - | 2-2-3-5 | 65.2 | 10 | 473(+2) | [地] 岡田利一 | 藤原征士郎 | ||||||
| 10 | 7 | 10 | ハッピーガール | 牝4 | 54 | 松本剛志 | 1:34.7 | クビ | - | - | - | - | 6-6-10-10 | 143.4 | 12 | 414(+1) | [地] 茂崎正善 | 鍋倉繁 | ||||||
| 11 | 5 | 5 | レガシーコスモ | 牝6 | 53 | 武藤隆一 | 1:34.8 | クビ | - | - | - | - | 11-10-11-12 | 95.6 | 11 | 451(-2) | [地] 鴨林毅 | 宮崎久美子 | ||||||
| 12 | 6 | 8 | ミハタバリュウ | 牝6 | 53 | 坂本和也 | 1:34.8 | アタマ | - | - | - | - | 1-1-2-2 | 33.4 | 8 | 493(+4) | [地] 戸田山孝 | 奥江郁子 |
| 単勝 | 12 | 450 | 3 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 11 4 |
110 100 150 |
2 1 3 |
| 枠連 | 8-8 | 320 | 1 |
| 馬連 | 11-12 | 320 | 1 |
| ワイド | 11-12 4-12 4-11 |
140 410 220 |
1 4 2 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 12-11 | 490 | 2 |
| 三連複 | 4-11-12 | 320 | 1 |
| 三連単 | 12-11-4 | 2,390 | 2 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 8,9,7,12,3,10,11,2,4,1,5,6 |
|---|---|
| 2コーナー | 8,9,7,12,3,(10,11),2,4,5,1,6 |
| 3コーナー | 12,8,9,11,4,7,3,2,6,10,5,1 |
| 4コーナー | 12,8,11,4,9,(3,7),6,2,10,1,5 |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中