| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ワイルドプロスパー | 牡3 | 54 | 御神本訓 | 1:15.4 | - | - | - | - | 6-5 | 39.3 | 6.2 | 3 | 563(-2) | [地] 高橋三郎 | (有)ジャスティス | 130.0 | |||||
| 2 | 5 | 8 | ロイヤルフェザー | 牡3 | 54 | 加藤和博 | 1:15.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 2-2 | 40.0 | 12.5 | 5 | 491(-1) | [地] 森谷良臣 | (有)スタッグ・ワ | 39.0 | ||||
| 3 | 6 | 9 | サンライトライダー | 牡3 | 54 | 酒井忍 | 1:15.7 | ハナ | - | - | - | - | 6-7 | 39.6 | 9.4 | 4 | 486(-2) | [地] 村上頼章 | 酒井祐三 | 23.4 | ||||
| 4 | 2 | 2 | メルカート | 牡3 | 54 | 内田博幸 | 1:15.8 | クビ | - | - | - | - | 5-3 | 39.9 | 3.1 | 2 | 454(-2) | [地] 山藤統宏 | 古川智洋 | 15.6 | ||||
| 5 | 7 | 12 | トートトライアンフ | 牡3 | 54 | 山田信大 | 1:15.8 | アタマ | - | - | - | - | 10-10 | 39.4 | 2.1 | 1 | 497(-5) | [地] 高橋三郎 | 苅部康太郎 | 13.0 | ||||
| 6 | 5 | 7 | サムシングパワー | 牡3 | 54 | 張田京 | 1:16.3 | 2.1/2 | - | - | - | - | 8-8 | 40.2 | 62.8 | 10 | 498(0) | [地] 阪本一栄 | 馬目卓 | |||||
| 7 | 3 | 3 | フジノムネヨシ | 牡3 | 54 | 石崎駿 | 1:16.7 | 2 | - | - | - | - | 14-13 | 39.6 | 188.4 | 14 | 457(+6) | [地] 大山一男 | 榊原勝好 | |||||
| 8 | 1 | 1 | レイジングユウコ | 牝3 | 53 | 森泰斗 | 1:16.8 | 1/2 | - | - | - | - | 13-11 | 40.0 | 31.8 | 8 | 450(+2) | [地] 鷹見浩 | 高岡義光 | |||||
| 9 | 8 | 14 | ブラボーブラボー | 牡3 | 54 | 水野貴史 | 1:17.1 | 1.1/2 | - | - | - | - | 4-5 | 41.3 | 76.4 | 11 | 458(-1) | [地] 井上弘之 | 加藤春次 | |||||
| 10 | 3 | 4 | ヒメカミスマイル | 牝3 | 53 | 柏木健宏 | 1:17.2 | クビ | - | - | - | - | 1-1 | 41.5 | 48.3 | 9 | 434(+2) | [地] 高柳恒男 | 泉山真行 | |||||
| 11 | 4 | 5 | ホクトタッチ | 牡3 | 54 | 桑島孝春 | 1:17.7 | 2.1/2 | - | - | - | - | 11-12 | 40.9 | 91.4 | 12 | 448(+1) | [地] 栗田泰昌 | 飛田忠次 | |||||
| 12 | 7 | 11 | ハネダコマチ | 牝3 | 53 | 鈴木啓之 | 1:17.8 | 1/2 | - | - | - | - | 3-4 | 42.0 | 25.4 | 7 | 480(-2) | [地] 菅原秀雄 | (有)鈴優商事 | |||||
| 13 | 4 | 6 | ロワールウィン | 牡3 | 54 | 真島大輔 | 1:17.9 | 1/2 | - | - | - | - | 8-7 | 41.8 | 23.0 | 6 | 458(+11) | [地] 渡部則夫 | 松永芳美 | |||||
| 14 | 8 | 13 | ヤマガタレンジャー | 牡3 | 54 | 的場直之 | 1:19.7 | 9 | - | - | - | - | 11-15 | 42.9 | 177.4 | 13 | 475(+5) | [地] 石田貞雄 | 斉藤光政 |
| 単勝 | 10 | 620 | 3 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 8 9 |
200 250 280 |
3 4 5 |
| 枠連 | 5 - 6 | 1,620 | 5 |
| 馬連 | 8 - 10 | 2,620 | 10 |
| ワイド | 8 - 10 9 - 10 8 - 9 |
820 800 1,640 |
8 7 18 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 6 → 5 | 2,850 | 11 |
| 馬単 | 10 → 8 | 4,400 | 16 |
| 三連複 | 8 - 9 - 10 | 5,490 | 18 |
| 三連単 | 10 → 8 → 9 | 30,000 | 88 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 3コーナー | 4,8,11,14,2,(9,10),(6,7),12,(5,13),1,3 |
|---|---|
| 4コーナー | 4,8,2,11,(14,10),(6,7,9),12,1,5,3,13 |
| ラップ | 12.6 - 11.3 - 11.8 - 13.1 - 12.9 - 13.7 |
|---|---|
| ペース | 12.6 - 23.9 - 35.7 - 48.8 - 61.7 - 75.4 (35.7-39.7) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中