| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | シンボリウエスト | セ6 | 55 | 倉地学 | 1:28.8 | - | - | - | - | 6-5-2 | 1.2 | 1 | 477(-7) | [地] 山本健二 | 和田孝弘 | 18.0 | ||||||
| 2 | 4 | 4 | ヤクモポイント | 牡4 | 54 | 宮下瞳 | 1:29.0 | 1 | - | - | - | - | 1-1-1 | 4.7 | 2 | 481(-5) | [地] 竹口勝利 | 平松昌高 | 4.6 | |||||
| 3 | 5 | 5 | ビバキングローズ | 牝4 | 51 | 山本茜 | 1:30.4 | 7 | - | - | - | - | 2-2-3 | 42.8 | 6 | 413(-2) | [地] 坂口義幸 | 山根浩 | 1.9 | |||||
| 4 | 8 | 9 | ヴィエントバイラー | 牝4 | 53 | 宇都英樹 | 1:31.0 | 3 | - | - | - | - | 4-4-4 | 22.6 | 5 | 462(+3) | [地] 藤ヶ崎一 | 南波寿 | 1.4 | |||||
| 5 | 8 | 10 | ギンブラ | 牝4 | 53 | 小山信行 | 1:31.1 | 1/2 | - | - | - | - | 3-3-5 | 14.3 | 4 | 403(-4) | [地] 伊藤定幸 | 新井原博 | ||||||
| 6 | 2 | 2 | ゴールデンサウンド | 牡5 | 55 | 安部幸夫 | 1:31.1 | ハナ | - | - | - | - | 9-8-7 | 42.8 | 6 | 451(-2) | [地] 瀬戸口悟 | 協栄 | ||||||
| 7 | 7 | 8 | タカテンプル | 牝10 | 53 | 山田崇史 | 1:31.5 | 2 | - | - | - | - | 7-7-6 | 12.2 | 3 | 488(0) | [地] 戸沢肇 | 高木高彦 | ||||||
| 8 | 6 | 6 | トミノヒトミ | 牝5 | 53 | 柴田直樹 | 1:32.2 | 3 | - | - | - | - | 10-10-10 | 58.0 | 8 | 428(-2) | [地] 宮本仁 | 永山和夫 | ||||||
| 9 | 7 | 7 | スズヨワージブ | 牡7 | 55 | 尾崎章生 | 1:32.2 | クビ | - | - | - | - | 8-9-9 | 81.2 | 9 | 448(+1) | [地] 山本功 | 高田陽一 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | ブルージャズダンス | 牝4 | 53 | 清家義徳 | 1:32.8 | 3 | - | - | - | - | 5-6-8 | 270.6 | 10 | 417(+3) | [地] 藤田正治 | (有)ミドルアイラ |
| 単勝 | 3 | 120 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 5 |
100 110 330 |
1 2 5 |
| 枠連 | 3 - 4 | 160 | 1 |
| 馬連 | 3 - 4 | 150 | 1 |
| 枠単 | 3 → 4 | 170 | 1 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 3 → 4 | 160 | 1 |
| 三連複 | 3 - 4 - 5 | 920 | 3 |
| 三連単 | 3 → 4 → 5 | 1,120 | 3 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 2コーナー | 4,5,10,9,1,3,8,7,2,6 |
|---|---|
| 3コーナー | 4,5,10,9,3,1,8,2,7,6 |
| 4コーナー | 4,3,5,9,10,8,2,1,7,6 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中