| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | キヨノタイヨウ | セ4 | 56 | 吉田隆二 | 1:28.1 | - | - | - | - | 1-1-1 | --- | 2 | 488(-2) | [地] 宇都宮徳 | 山口隆介 | 15.0 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | キングクラウン | 牡4 | 56 | 吉井浩和 | 1:28.8 | 4 | - | - | - | - | 5-3-2 | --- | 1 | 463(-4) | [地] 平山良一 | 竹原孝昭 | 3.7 | |||||
| 3 | 6 | 6 | マイキーストロング | 牡4 | 56 | 尾林幸彦 | 1:29.5 | 4 | - | - | - | - | 3-2-3 | --- | 3 | 461(-4) | [地] 橋本幸次 | 木村學 | 1.5 | |||||
| 4 | 5 | 5 | タックルボーイ | 牡7 | 56 | 吉留孝司 | 1:29.7 | 1 | - | - | - | - | 8-7-4 | --- | 4 | 487(-12) | [地] 和田正美 | 土山弘昭 | 0.4 | |||||
| 5 | 1 | 1 | カシノホマレ | 牡7 | 56 | 林陽介 | 1:30.0 | 1.1/2 | - | - | - | - | 6-5-5 | --- | 5 | 431(-3) | [地] 吉永晃 | 藤村敏明 | 0.3 | |||||
| 6 | 2 | 2 | リバードリーム | 牝4 | 53 | 田中純 | 1:30.1 | クビ | - | - | - | - | 4-8-6 | --- | 6 | 414(-3) | [地] 大久保真 | 河越武治 | ||||||
| 7 | 8 | 8 | リバーメリーナイス | 牝6 | 54 | 西村栄喜 | 1:30.3 | 1 | - | - | - | - | 7-5-8 | --- | 6 | 404(-1) | [地] 大久保真 | 河越武治 | ||||||
| 8 | 4 | 4 | カノンビガー | 牝4 | 50 | 岩永千明 | 1:31.2 | 5 | - | - | - | - | 2-3-7 | --- | 8 | 452(+6) | [地] 幣旗吉昭 | 深沢夏生 |
| 単勝 | 7 | 300 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 3 6 |
100 100 120 |
|
| 馬連 | 3 - 7 | 280 |
| 馬単 | 7 → 3 | 490 |
|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 2コーナー | 7,4,6,2,3,1,8,5 |
|---|---|
| 3コーナー | 7,6,(4,3),(1,8),5,2 |
| 4コーナー | 7,3,6,5,1,2,4,8 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中