| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ビバエイカン | 牡4 | 55 | 拜原靖之 | 1:35.8 | - | - | - | - | 6-6-6-4 | 39.5 | --- | 6 | 461(-5) | [地] 八木正雄 | 大栗芳一 | 100.0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | アルプスイチバン | 牡4 | 55 | 内田博幸 | 1:35.9 | 1/2 | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 40.3 | --- | 2 | 479(-5) | [地] 高月賢一 | 藤原義喜代 | 30.0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | ニシノバラモン | 牡4 | 55 | 一ノ瀬亨 | 1:35.9 | アタマ | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 40.4 | --- | 1 | 487(-4) | [地] 内田勝義 | 西山牧場 | 18.0 | ||||
| 4 | 6 | 10 | ベニノレッド | 牡4 | 55 | 石崎駿 | 1:36.9 | 5 | - | - | - | - | 5-4-3-3 | 41.1 | --- | 12 | 494(+1) | [地] 岩本洋 | 紅谷 | 12.0 | ||||
| 5 | 3 | 4 | リアルゴールドチカ | 牝4 | 53 | 沖野耕二 | 1:36.9 | アタマ | - | - | - | - | 7-9-7-6 | 40.3 | --- | 7 | 482(+3) | [地] 津久井巌 | 松島左右次 | 10.0 | ||||
| 6 | 3 | 3 | ヤマノケーティング | 牡4 | 55 | 坂井英光 | 1:37.4 | 2.1/2 | - | - | - | - | 10-10-10-10 | 40.4 | --- | 5 | 463(+1) | [地] 福島幸三 | 山泉恵宥 | |||||
| 7 | 4 | 6 | スギノシャイニング | 牝4 | 53 | 金子正彦 | 1:37.6 | 1.1/2 | - | - | - | - | 8-8-5-5 | 41.2 | --- | 9 | 462(-1) | [地] 原三男 | 杉下貞雄 | |||||
| 8 | 8 | 13 | オートファミリー | 牝4 | 53 | 岩城方元 | 1:38.0 | 2 | - | - | - | - | 4-5-8-11 | 41.6 | --- | 11 | 488(0) | [地] 伊藤利義 | 大戸秀次 | |||||
| 9 | 7 | 11 | ノトライアン | 牡4 | 55 | 張田京 | 1:38.1 | クビ | - | - | - | - | 11-11-11-9 | 41.1 | --- | 4 | 440(-3) | [地] 大和田五 | 津孝俊 | |||||
| 10 | 4 | 5 | ロイヤルアシュトン | 牡4 | 55 | 佐藤隆 | 1:38.3 | 1 | - | - | - | - | 12-12-12-12 | 40.7 | --- | 10 | 441(0) | [地] 照沼一二 | 佐々木由緑 | |||||
| 11 | 6 | 9 | イブキプリズム | 牝4 | 53 | 内田竹彦 | 1:38.3 | クビ | - | - | - | - | 13-13-13-13 | 40.5 | --- | 14 | 469(-9) | [地] 稲垣純緒 | 伊吹 | |||||
| 12 | 5 | 7 | ゴールデンハッピー | 牡4 | 54 | 前住和寿 | 1:38.4 | 1/2 | - | - | - | - | 3-3-4-7 | 42.5 | --- | 3 | 478(-4) | [地] 安池成実 | (有)森井ホームサー | |||||
| 13 | 5 | 8 | ノトプリンス | 牡4 | 55 | 山田信大 | 1:38.9 | 2.1/2 | - | - | - | - | 9-7-9-8 | 42.3 | --- | 8 | 415(+1) | [地] 長谷川蓮 | 津孝俊 | |||||
| 14 | 7 | 12 | エーピーオスカー | セ4 | 55 | 鷹見浩 | 1:39.3 | 2 | - | - | - | - | 14-14-14-14 | 40.9 | --- | 13 | 440(+2) | [地] 三橋三吉 | デルマークラブ |
| 単勝 | 14 | 2,540 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 2 1 |
310 170 110 |
|
| 枠連 | 2 - 8 | 6,710 | |
| 馬連 | 2 - 14 | 6,880 |
| ワイド | 2 - 14 1 - 14 1 - 2 |
1,240 410 340 |
|
|---|---|---|---|
| 枠単 | 8 → 2 | 10,200 | |
| 馬単 | 14 → 2 | 18,090 | |
| 三連複 | 1 - 2 - 14 | 2,760 | |
| 三連単 | 14 → 2 → 1 | 38,950 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 1,2,7,13,10,14,4,6,8,3,11,5,9,12 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,2,7,10,13,14,8,6,4,3,11,5,9,12 |
| 3コーナー | 1,2,10,7,6,14,4,13,8,3,11,5,9,12 |
| 4コーナー | 1,2,10,14,6,4,7,8,11,3,13,5,9,12 |
| ラップ | 6.0 - 11.0 - 12.1 - 13.9 - 12.5 - 13.3 - 13.9 - 13.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
|---|---|
| ペース | 6.0 - 17.0 - 29.1 - 43.0 - 55.5 - 68.8 - 82.7 - 95.8 - 95.8 - 95.8 - 95.8 - 95.8 - 95.8 - 95.8 - 95.8 (29.1-40.3) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中