| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | スマコバフレンド | 牡7 | 55 | 西川敏弘 | 1:45.6 | - | - | - | - | --- | 2 | 530(+3) | [地] 大関吉明 | 西森鶴 | 21.0 | |||||||
| 2 | 7 | 7 | タイガーチャージ | 牡9 | 55 | 中西達也 | 1:46.9 | 6 | - | - | - | - | --- | 6 | 469(0) | [地] 川野勇馬 | 大石傳 | 5.3 | ||||||
| 3 | 8 | 10 | ヒカルフクカゼ | 牝4 | 54 | 西内忍 | 1:47.2 | 1.1/2 | - | - | - | - | --- | 4 | 432(-3) | [地] 田中譲二 | 石川匡 | 2.6 | ||||||
| 4 | 5 | 5 | アンダーレインボー | 牡8 | 56 | 明神繁正 | 1:47.4 | 3/4 | - | - | - | - | --- | 3 | 471(-7) | [地] 別府真司 | 西森鶴 | 1.7 | ||||||
| 5 | 7 | 8 | レッドシャトー | 牡5 | 56 | 中越豊光 | 1:47.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | --- | 1 | 476(+4) | [地] 雑賀秀介 | 岡林鐵山 | 1.1 | ||||||
| 6 | 2 | 2 | バンダムカリム | 牡12 | 55 | 川江光司 | 1:47.7 | クビ | - | - | - | - | --- | 9 | 439(-8) | [地] 炭田健二 | 沢田厚 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | ビッグドーベル | セ6 | 54 | 赤岡修次 | 1:47.8 | 1/2 | - | - | - | - | --- | 9 | 489(-7) | [地] 別府真司 | 隅田愛子 | |||||||
| 8 | 3 | 3 | リベルテ | 牝4 | 54 | 花本正三 | 1:48.8 | 5 | - | - | - | - | --- | 8 | 432(+6) | [地] 田中守 | 前川克志 | |||||||
| 9 | 6 | 6 | グラスローマン | 牡10 | 55 | 古川文貴 | 1:49.7 | 4 | - | - | - | - | --- | 5 | 522(+3) | [地] 炭田健二 | 浜口政一 | |||||||
| 10 | 8 | 9 | トップハンター | 牡6 | 55 | 緒方洋介 | 1:49.8 | 3/4 | - | - | - | - | --- | 7 | 456(0) | [地] 工藤英嗣 | 岡林憲一 |
| 単勝 | 4 | 430 | |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 4-7 | 1,640 |
| 馬単 | 4-7 | 1,980 |
|---|
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中