| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヨークタウン | セ3 | 54 | 内田博幸 | 1:43.0 | - | - | - | - | 7-6-7-6 | 40.6 | --- | 5 | 474(-12) | [地] 庄子連兵 | 梁川正克 | 160.0 | |||||
| 2 | 7 | 11 | スペシャルバローズ | 牡3 | 54 | 戸崎圭太 | 1:43.2 | 1 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 41.2 | --- | 1 | 514(-1) | [地] 中村護 | 猪熊広次 | 48.0 | ||||
| 3 | 3 | 4 | コスモティンバレス | 牝3 | 53 | 沖野耕二 | 1:43.2 | ハナ | - | - | - | - | 11-11-11-11 | 39.5 | --- | 4 | 472(-4) | [地] 河津裕昭 | 岡田美佐子 | 28.8 | ||||
| 4 | 6 | 9 | サンデーパオラ | 牡3 | 54 | 森下博 | 1:43.2 | アタマ | - | - | - | - | 3-3-2-2 | 41.2 | --- | 2 | 500(+2) | [地] 赤間清松 | 本多昭 | 19.2 | ||||
| 5 | 2 | 2 | イシノヒリュウ | 牝3 | 53 | 加藤和博 | 1:43.3 | 3/4 | - | - | - | - | 4-4-4-3 | 41.0 | --- | 7 | 431(-2) | [地] 高柳恒男 | 石井與一 | 16.0 | ||||
| 6 | 4 | 5 | トッキュウビン | 牡3 | 54 | 的場文男 | 1:43.5 | 1 | - | - | - | - | 8-7-7-9 | 41.1 | --- | 3 | 517(+1) | [地] 阪本一栄 | 株リガメェントワー | |||||
| 7 | 7 | 12 | ケージースター | 牡3 | 54 | 今野忠成 | 1:43.9 | 2 | - | - | - | - | 6-7-4-4 | 41.6 | --- | 6 | 447(-5) | [地] 岡部盛雄 | 川井五郎 | |||||
| 8 | 4 | 6 | ブラックマンダリン | 牡3 | 54 | 吉井竜一 | 1:44.0 | 1/2 | - | - | - | - | 9-9-11-10 | 41.3 | --- | 8 | 442(+5) | [地] 飯野貞次 | 錦野明 | |||||
| 9 | 6 | 10 | ダイセイカン | 牡3 | 54 | 見沢譲治 | 1:44.4 | 2 | - | - | - | - | 5-5-4-4 | 42.1 | --- | 10 | 454(-1) | [地] 荒井勝弘 | 細川勇 | |||||
| 10 | 5 | 7 | ピエールピープル | 牝3 | 53 | 川本裕達 | 1:44.4 | クビ | - | - | - | - | 10-9-9-9 | 41.7 | --- | 14 | 453(-3) | [地] 高岩孝敏 | 木谷ツヤ | |||||
| 11 | 5 | 8 | トップハイパワー | 牡3 | 54 | 藪口一麻 | 1:44.5 | 3/4 | - | - | - | - | 12-12-12-12 | 40.5 | --- | 9 | 446(-1) | [地] 本間光雄 | 山川敏幸 | |||||
| 12 | 8 | 14 | マルチリョウマ | 牡3 | 54 | 鷹見浩 | 1:44.6 | クビ | - | - | - | - | 14-14-13-14 | 38.8 | --- | 13 | 447(-3) | [地] 高岩隆 | 千頭喜代子 | |||||
| 13 | 8 | 13 | ワイエスココロ | 牝3 | 53 | 堀千亜樹 | 1:48.0 | 大 | - | - | - | - | 13-13-13-14 | 42.4 | --- | 12 | 435(-7) | [地] 佐々木忠 | 山下定良 | |||||
| 14 | 3 | 3 | オオタトップオー | 牡3 | 54 | 鈴木啓之 | 1:49.1 | 6 | - | - | - | - | 2-2-3-6 | 47.1 | --- | 11 | 545(-12) | [地] 宮浦正行 | 太田肇 |
| 単勝 | 1 | 900 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 11 4 |
370 120 220 |
|
| 枠連 | 1-7 | 1,470 | |
| 馬連 | 1-11 | 1,520 |
| ワイド | 1-11 1-4 4-11 |
660 1,160 510 |
|
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1-7 | 3,600 | |
| 馬単 | 1-11 | 3,700 | |
| 三連複 | 1-4-11 | 4,030 | |
| 三連単 | 1-11-4 | 28,670 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 11,3,9,2,10,12,1,5,6,7,4,8,13,14 |
|---|---|
| 2コーナー | 11,3,9,2,10,1,(5,12),(7,6)-4,8,13,14 |
| 3コーナー | 11,9,3,(2,10,12),(1,5),7,6,4,8-(13,14) |
| 4コーナー | 11,9,2,(10,12),(1,3),5,7,6,4,8-14,13 |
| ラップ | 12.4 - 11.9 - 12.7 - 12.6 - 12.4 - 13.3 - 13.8 - 13.9 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
|---|---|
| ペース | 12.4 - 24.3 - 37.0 - 49.6 - 62.0 - 75.3 - 89.1 - 103.0 - 103.0 - 103.0 - 103.0 - 103.0 - 103.0 - 103.0 - 103.0 (37.0-41.0) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中