| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ピットサンデー | 牡2 | 54 | 竹内仁志 | 1:15.2 | - | - | - | - | --- | 10 | 452(-6) | [地] 清水日出 | 中村司 | 110.0 | |||||||
| 2 | 2 | 3 | カルラアプローズ | 牡2 | 54 | 佐々木国 | 1:15.5 | 1.1/2 | - | - | - | - | --- | 12 | 480(-4) | [地] 恵多谷豊 | 井上修一 | 22.0 | ||||||
| 3 | 7 | 12 | サンプラーント | 牡2 | 54 | 桜井拓章 | 1:15.6 | 3/4 | - | - | - | - | --- | 2 | 412(0) | [地] 米川伸也 | 松平恭司 | 16.5 | ||||||
| 4 | 3 | 5 | アクティースマート | 牡2 | 54 | 渋谷裕喜 | 1:15.6 | ハナ | - | - | - | - | --- | 7 | 490(+4) | [地] 村上正和 | 櫻井正 | 11.0 | ||||||
| 5 | 4 | 6 | サザンヲキキナガラ | 牡2 | 54 | 川島洋人 | 1:15.7 | クビ | - | - | - | - | --- | 6 | 438(0) | [地] 松本隆宏 | (有)ノムソン・エス | 5.5 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | ハヤテエレガンス | 牝2 | 53 | 坂下秀樹 | 1:16.4 | 3 | - | - | - | - | --- | 11 | 444(+4) | [地] 原孝明 | 小林政幸 | |||||||
| 7 | 6 | 10 | マクロボム | 牡2 | 54 | 服部茂史 | 1:16.4 | アタマ | - | - | - | - | --- | 9 | 436(0) | [地] 中村光春 | 東森茂 | |||||||
| 8 | 7 | 13 | リュウファースト | 牡2 | 54 | 宮崎光行 | 1:16.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | --- | 13 | 526(-4) | [地] 田中正二 | 福井章哉 | |||||||
| 9 | 8 | 15 | ヒラマサファースト | 牡2 | 54 | 岡島玉一 | 1:16.9 | 1 | - | - | - | - | --- | 1 | 464(-4) | [地] 村上正和 | 幣旗芳典 | |||||||
| 10 | 2 | 2 | チェリーサイレンス | 牡2 | 54 | 小嶋久輝 | 1:17.1 | 1 | - | - | - | - | --- | 15 | 430(0) | [地] 石本孝博 | 桜井悦朗 | |||||||
| 11 | 6 | 11 | ストロングディア | 牡2 | 54 | 井上俊彦 | 1:17.2 | 1/2 | - | - | - | - | --- | 3 | 502(0) | [地] 林正夫 | 渡辺典六 | |||||||
| 12 | 4 | 7 | コメットボーイ | 牡2 | 54 | 小国博行 | 1:17.4 | 3/4 | - | - | - | - | --- | 14 | 524(-6) | [地] 鈴木英二 | 木谷ツヤ | |||||||
| 13 | 3 | 4 | ライコウキラキラ | 牝2 | 53 | 岩橋勇二 | 1:18.2 | 4 | - | - | - | - | --- | 8 | 452(-12) | [地] 柳沢好美 | 岡田幸四郎 | |||||||
| 14 | 5 | 9 | モエレダンシング | 牡2 | 54 | 千葉津代 | 1:18.6 | 2 | - | - | - | - | --- | 5 | 488(0) | [地] 堂山芳則 | 中村和夫 | |||||||
| 15 | 8 | 14 | ダイゴーテイ | セ2 | 54 | 川島雅人 | 1:18.7 | 1/2 | - | - | - | - | --- | 4 | 454(-2) | [地] 大崎順司 | 大崎幸路 |
| 単勝 | 8 | 2,080 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 3 12 |
270 850 160 |
|
| 枠連 | 2-5 | 9,560 | |
| 馬連 | 3-8 | 34,990 |
| 馬単 | 8-3 | 71,820 | |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 3-8-12 | 65,470 | |
| 三連単 | 8-3-12 | 724,670 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中