| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロードサクセサー | セ8 | 55 | 三浦誠 | 1:37.8 | - | - | - | - | --- | 2 | 460(-14) | [地] 秋葉清一 | 渡辺和子 | 18.0 | |||||||
| 2 | 7 | 8 | ソレアード | 牝4 | 54 | 長橋秀樹 | 1:39.0 | 6 | - | - | - | - | --- | 1 | 467(-8) | [地] 松浦正春 | 荒井惠美子 | 5.4 | ||||||
| 3 | 2 | 2 | トウホーサクラ | 牝5 | 54 | 板垣吉則 | 1:40.2 | 6 | - | - | - | - | --- | 8 | 441(-1) | [地] 吉田英男 | 有イーグル | 1.6 | ||||||
| 4 | 6 | 6 | ジーワンハンター | セ7 | 55 | 佐々木敦 | 1:40.3 | クビ | - | - | - | - | --- | 4 | 430(0) | [地] 松浦正春 | 酒井芳秀 | 1.1 | ||||||
| 5 | 8 | 10 | タイセイフラッシュ | 牡8 | 55 | 須田英之 | 1:40.5 | 1 | - | - | - | - | --- | 7 | 495(+7) | [地] 佐藤喜代 | 長谷川孝二 | 0.9 | ||||||
| 6 | 8 | 9 | セイナンオーザ | 牡10 | 55 | 吉田晃浩 | 1:41.4 | 4 | - | - | - | - | --- | 6 | 475(0) | [地] 柳沼幸男 | 平吹正雄 | |||||||
| 7 | 5 | 5 | ニホンカイマリノ | 牝8 | 54 | 秋元耕成 | 1:41.5 | クビ | - | - | - | - | --- | 5 | 440(-10) | [地] 太田勝雄 | 高橋正 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | ウェディングマーチ | 牝6 | 53 | 江川伸幸 | 1:42.2 | 3 | - | - | - | - | --- | 3 | 425(-18) | [地] 吉川豊光 | 池田浩寿 | |||||||
| 9 | 7 | 7 | アクアライン | 牝7 | 51 | 庄司大輔 | 1:43.1 | 4 | - | - | - | - | --- | 9 | 448(-2) | [地] 神保忠三 | 山岸利一 | |||||||
| 10 | 3 | 3 | ジムボーイ | 牡6 | 55 | 渡辺一道 | 1:44.3 | 6 | - | - | - | - | --- | 9 | 446(-22) | [地] 須藤信之 | 新里興業株 |
| 単勝 | 4 | 210 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 8 2 |
150 110 480 |
|
| 枠連 | 4-7 | 150 | |
| 馬連 | 4-8 | 150 |
| ワイド | 4-8 2-4 2-8 |
130 350 440 |
|
|---|---|---|---|
| 馬単 | 4-8 | 200 | |
| 三連複 | 2-4-8 | 640 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中