| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | パープルモンク | 牡6 | 55 | 石崎隆之 | 1:40.4 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | 39.4 | --- | 1 | 520(+1) | [地] 川島正行 | 岡田義一 | 140.0 | |||||
| 2 | 5 | 7 | ユキノマイティー | 牝4 | 53 | 森下博 | 1:40.7 | 1.1/2 | - | - | - | - | 4-4-3-3 | 39.5 | --- | 4 | 459(-3) | [地] 福島幸三 | 畝本政幸 | 49.0 | ||||
| 3 | 7 | 12 | セブンオーシャン | 牡4 | 55 | 甲斐年光 | 1:40.7 | クビ | - | - | - | - | 2-2-2-2 | 39.6 | --- | 2 | 490(-1) | [地] 武井栄一 | 佐藤孝 | 28.0 | ||||
| 4 | 4 | 5 | ダンシングジョージ | 牡4 | 55 | 見沢譲治 | 1:40.8 | クビ | - | - | - | - | 7-7-6-5 | 39.0 | --- | 6 | 443(+3) | [地] 石川忠良 | 大塚進 | 21.0 | ||||
| 5 | 3 | 4 | ハイパーグレーグ | セ4 | 55 | 沖野耕二 | 1:40.8 | クビ | - | - | - | - | 11-11-11-10 | 38.4 | --- | 12 | 422(-8) | [地] 河津裕昭 | 古谷敏明 | 14.0 | ||||
| 6 | 8 | 14 | フルーツテンシ | 牝3 | 53 | 佐藤隆 | 1:41.5 | 3 | - | - | - | - | 10-10-9-9 | 39.5 | --- | 13 | 425(-1) | [地] 佐々木清 | 沖田方子 | |||||
| 7 | 7 | 11 | シークレットナイス | 牡4 | 55 | 酒井忍 | 1:41.5 | クビ | - | - | - | - | 8-8-10-11 | 39.4 | --- | 10 | 510(-3) | [地] 八木仁 | 三河辰巳 | |||||
| 8 | 4 | 6 | セイショウプリンス | 牡3 | 55 | 佐藤祐樹 | 1:41.5 | ハナ | - | - | - | - | 12-12-8-7 | 39.6 | --- | 5 | 518(-2) | [地] 波多野高 | 牧野好行 | |||||
| 9 | 6 | 9 | ニューフォーレル | 牝4 | 53 | 上村尚寛 | 1:41.7 | 1 | - | - | - | - | 13-14-13-12 | 39.1 | --- | 10 | 409(-4) | [地] 伊藤利義 | 浜田俊郎 | |||||
| 10 | 6 | 10 | チャプリット | 牝5 | 53 | 湯浅淳一 | 1:41.9 | 1 | - | - | - | - | 6-6-7-7 | 40.1 | --- | 9 | 427(-11) | [地] 林正人 | 江川伸夫 | |||||
| 11 | 8 | 13 | ダイタクダイヤ | 牝4 | 53 | 山中尊徳 | 1:42.1 | 1 | - | - | - | - | 14-13-14-13 | 39.5 | --- | 8 | 488(+8) | [地] 山浦武 | 荻原紀子 | |||||
| 12 | 5 | 8 | レオコウテイ | 牡3 | 55 | 張田京 | 1:42.3 | 1 | - | - | - | - | 5-5-5-4 | 41.1 | --- | 3 | 527(+5) | [地] 岡林光浩 | 株北陸通商 | |||||
| 13 | 3 | 3 | エイコーラップ | 牡5 | 55 | 左海誠二 | 1:42.5 | 1 | - | - | - | - | 3-3-4-5 | 41.3 | --- | 7 | 507(+8) | [地] 森始 | 志田正義 | |||||
| 14 | 1 | 1 | ヒロジェム | 牝3 | 53 | 石井勝男 | 1:43.1 | 3 | - | - | - | - | 9-9-12-14 | 40.5 | --- | 14 | 486(+15) | [地] 宮下靖旨 | 真部晴徳 |
| 単勝 | 2 | 120 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 12 |
100 220 150 |
|
| 枠連 | 2 - 5 | 280 | |
| 馬連 | 2 - 7 | 640 |
| ワイド | 2 - 7 2 - 12 7 - 12 |
290 170 740 |
|
|---|---|---|---|
| 枠単 | 2 → 5 | 380 | |
| 馬単 | 2 → 7 | 780 | |
| 三連複 | 2 - 7 - 12 | 870 | |
| 三連単 | 2 → 7 → 12 | 2,100 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 2,12,3,7,8,10,5,11,1,14,4,6,9,13 |
|---|---|
| 2コーナー | 2,12,3,7,8,10,5,11,1,14,4,6,13,9 |
| 3コーナー | 2,12,7,3,8,5,10,6,14,11,4,1,9,13 |
| 4コーナー | 2,12,7,8,(5,3),(10,6),14,4,11,9,13,1 |
| ラップ | 12.2 - 11.6 - 12.5 - 12.4 - 12.3 - 12.7 - 13.1 - 13.6 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
|---|---|
| ペース | 12.2 - 23.8 - 36.3 - 48.7 - 61.0 - 73.7 - 86.8 - 100.4 - 100.4 - 100.4 - 100.4 - 100.4 - 100.4 - 100.4 - 100.4 (36.3-39.4) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中