| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アスキットアスワン | 牡4 | 55 | 桑島孝春 | 1:29.7 | - | - | - | - | 2-2-1-1 | 40.2 | --- | 1 | 510(-2) | [地] 黒田桂二 | 村上博之 | 100.0 | |||||
| 2 | 8 | 12 | スーパーディオール | 牝5 | 53 | 橋本直哉 | 1:30.3 | 3 | - | - | - | - | 4-3-3-3 | 40.7 | --- | 2 | 530(+2) | [地] 内野健二 | 有ヒロ・コーポレーシ | 30.0 | ||||
| 3 | 6 | 8 | スリングショット | 牡5 | 55 | 鈴木啓之 | 1:30.8 | 2.1/2 | - | - | - | - | 10-9-9-6 | 39.9 | --- | 4 | 425(+2) | [地] 藤本昌行 | 赤松綾子 | 17.0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | トミフラワー | 牝4 | 53 | 酒井忍 | 1:30.8 | クビ | - | - | - | - | 1-1-2-2 | 41.3 | --- | 6 | 498(-1) | [地] 広瀬龍夫 | 富岡喜平 | 13.0 | ||||
| 5 | 3 | 3 | ポットベリーキング | 牡7 | 55 | 森下博 | 1:30.8 | ハナ | - | - | - | - | 3-4-4-5 | 40.9 | --- | 3 | 475(+7) | [地] 田嶋隆造 | 有マシン優駿クラブ | 10.0 | ||||
| 6 | 7 | 9 | ハネダサンディ | 牡6 | 55 | 内田博幸 | 1:31.1 | 1.1/2 | - | - | - | - | 5-5-5-4 | 40.8 | --- | 8 | 450(-6) | [地] 鹿沼良作 | 有鈴優商事 | |||||
| 7 | 5 | 5 | エフテーカーリアン | 牝4 | 53 | 石崎隆之 | 1:31.2 | クビ | - | - | - | - | 9-10-10-10 | 39.3 | --- | 5 | 450(-6) | [地] 宇野木数 | 深野茂雄 | |||||
| 8 | 5 | 6 | マックスパートナー | 牝6 | 52 | 平山真希 | 1:31.6 | 2 | - | - | - | - | 6-6-7-6 | 40.9 | --- | 12 | 430(-1) | [地] 冨田藤男 | 千葉修 | |||||
| 9 | 7 | 10 | ミスハナウメ | 牝6 | 53 | 細川勉 | 1:31.9 | 1.1/2 | - | - | - | - | 11-11-12-11 | 39.7 | --- | 11 | 452(-1) | [地] 川村守男 | 田上雅春 | |||||
| 10 | 2 | 2 | マイティーホープ | 牝5 | 53 | 繁田健一 | 1:31.9 | ハナ | - | - | - | - | 8-8-6-8 | 41.3 | --- | 7 | 418(+9) | [地] 小山清光 | 土井清 | |||||
| 11 | 4 | 4 | ジュトビクトリ | 牡4 | 55 | 鵜沼和永 | 1:33.1 | 6 | - | - | - | - | 12-11-12-12 | 40.6 | --- | 10 | 492(+1) | [地] 牧坂徹 | 大島大 | |||||
| 12 | 6 | 7 | コーセイリアル | 牝4 | 53 | 見沢譲治 | 1:33.5 | 2 | - | - | - | - | 7-7-7-10 | 42.8 | --- | 9 | 485(-1) | [地] 横山栄次 | 工藤清正 |
| 単勝 | 11 | 200 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 12 8 |
110 110 160 |
|
| 枠連 | 8-8 | 470 | |
| 馬連 | 11-12 | 410 |
| ワイド | 11-12 8-11 8-12 |
200 670 490 |
|
|---|---|---|---|
| 枠単 | 8-8 | 590 | |
| 馬単 | 11-12 | 770 | |
| 三連複 | 8-11-12 | 1,800 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 1,11,3,12,9,6,7,2,5,8,10,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 1,11,12,3,9,6,7,2,8,5,(4,10) |
| 3コーナー | 11,1,12,3,9,2,(6,7),8-5,10,4 |
| 4コーナー | 11,1,12,9,3,(6,8),2,7,5,10-4 |
| ラップ | 12.3 - 11.6 - 12.2 - 13.4 - 12.9 - 14.2 - 13.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 |
|---|---|
| ペース | 12.3 - 23.9 - 36.1 - 49.5 - 62.4 - 76.6 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 - 89.7 (36.1-40.2) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中