スマートフォン版へ

5 R

3歳 イ

ダ左1500m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 17:45
過去の3歳 イ

2001年9月15日 7回川崎3日目 168万円以上229万円未満  (定量)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 3 3 ヤマニンバニティー 牝3 53 岡村裕基 1:38.3 41.3 --- 1 473(-1) [地] 鳥飼春弥 土井睦秋 120.0
2 6 7 スズダイバー 牝3 53 一ノ瀬亨 1:38.7 2 41.5 --- 8 435(+4) [地] 田村豫志 有鈴優商事 48.0
3 8 10 ヤマノプロサッカー 牝3 53 金子正彦 1:38.7 ハナ 41.3 --- 2 452(-6) [地] 中野五男 山泉恵宥 24.0
4 8 11 ユキノマイティー 牝3 53 甲斐年光 1:39.1 2 41.5 --- 3 448(-7) [地] 福島幸三 畝本政幸 18.0
5 1 1 メガステージ 牡3 54 早田秀治 1:39.1 クビ 42.2 --- 7 460(-2) [地] 武井栄一 松崎務 12.0
6 5 5 ハクシュウスーパー 牡3 54 酒井忍 1:39.5 2 41.7 --- 5 476(+3) [地] 八木仁 望月勉
7 7 9 ミチノクボナンザ 牝3 53 山野勝也 1:39.7 1 42.4 --- 6 467(+1) [地] 村田六郎 有大野商事
8 6 6 マスコットミサキ 牝3 50 飯塚直仁 1:39.7 ハナ 42.2 --- 11 467(+2) [地] 佐藤健二 本多佳治
9 2 2 ステイトシエン 牝3 53 矢内博 1:39.8 1/2 41.8 --- 9 381(-4) [地] 牛房栄吉 木原はる
10 4 4 ダッシュワン 牡3 54 桑島孝春 1:40.0 1 41.8 --- 4 468(-8) [地] 新井康夫 斉藤一郎
11 7 8 タマノコマチ 牝3 53 森下博 1:41.2 6 44.3 --- 10 478(-9) [地] 内田友一 佐野栄治

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 3 230
複勝 3
7
10
110
180
130


枠連 3 - 6 2,370
馬連 3 - 7 1,850
ワイド 3 - 7
3 - 10
7 - 10
580
210
850


枠単 3 → 6 2,570
馬単 3 → 7 2,560
馬場情報
コーナー通過順位
ラップタイム
ラップ 11.2 - 12.8 - 14.0 - 12.5 - 13.9 - 14.4 - 13.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
ペース 11.2 - 24.0 - 38.0 - 50.5 - 64.4 - 78.8 - 91.9 - 91.9 - 91.9 - 91.9 - 91.9 - 91.9 - 91.9 - 91.9 (0.0-41.4)