| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | トミノトライアル | 牝8 | 50 | 鈴木太一 | 1:32.9 | - | - | - | - | 2-2-1-1 | --- | 5 | 411(-6) | [地] 奥十一 | 後藤基嗣 | 39.0 | ||||||
| 2 | 5 | 5 | ミハル | 牝5 | 54 | 山本登志 | 1:33.0 | 1/2 | - | - | - | - | 1-1-1-1 | --- | 2 | 463(0) | [地] 東方高行 | 宮地スミヱ | 12.8 | |||||
| 3 | 7 | 7 | ユキノアロー | 牡6 | 55 | 平瀬城久 | 1:33.1 | 3/4 | - | - | - | - | 2-2-5-3 | --- | 3 | 452(+1) | [地] 南一吉 | 田中雪男 | 5.4 | |||||
| 4 | 2 | 2 | フェアファイヤー | 牝5 | 54 | 堀場裕充 | 1:34.1 | 5 | - | - | - | - | 6-6-5-4 | --- | 6 | 471(-6) | [地] 奥十一 | 後藤基嗣 | 3.9 | |||||
| 5 | 6 | 6 | タカラキンブル | 牡5 | 55 | 渡辺壮 | 1:34.3 | 1 | - | - | - | - | 4-5-3-6 | --- | 1 | 473(0) | [地] 平床良博 | 伊藤昭次 | 3.1 | |||||
| 6 | 3 | 3 | ルフィー | 牝5 | 54 | 桑野等 | 1:35.0 | 3 | - | - | - | - | 4-5-5-7 | --- | 4 | 486(-4) | [地] 桑野進 | 入谷育男 | ||||||
| 7 | 4 | 4 | アラタマインデアン | 牡7 | 52 | 井上純一 | 1:36.2 | 6 | - | - | - | - | 7-6-8-7 | --- | 6 | 460(-24) | [地] 藤田進 | 荒木徳義 |
| 単勝 | 1 | 2,000 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 5 |
550 180 |
|
| 枠連 | 1 - 5 | 3,410 |
| 枠単 | 1 → 5 | 11,600 |
|---|
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 1コーナー | 5,(1,7),(6,3),2,4 |
|---|---|
| 2コーナー | 5,(1,7),3,6,(2,4) |
| 3コーナー | (5,1),(7,6),(2,3),4 |
| 4コーナー | (1,5),7,2,6,3-4 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中