| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ブイジャンボ | 牡6 | 56 | ペリエ | 1:52.0 | 1-1-1-1 | 36.5 | 1.7 | 1 | 546(0) | [西] 福島信晴 | 山田博康 | 1,471.7 | |||||||||
| 2 | 3 | 3 | スリーフォーナイナ | 牡4 | 55 | 武幸四郎 | 1:52.1 | 1/2 | 2-2-2-2 | 36.4 | 6.7 | 3 | 496(+4) | [西] 藤岡範士 | 永井商事 | 586.2 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | アドマイヤショウリ | 牡5 | 57 | 芹沢純一 | 1:52.9 | 5 | 7-7-5-5 | 36.8 | 2.6 | 2 | 450(+2) | [西] 武田博 | 近藤利一 | 363.1 | ||||||||
| 4 | 8 | 8 | タマモドン | 牡4 | 55 | 上村洋行 | 1:53.0 | 1/2 | 5-5-3-3 | 37.1 | 24.9 | 4 | 524(+8) | [西] 五十嵐忠 | タマモ | 220.0 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | ホーマンベルウィン | 牡4 | 55 | 幸英明 | 1:53.8 | 5 | 6-6-7-6 | 37.5 | 47.8 | 7 | 480(-4) | [西] 西園正都 | 久保久人 | 145.0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | カリスマシルバー | 牡4 | 55 | 四位洋文 | 1:53.9 | クビ | 7-8-8-7 | 37.5 | 32.0 | 5 | 532(+4) | [西] 古川平 | アカデミー | |||||||||
| 6 | 6 | 6 | グリーンハーベスト | 牡5 | 57 | 小林徹弥 | 1:53.9 | 同着 | 3-3-4-4 | 37.9 | 46.2 | 6 | 492(-2) | [西] 目野哲也 | グリーンファーム | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | クリールサクセス | 牡6 | 56 | 高田潤 | 1:54.9 | 6 | 3-3-5-7 | 38.7 | 89.4 | 8 | 492(+8) | [西] 武邦彦 | 山和企画 |
| 単勝 | 7 | 170 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 3 4 |
100 110 100 |
1 3 2 |
| 枠連 | 3-7 | 510 | 2 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| ラップ | 12.6 - 11.7 - 12.8 - 12.8 - 13.2 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 12.1 |
|---|---|
| ペース | 12.6 - 24.3 - 37.1 - 49.9 - 63.1 - 75.5 - 87.8 - 99.9 - 112.0 (0.0-0.0) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中