スマートフォン版へ

1 R

C4 普通

ダ右1400m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 11:20
過去のC4 普通

1999年11月22日 11回高崎5日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 8 アートスター 牡4 55 工藤勉 1:35.8 1-1-1 --- 1 476(+2) [地] 瀬谷保司 八木★雄 27.0
2 2 2 ラッキープリーズ 牡4 55 米田弘一 1:36.1 1.1/2 4-5-5 --- 4 420(+14) [地] 内野浩司 (有)鈴木林業開発 7.5
3 8 9 ブラックライオン 牝5 54 福原好隆 1:36.1 アタマ 3-2-2 --- 2 432(-2) [地] 渋谷公男 有エリート 2.7
4 1 1 リアライズドリーム 牡4 55 加藤和博 1:36.3 3/4 6-4-3 --- 8 447(-3) [地] 岩渕三男 北爪秀樹 2.4
5 4 4 イチコウタイショウ 牡5 55 加藤和宏 1:36.3 アタマ 9-7-7 --- 3 436(+6) [地] 渋谷武久 市川弘 2.1
6 3 3 ショウハイキング 牡8 55 徳江涼 1:36.3 クビ 8-9-10 --- 6 459(+8) [地] 渡辺和泰 飯塚光雄
7 7 7 クリスザギニー 牝4 54 栗林宏 1:36.3 アタマ 10-10-9 --- 8 462(+1) [地] 浜田勝三 布施貞夫
8 6 6 ビーチバレー 牝5 54 野口真一 1:36.9 3 5-6-6 --- 5 464(+4) [地] 新井次郎 牛坂俊夫
9 5 5 ツクバシュンポウ 牡4 55 佐川久芳 1:37.2 1.1/2 2-3-4 --- 6 495(+6) [地] 渋谷公男 広瀬春夫
10 8 10 イケハンサム 牡5 55 木村芳晃 1:37.5 1.1/2 7-8-8 --- 10 463(+3) [地] 井田荘一 狩野進

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 8 300
複勝 8
2
9
170
200
170


枠連 2 - 7 790
馬連 2 - 8 920
馬場情報
コーナー通過順位
2コーナー 8,5,9,2,6,1,10,3,4,7
3コーナー 8,9,5,1,2,6,4,10,3,7
4コーナー 8,9,1,5,2,6,4,10,7,3
ラップタイム