| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ゴーゴーコンドル | 牡5 | 56 | 田中隆仁 | 1:29.9 | - | - | - | - | 5-4-2 | --- | 1 | 442(+19) | [地] 宇都宮徳 | 永島澄夫 | 26.0 | ||||||
| 2 | 5 | 5 | ヒノクニジョオー | 牝6 | 55 | 吉留孝司 | 1:30.0 | クビ | - | - | - | - | 1-1-1 | --- | 4 | 413(+3) | [地] 後藤禎文 | 山城菊人 | 10.4 | |||||
| 3 | 8 | 9 | カノヤビジン | 牝6 | 55 | 牧野孝光 | 1:30.7 | 4 | - | - | - | - | 3-3-5 | --- | 5 | 418(+3) | [地] 幣旗吉治 | 神田アヤ子 | 5.2 | |||||
| 4 | 2 | 2 | タケノカリム | 牝5 | 55 | 山田寿雄 | 1:30.8 | 1/2 | - | - | - | - | 3-6-4 | --- | 7 | 390(-5) | [地] 待鳥武久 | 竹原孝昭 | 3.4 | |||||
| 5 | 6 | 6 | リバーファイアー | 牡7 | 56 | 橋本幸次 | 1:31.1 | 1.1/2 | - | - | - | - | 2-2-3 | --- | 2 | 488(+4) | [地] 宇都宮徳 | 河越武治 | 1.8 | |||||
| 6 | 4 | 4 | マルイワセンジュ | 牡6 | 56 | 岩本清隆 | 1:31.4 | 1.1/2 | - | - | - | - | 6-5-6 | --- | 3 | 495(+3) | [地] 待鳥武久 | 松本重光 | ||||||
| 7 | 8 | 8 | スイセイパリス | 牝5 | 55 | 中島洋三 | 1:31.8 | 2 | - | - | - | - | 8-8-9 | --- | 6 | 393(-3) | [地] 後藤禎文 | 橋口和明 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | ムサシキヨヒメ | 牝5 | 55 | 中島裕明 | 1:32.0 | 1 | - | - | - | - | 7-7-8 | --- | 8 | 452(+2) | [地] 待鳥武久 | 古閑清一 | ||||||
| 9 | 7 | 7 | カケノホウオウ | 牡5 | 56 | 吉田隆三 | 1:32.8 | 4 | - | - | - | - | 9-8-7 | --- | 9 | 427(-6) | [地] 伊豆嘉一 | 藤沢和徳 |
| 単勝 | 3 | 170 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 5 9 |
140 210 210 |
|
| 枠連 | 3 - 5 | 610 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| 2コーナー | 5,6,(2,9),3,4,1,8,7 |
|---|---|
| 3コーナー | 5,6,9,3,4,2,1,(7,8) |
| 4コーナー | 5,3,6,2,9,4,7,1,8 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中