スマートフォン版へ

6 R

C1

ダ右1400m / 天候 : 雨 / ダート : 不良 / 発走 : 14:30
過去のC1

1998年6月22日 6回金沢5日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 7 7 ムーンライトレオン 牡5 56 米倉知 1:31.5 3-3-3-2 --- 1 503(-4) [地] 藤木一男 高山修司 42.0
2 5 5 スギノウエスト 牡7 55 渡辺壮 1:31.7 1 6-7-5-3 --- 3 465(-3) [地] 黒沢四郎 小島將之 14.7
3 8 9 マウントチグサ 牝5 55 桑野等 1:31.7 ハナ 1-1-1-1 --- 4 396(-3) [地] 小原典夫 斉藤恭平 6.5
4 8 8 ハヤノメロディー 牝5 55 加藤和義 1:32.5 4 4-6-7-5 --- 5 459(+2) [地] 黒木豊 藤村昇 4.8
5 6 6 リュウセイリュウ 牡9 55 安部竜司 1:32.9 2 9-8-8-7 --- 8 470(-2) [地] 宗綱貢 岡本利晴 3.3
6 4 4 バイアモンスマイル 牡7 55 山下誠 1:33.4 2.1/2 6-3-3-4 --- 2 478(-4) [地] 平床良博 宗田哲夫
7 1 1 シューワエース 牡5 56 松下裕樹 1:33.9 2.1/2 6-10-10-9 --- 9 430(-4) [地] 蝦名弘 若林健
8 2 2 ダイワカプルス 牡8 55 平瀬城久 1:34.1 1 4-6-6-9 --- 7 449(-5) [地] 森井勇治 斉藤清志
9 3 3 マイネルハンター 牡5 56 山本登志 1:35.6 7 2-2-2-5 --- 6 456(-4) [地] 藤田進 吉田義昭

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 7 210
複勝 7
5
9
130
120
160


枠連 5 - 7 300
枠単 7 → 5 570
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー 9,3,7-(8,2),(4,5,1)-6
2コーナー 9,3=(7,4),2,(5,8)-(6,1)
3コーナー 9,3,(7,4)-5-(8,2)-6=1
4コーナー 9,7,5,4-(8,3),6,2-1
ラップタイム