| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | タイイーグル | 牡4 | 55 | 南井克巳 | 1:26.1 | 2-2 | 49.0 | 2.9 | 1 | 528(+8) | [西] 坂口正則 | 名鯛興業 | 670.0 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | カルストンニシキ | 牡5 | 55 | 山田泰誠 | 1:26.2 | 1/2 | 1-1 | 49.2 | 11.1 | 6 | 404(-4) | [西] 松田博資 | 清水貞光 | 270.0 | ||||||||
| 3 | 6 | 11 | シクレノンイロハ | セ6 | 56 | 田島信行 | 1:26.3 | 3/4 | 2-4 | 49.2 | 19.7 | 8 | 492(+4) | [西] 福島信晴 | 藤立啓一 | 170.0 | ||||||||
| 4 | 3 | 4 | オリンポスカザン | 牡4 | 55 | 小屋敷昭 | 1:26.5 | 1.1/4 | 5-4 | 49.2 | 6.7 | 3 | 454(0) | [西] 野元昭 | 林田秋利 | 100.0 | ||||||||
| 5 | 7 | 12 | ホクセイブレイブ | 牡4 | 55 | 田原成貴 | 1:26.6 | 1/2 | 11-9 | 48.8 | 15.4 | 7 | 534(+2) | [西] 中尾正 | ホクセイ | 67.0 | ||||||||
| 6 | 7 | 13 | アグネスパラダイス | 牡4 | 55 | 河内洋 | 1:26.6 | クビ | 15-13 | 48.5 | 5.4 | 2 | 482(0) | [西] 武田作十 | 渡辺孝男 | |||||||||
| 7 | 5 | 8 | イケノムテキ | 牡5 | 56 | 岸滋彦 | 1:26.9 | 2 | 7-8 | 49.5 | 20.6 | 9 | 448(+2) | [西] 古川平 | 下村健造 | |||||||||
| 8 | 4 | 6 | ミホノシンゲン | 牡4 | 55 | 松永幹夫 | 1:27.1 | 1.1/4 | 7-6 | 49.7 | 7.5 | 5 | 472(-4) | [西] 武宏平 | 美浦商事 | |||||||||
| 9 | 2 | 2 | マルサウメヨシ | 牝5 | 55 | 田所秀孝 | 1:27.2 | 1/2 | 5-6 | 49.9 | 92.5 | 13 | 424(-4) | [西] 田所秀雄 | 西山正行 | |||||||||
| 10 | 8 | 15 | ミリオンスティール | 牡5 | 56 | 角田晃一 | 1:27.3 | クビ | 11-9 | 49.6 | 27.0 | 11 | 498(+2) | [西] 橋口弘次 | ミリオンサラブレッド... | |||||||||
| 11 | 3 | 5 | マルサンホマレ | 牝5 | 56 | 斉藤博美 | 1:27.3 | ハナ | 2-2 | 50.2 | 7.0 | 4 | 448(-4) | [西] 斉藤義美 | 中村俊男 | |||||||||
| 12 | 8 | 14 | ポットインデアン | 牡4 | 54 | 佐藤哲三 | 1:28.1 | 5 | 11-15 | 50.4 | 24.6 | 10 | 448(-6) | [西] 吉岡八郎 | ポット牧場 | |||||||||
| 13 | 2 | 3 | ジョンローリー | 牡4 | 55 | 藤原哲朗 | 1:28.3 | 1.1/4 | 9-9 | 50.8 | 169.0 | 15 | 452(+2) | [西] 工藤嘉見 | 橋本昌巳 | |||||||||
| 14 | 5 | 9 | テツマパンザ | 牡4 | 55 | 鍜治谷誠 | 1:28.7 | 2.1/2 | 11-12 | 50.9 | 28.9 | 12 | 452(+2) | [西] 上田三千 | 奥野等 | |||||||||
| 15 | 6 | 10 | ササノグリン | 牡6 | 54 | 合谷喜壮 | 1:28.8 | 1/2 | 10-13 | 51.2 | 146.2 | 14 | 438(-2) | [西] 斉藤義美 | 瀬古孝雄 |
| 単勝 | 7 | 290 | 1 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 1 11 |
150 270 470 |
1 5 7 |
| 枠連 | 1-4 | 980 | 4 |
|
馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
|
馬場コメント |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| ラップ | 13.1 - 11.6 - 12.3 - 12.3 - 12.2 - 12.4 - 12.2 |
|---|---|
| ペース | 13.1 - 24.7 - 37.0 - 49.3 - 61.5 - 73.9 - 86.1 (13.1-13.1) |
| 着順:馬名 |
|---|
| プレミアムサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中