| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ブルーメルセデス | 牝3 | 53 | 原昌久 | 1:11.8 | 1-1 | 37.1 | 5.0 | 2 | 462(0) | [東] 山田要一 | 荻伏牧場 | 520.0 | |||||||||
| 2 | 8 | 11 | コクサイロイヤル | 牡3 | 53 | 小迫次男 | 1:13.0 | 7 | 2-2 | 38.2 | 7.2 | 5 | 464(0) | [東] 元石正雄 | 鮫川三千男 | 210.0 | ||||||||
| 3 | 2 | 2 | ヨシノビューティ | 牝3 | 53 | 吉沢宗一 | 1:13.1 | 1/2 | 3-4 | 37.7 | 6.6 | 3 | 440(0) | [東] 藤原敏文 | 細谷よしの | 130.0 | ||||||||
| 4 | 7 | 10 | ブランドウッド | 牝3 | 53 | 横田吉光 | 1:13.3 | 1.1/4 | 3-3 | 37.9 | 3.1 | 1 | 426(0) | [東] 秋山史郎 | 西山正行 | 78.0 | ||||||||
| 5 | 6 | 8 | オンワードチャタム | 牡3 | 53 | 徳吉一己 | 1:14.1 | 5 | 8-8 | 38.4 | 24.1 | 10 | 476(0) | [東] 保田隆芳 | オンワード牧場 | 52.0 | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | ホコタゴルフ | 牡3 | 53 | 根本康広 | 1:14.2 | 3/4 | 10-8 | 37.9 | 26.1 | 12 | 446(0) | [東] 橋本輝雄 | 神田善之助 | |||||||||
| 7 | 6 | 7 | クインオブジュエル | 牝3 | 53 | 大西直宏 | 1:14.4 | 1.1/2 | 3-4 | 39.0 | 25.1 | 11 | 464(0) | [東] 中尾銑治 | 深谷信吾 | |||||||||
| 8 | 4 | 4 | カネカオリ | 牝3 | 52 | 谷中公一 | 1:14.4 | ハナ | 7-6 | 38.8 | 14.2 | 6 | 486(0) | [東] 阿部新生 | 金指利明 | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | ライナーソロン | 牡3 | 53 | 中島敏文 | 1:14.6 | 1.1/2 | 11-10 | 38.2 | 16.3 | 8 | 442(0) | [東] 藤本晋 | 酒井芳秀 | |||||||||
| 10 | 3 | 3 | ミネソタシチー | 牝3 | 53 | 橋口満朗 | 1:14.9 | 2 | 3-7 | 39.4 | 16.4 | 9 | 422(0) | [東] 佐藤嘉秋 | 友駿ホースクラブ | |||||||||
| 11 | 5 | 5 | ボージェスト | 牝3 | 53 | 細川英二 | 1:15.2 | 1.3/4 | 12-10 | 38.7 | 6.7 | 4 | 404(0) | [東] 沢峰次 | 吉田勝己 | |||||||||
| 12 | 8 | 12 | アクティブソング | 牡3 | 53 | 蓑田早人 | 1:18.4 | 大 | 9-12 | 42.4 | 14.3 | 7 | 458(0) | [東] 矢野照正 | ホースマン |
| 単勝 | 9 | 500 | 2 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 11 2 |
200 290 190 |
3 5 2 |
| 枠連 | 7 - 8 | 700 | 3 |
| トラックバイアス マスター |
2025年以降のレースが対象となります。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
|---|
| ラップ | 12.3 - 10.9 - 11.5 - 12.3 - 12.4 - 12.4 |
|---|---|
| ペース | 12.3 - 23.2 - 34.7 - 47.0 - 59.4 - 71.8 (12.3-12.3) |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中