| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 水分量 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 |
|
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/21 | 佐賀 | 晴 | 6 | C2ー13組 | 11 | 6 | 7 | 165.7 | 9 | 11 | 中山蓮王 | 54 | ダ1300 | 稍 | -3 | 1:32.2 | 6.6 | -56 | 8-9-11-11 | 44.7 | 445(+2) | ウルトラピース | ||||||||||
| 2026/03/08 | 佐賀 | 曇 | 2 | C2ー13組 | 11 | 8 | 11 | 170.4 | 10 | 11 | 中山蓮王 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:35.6 | 4.6 | 8-9-11-11 | 45.1 | 443(-4) | アーチーテソーロ | ||||||||||||
| 2026/02/25 | 佐賀 | 曇 | 2 | BOKUJOB賞(C2) | 12 | 3 | 3 | 167.0 | 10 | 11 | 中山蓮王 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:27.0 | 2.8 | 10-10-11-10 | 40.8 | 447(0) | マイネルダンク | ||||||||||||
| 2026/02/12 | 佐賀 | 晴 | 4 | キャプテン渡辺さん来(C2) | 11 | 7 | 8 | 96.4 | 7 | 11 | 山田義貴 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:36.2 | 3.7 | 6-4-6-11 | 44.1 | 447(+8) | ナムラカメジロー | ||||||||||||
| 2026/01/29 | 佐賀 | 曇 | 6 | C2ー13組 | 12 | 4 | 4 | 33.7 | 5 | 9 | 飛田愛斗 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.1 | 7-7-5-5 | 40.4 | 439(+7) | ゼファーバローズ | ||||||||||||
| 2026/01/11 | 佐賀 | 曇 | 1 | C2ー15組 | 10 | 1 | 1 | 19.4 | 4 | 5 | 山田義貴 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:25.8 | 2.8 | 9-8-8-7 | 38.9 | 432(+3) | チリーゴールド | 3.2 | |||||||||||
| 2025/12/20 | 佐賀 | 晴 | 4 | ひむかのくろうま賞(C2) | 12 | 1 | 1 | 13.6 | 4 | 12 | 山田義貴 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.9 | 4.6 | 1-1-2-9 | 44.1 | 429(-2) | カシノエイサップ | ||||||||||||
| 2025/11/22 | 佐賀 | 晴 | 4 | C2ー22組 | 12 | 4 | 4 | 4.6 | 2 | 1 | 山田義貴 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:25.3 | -0.2 | 6-7-5-3 | 39.3 | 431(-15) | (マリアブーケ) | 40.0 | |||||||||||
| 2025/10/21 | 金沢 | 曇 | 6 | YJSトライアルラウ(C2) | 12 | 8 | 11 | 9.3 | 4 | 11 | 柴田裕一 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.3 | 2.9 | 3-3-7-9 | 42.1 | 446(+1) | パブリックスフィア | ||||||||||||
| 2025/10/07 | 金沢 | 曇 | 9 | C210 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 青柳正義 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | 0.1 | 2-2-1-1 | 39.7 | 445(+1) | ダイユウルージュ | 13.7 | |||||||||||
| 2025/09/20 | 金沢 | 曇 | 6 | 多留見満則杯(C2) | 11 | 1 | 1 | 11.0 | 5 | 2 | 青柳正義 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 0.4 | 3-3-3-2 | 39.2 | 444(-1) | セイラダンサー | 13.7 | |||||||||||
| 2025/09/08 | 金沢 | 曇 | 6 | ゆうき&ゆなスペシャ(3歳) | 9 | 2 | 2 | 11.7 | 4 | 9 | 柴田勇真 | 55 | ダ1500 | 不 | 1:39.4 | 1.8 | 1-1-2-2 | 43.2 | 445(+6) | ルビーライト | ||||||||||||
| 2025/07/29 | 金沢 | 晴 | 6 | 結婚記念新明杯(3歳) | 7 | 4 | 4 | 2.3 | 1 | 5 | 中島龍也 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 1.2 | 5-5-4-3 | 40.2 | 439(0) | カズノマリア | 4.3 | |||||||||||
| 2025/07/15 | 金沢 | 曇 | 5 | 3歳B 2特編(3歳2) | 12 | 3 | 3 | 6.5 | 4 | 2 | 青柳正義 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:37.6 | 0.3 | 5-5-4-2 | 40.8 | 439(-5) | カンナギ | 13.7 | |||||||||||
| 2025/07/01 | 金沢 | 曇 | 2 | 祝!祝!祝!世界が祝(3歳) | 10 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 3 | 中島龍也 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:30.3 | 0.3 | 1-1-1-1 | 40.0 | 444(+10) | エイトビートレター | 6.8 | |||||||||||
| 2025/05/11 | 2東京6 | 晴 | 2 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 362.8 | 13 | 16 | 石橋脩 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:30.6 | 6.7 | 5-5 | 34.7-36.8 | 43.0 | 434(-4) |
|
アラスカフレイバー | ||||||||||
| 2025/04/20 | 1福島4 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 10 | 38.7 | 11 | 14 | 国分恭介 | 55 | ダ1700 | 良 | 1:52.7 | 4.1 | 9-9-9-13 | 29.8-41.2 | 44.0 | 438(+4) |
|
ブルーカミング | ||||||||||
| 2025/02/02 | 1東京2 | 雨 | 1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 95.3 | 10 | 6 | 国分恭介 | 55 | ダ1400 | 稍 | 1:28.2 | 1.1 | 3-3 | 35.9-38.3 | 39.1 | 434(+6) |
|
スマイルディシー | ||||||||||
| 2024/11/10 | 5東京4 | 曇 | 3 | 2歳未勝利 | 11 | 2 | 2 | 265.9 | 11 | 10 | 小林凌大 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:23.9 | 1.6 | 4-4 | 35.3-34.9 | 36.1 | 428(+8) |
|
ラブリーガール | ||||||||||
| 2024/08/17 | 2中京3 | 晴 | 5 | 2歳新馬 | 18 | 7 | 13 | 86.7 | 12 | 14 | 国分恭介 | 55 | 芝1400 | 良 | 1:24.0 | 2.0 | 12-11 | 34.8-35.3 | 35.8 | 420(0) |
|
ラヴェンデル |