スマートフォン版へ

アポロイーグル

 牡 芦毛

シェアする

アポロイーグルの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2014/11/12 園田 1 C3二   12 2 2 417.6 11 12 山崎雅由 56 ダ1400   1:44.4 10.0   7-8-12-12   49.3 485(-11)     リバーマジモード  
2014/10/16 園田 1 C3三   10 7 8 172.6 8 10 山崎雅由 56 ダ1400   1:38.7 3.9   8-8-10-10   43.3 496(+8)     ジャスミン  
2014/09/26 園田 1 C3三   9 7 7 42.7 6 7 山崎雅由 56 ダ1400   1:36.8 2.6   2-2-5-6   43.1 488(-3)     ママワブンダバー  
2014/09/12 園田 1 C3三   10 4 4 10.0 4 9 山崎雅由 56 ダ1400   1:36.6 4.1   3-3-6-7   43.2 491(+2)     メノトマイティー  
2014/08/28 園田 1 C3二   10 7 7 140.4 9 6 山崎雅由 56 ダ1400   1:33.1 2.3   2-2-5-5   41.0 489(+1)     エナーキー  
2014/08/13 園田 1 C3四   10 3 3 44.8 6 10 山崎雅由 56 ダ1400   1:34.5 2.5   6-6-8-9   42.0 488(-2)     リュウノレディー  
2014/07/30 園田 1 C3三   10 5 5 27.8 8 10 山崎雅由 56 ダ1400   1:36.5 3.1   5-5-8-9   43.1 490(0)     キリシマノホシ  
2014/07/09 園田 4 C3   10 8 9 126.5 9 9 山崎雅由 56 ダ1230   1:23.3 3.1   3-4-6-9   41.8 490(-8)     アクビサテルバン  
2014/06/25 園田 2 C3一   10 1 1 135.5 10 9 山崎雅由 56 ダ1400   1:34.2 2.2   3-4-6-7   41.5 498(+3)     メイショウチヨ  
2014/06/11 園田 2 C3一   10 8 9 48.5 8 8 平原透雄 56 ダ1400   1:35.7 1.9   5-5-6-7   43.6 495(+2)     カシノサトラップ  
2014/05/29 園田 4 C2三   10 2 2 282.7 10 10 平原透雄 56 ダ1400   1:35.4 4.2   7-7-9-10   42.6 493(-5)     メイショウエゾフジ  
2014/05/08 園田 4 C2二   8 4 4 193.4 8 6 山崎雅由 56 ダ1400   1:34.3 1.5   7-7-7-7   41.5 498(-3)     サクラフィアーブル  
2014/04/22 園田 6 C2三   9 5 5 13.9 6 9 平原透雄 56 ダ1400   1:35.6 3.6   3-4-7-9   41.9 501(-4)     サラダガール  
2014/04/09 園田 1 C3三   8 7 7 1.6 1 1 木村健 56 ダ1400   1:34.8 -0.1   2-2-1-1   40.9 505(-12)     (コスモセクシー) 20.0
2014/03/18 園田 1 C3三   10 7 7 8.4 2 8 平原透雄 56 ダ1400   1:37.2 0.9   2-2-1-4   41.4 517(-4)     リューベック  
2014/02/25 園田 2 C3三   10 8 9 5.8 3 7 田中学 56 ダ1400   1:34.7 0.9   2-2-2-3   42.0 521(-3)     メイショウペスカ  
2014/02/04 園田 1 C3三   10 3 3 17.6 6 4 平原透雄 56 ダ1400   1:37.0 1.8   1-1-1-3   44.1 524(-6)     シーエヴリン 1.0
2014/01/16 園田 1 C3四   10 5 5 28.1 7 10 平原透雄 56 ダ1400   1:36.8 3.6   5-5-8-8   42.0 530(+3)     ケージートパーズ  
2014/01/03 園田 2 C3二   10 4 4 59.0 9 10 平原透雄 56 ダ1400   1:36.3 3.2   1-1-3-8   44.1 527(+2)     キリシマノホシ  
2013/12/18 園田 1 C3二   9 7 8 41.7 5 9 高畑皓一 56 ダ1400   1:37.2 5.4   5-6-8-9   43.2 525(+3)     レーヴドプランス  
2013/11/26 園田 5 C2三   10 8 10 270.8 8 10 平原透雄 56 ダ1400   1:35.5 4.8   7-7-10-10   42.8 522(+3)     ノースゴールド  
2013/10/16 園田 7 C2二   10 1 1 93.3 9 10 平原透雄 56 ダ1400   1:35.0 5.4   3-3-8-10   43.5 519(+1)     スイートリベルテ  
2013/09/25 園田 8 C2一   10 6 6 24.5 6 10 平原透雄 56 ダ1400   1:37.6 6.2   3-4-10-10   44.8 518(+7)     メイショウゲンナイ  
2013/08/29 園田 4 C2二   10 1 1 8.1 3 4 坂本和也 56 ダ1400   1:33.8 0.9   3-3-5-4   41.9 511(+11)     クールキャメロン 1.3
2013/08/15 園田 5 C2二   10 8 9 25.3 7 2 平原透雄 56 ダ1400   1:33.6 0.5   5-5-4-2   41.0 500(-7)     アクビサテルバン 4.5
2013/07/31 園田 2 C3一   10 6 6 5.6 3 1 木村健 56 ダ1400   1:32.4 -0.2   2-2-1-1   40.3 507(-2)     (レインボーズエンド) 20.0
2013/07/10 園田 2 C3三   10 7 8 6.1 3 2 平原透雄 56 ダ1400   1:33.2 1.1   3-3-1-1   40.2 509(-6)     サクラエンジェル 3.6
2013/06/26 園田 2 C3一   10 3 3 10.1 4 7 平原透雄 56 ダ1400   1:31.2 1.9   10-9-8-8   39.4 515(-1)     ミラクルタキシード  
2013/06/12 園田 2 C3二   10 8 10 78.9 7 2 坂本和也 56 ダ1400   1:32.2 0.1   1-1-1-1   40.3 516(-1)     コンドッティエーレ 3.6
2013/05/22 園田 1 C3三   10 3 3 5.0 2 4 平原透雄 56 ダ1400   1:35.2 1.0   5-5-4-4   41.1 517(+1)     ブルームアゲイン 1.0
2013/05/08 園田 4 C3一   11 1 1 384.1 11 11 中田貴士 56 ダ1400   1:34.4 3.3   10-11-11-11   40.3 516(+6)     メイショウゲッター  
2013/04/24 園田 2 C3二   10 7 8 127.2 10 9 中田貴士 56 ダ1400   1:33.5 1.5   5-5-2-6   41.0 510(0)     ファルファローネ  
2013/04/11 園田 2 C3一   10 4 4 37.8 9 8 中田貴士 56 ダ1400   1:34.5 1.2   5-5-7-8   40.2 510(0)     マウントカイドウ  
2013/03/27 園田 4 C2二   10 5 5 329.2 10 10 平原透雄 56 ダ1400   1:35.3 2.3   8-8-10-10   40.1 510(-3)     ケイアイカーム  
2013/03/07 園田 4 C2三   9 5 5 165.7 9 9 平原透雄 56 ダ1400   1:35.5 4.4   6-6-8-9   42.6 513(0)     メイショウピッケル  
2013/02/21 園田 1 C3三   10 1 1 4.1 3 1 平原透雄 56 ダ1400   1:32.8 -0.1   4-3-4-4   40.2 513(+1)     (モルフェバレー) 20.0
2013/02/05 園田 2 C3二   10 6 6 21.6 6 6 平原透雄 56 ダ1400   1:35.6 1.2   3-3-1-4   40.4 512(-3)     サントキセキ  
2013/01/24 園田 2 C3二   9 7 7 66.8 9 8 平原透雄 56 ダ1400   1:33.6 1.8   6-6-8-7   41.6 515(-4)     スクデット  
2013/01/09 園田 1 C3二   10 8 9 12.9 5 6 平原透雄 56 ダ1400   1:35.2 2.4   3-3-4-5   41.7 519(-1)     モエレプレジデント  
2012/12/27 園田 3 C2三   10 7 7 11.7 6 6 平原透雄 56 ダ1400   1:34.0 0.7   5-5-1-3   41.2 520(+1)     タマモピッコロ  
2012/12/12 園田 7 C2三   10 7 7 89.2 9 10 中田貴士 56 ダ1400   1:34.5 1.8   4-4-3-7   41.3 519(+3)     ニックバイエフオー  
2012/11/27 園田 1 C3三   10 7 8 5.1 2 1 平原透雄 56 ダ1400   1:33.0 -1.2   2-2-2-1   39.6 516(+1)     (ベネノチョージョ) 20.0
2012/11/14 園田 3 C3一   10 3 3 65.3 10 10 平原透雄 56 ダ1400   1:36.0 4.6   7-8-9-10   42.8 515(+2)     マイネルシャテール  
2012/11/01 園田 2 C3一   10 3 3 62.3 10 10 平原透雄 56 ダ1400   1:35.4 3.2   7-7-8-10   41.7 513(+5)     サキノダイアン  
2012/10/17 園田 3 C3一   10 6 6 29.5 6 7 平原透雄 56 ダ1400   1:34.9 2.4   3-3-2-5   42.5 508(+4)     メイショウユキハナ  
2012/10/03 園田 6 C2二   10 1 1 82.9 9 10 平原透雄 56 ダ1400   1:36.2 3.7   5-6-9-9   42.5 504(+3)     チョウリバイバル  
2012/09/19 園田 7 C2一 3歳以上   10 4 4 47.9 9 8 平原透雄 56 ダ1400   1:32.7 0.7   3-6-6-7   40.0 501(+5)     オースミメイン  
2012/08/30 姫路 7 福山・姫路交流特別競   10 4 4 61.4 10 9 中田貴士 56 ダ1400   1:31.6 1.4   3-3-5-5   39.5 496(+2)     ビューオペラ  
2012/08/16 姫路 5 C2三 3歳以上   10 2 2 42.5 9 5 平原透雄 56 ダ1400   1:33.4 1.7   7-7-9-9   39.7 494(-2)     アースワンシャープ 0.8
2012/08/08 姫路 1 C3二 3歳以上   10 7 8 21.6 6 1 平原透雄 56 ダ1400   1:33.2 -0.1   3-3-2-2   40.1 496(+1)     (アンジュールラブ) 20.0
2012/07/16 姫路 2 C3二 3歳以上   9 1 1 7.2 3 7 平原透雄 56 ダ1400   1:34.6 2.3   6-6-7-7   41.1 495(+1)     ホクテンノホシ  
2012/06/28 園田 1 C3二 4歳以上   10 7 8 18.4 5 5 中田貴士 56 ダ1400   1:33.9 1.1   5-4-3-4   41.0 494(-1)     コスモイチバンボシ 0.6
2012/06/14 園田 1 C3二 4歳以上   10 8 10 13.7 3 8 中田貴士 56 ダ1400   1:33.9 2.1   3-4-4-6   42.1 495(-2)     タカラブルース  
2012/05/24 園田 1 C3二 4歳以上   10 7 7 17.9 6 2 田中学 56 ダ1400   1:32.7 0.1   3-3-1-1   40.3 497(+2)     マザーオブゼータ 3.6
2012/05/08 園田 1 C3二 4歳以上   10 2 2 35.1 9 9 中田貴士 56 ダ1400   1:35.9 3.4   7-7-9-8   43.1 495(+5)     ジャコザエル  
2012/04/26 園田 2 C3二 4歳以上   10 7 8 135.1 9 9 中田貴士 56 ダ1400   1:34.5 1.8   6-6-8-9   41.5 490(+5)     マスタープラン  
2012/04/03 園田 2 C3二 4歳以上   10 6 6 68.0 10 10 板野央 56 ダ1400   1:37.2 6.0   10-10-10-10   42.6 485(-3)     エプソムパワフル  
2012/03/22 園田 4 C2二 4歳以上   10 5 5 35.1 9 10 中田貴士 56 ダ1400   1:34.7 2.5   5-5-8-9   40.8 488(0)     ゴールドカード  
2012/03/07 園田 8 C2二 4歳以上   10 7 8 213.5 10 10 平原透雄 56 ダ1400   1:33.2 3.3   7-7-6-10   41.5 488(-2)     タガノレガーロ  
2012/02/21 園田 8 C2一 4歳以上   9 2 2 70.6 9 9 中田貴士 56 ダ1400   1:36.0 4.7   8-9-9-9   41.3 490(+3)     クールオーシャン  
2012/02/08 園田 9 C1二 4歳以上   11 7 10 23.1 8 11 中田貴士 56 ダ1400   1:33.5 4.7   3-5-11-11   42.2 487(+1)     キュールエキュール  
2012/01/24 園田 12 C1二 4歳以上   12 7 9 86.6 11 11 中田貴士 56 ダ1400   1:33.4 3.6   3-4-6-11   41.4 486(-1)     リアリーサムシング  
2012/01/10 園田 12 さざんか賞   12 8 12 76.6 8 10 中田貴士 56 ダ1400   1:32.6 3.1   7-7-8-8   39.3 487(-2)     アグネスピンキー  
2011/12/29 大井 5 C2八 九   14 4 6 131.7 14 13 柏木健宏 56 ダ1200
**
1:16.1 2.5
**
11-12 36.3-37.3 38.5 489(-2)     フォッケウルフ  
2011/12/19 浦和 5 C2六   11 8 11 242.1 11 11 小林拓未 56 ダ1500
**
1:43.9 5.0
**
7-8-11-11 30.5-41.4 44.7 491(+3)     マルサンゴール  
2011/11/30 大井 4 C2八 九   14 8 14 197.0 14 14 小林拓未 56 ダ1200
**
1:16.3 3.0
**
14-14 34.7-38.6 39.1 488(0)     トップコロナド  
2011/11/02 大井 5 C2八 九   12 3 3 5.4 3 10 戸崎圭太 56 ダ1200
**
1:16.2 3.0
**
9-8 35.2-38.0 39.9 488(+2)     オンワードダンク  
2011/10/11 大井 6 C2八 九   9 3 3 51.2 9 6 本橋孝太 56 ダ1600
**
1:44.9 1.8
**
4-4-4-4 37.8-39.9 41.4 486(-2)     テラモマドンナ  
2011/09/26 大井 2 3歳   14 8 13 40.7 11 10 酒井忍 56 ダ1400
**
1:30.3 2.6
**
11-13-13 36.8-38.2 39.6 488(+6)     クイーンエステル  
2011/09/15 大井 2 3歳   14 2 2 6.3 3 1 戸崎圭太 56 ダ1200
**
1:14.6 0.0
**
3-3 35.5-39.1 38.4 482(-2)     (イーバ) 120.0
2011/08/28 大井 3 3歳   14 2 2 6.1 5 6 本橋孝太 56 ダ1200
**
1:15.8 1.3
**
10-10 35.5-39.0 38.8 484(+2)     ナイトサファリ  
2011/08/16 大井 5 3歳   14 1 1 8.3 5 9 本橋孝太 56 ダ1400
**
1:29.9 1.1
**
6-5-5 36.7-39.5 40.2 482(-6)     タカイチマドンナ  
2011/08/04 大井 3 3歳   13 6 9 3.1 2 6 本橋孝太 56 ダ1200
**
1:15.7 0.7
**
10-10 35.5-39.5 38.7 488(+6)     ハナノアイビス  
2011/07/14 大井 3 3歳   10 6 6 18.4 6 3 本橋孝太 56 ダ1200
**
1:13.9 0.2
**
6-6 35.2-38.5 37.7 482(+1)     レディハート 24.0
2011/07/01 大井 5 3歳   14 8 13 20.8 8 8 本橋孝太 56 ダ1400
**
1:29.5 1.1
**
12-13-12 37.2-38.8 38.2 481(-4)     ヤマノテンジン  
2011/06/10 大井 3 3歳   12 1 1 63.3 9 4 本橋孝太 56 ダ1200
**
1:14.9 1.8
**
9-8 35.3-37.8 38.3 485(-1)     シデンイッセン 19.5
2011/05/27 大井 3 3歳   12 7 10 91.3 9 7 本橋孝太 56 ダ1200
**
1:15.3 1.6
**
10-10 35.1-38.6 37.8 486(-2)     グランバレーヌ  
2011/05/13 大井 3 3歳   16 5 10 162.5 13 12 本橋孝太 56 ダ1200
**
1:15.7 2.3
**
15-15 35.5-37.9 38.7 488(+1)     クリムゾンレッド  
2011/04/20 大井 4 3歳   16 1 2 173.1 12 15 安藤洋一 54 ダ1600
**
1:47.8 4.3
**
9-9-14-14 37.8-39.9 42.9 487(+1)     キングホーク  
2011/03/08 大井 4 3歳   16 7 14 122.2 16 14 真島大輔 55 ダ1200
**
1:16.9 3.0
**
8-13 35.0-38.9 40.8 486(-4)     スマートプラズマ  
2011/02/18 大井 3 3歳   15 3 5 40.3 10 14 真島大輔 55 ダ1200
**
1:17.6 3.8
**
5-5 35.3-38.5 41.7 490(-2)     モウカリマッカー  
2011/01/31 大井 5 3歳   11 2 2 22.8 7 9 真島大輔 55 ダ1600
**
1:47.6 1.9
**
8-8-8-7 38.9-40.6 42.1 492(+15)     サボテンブラザーズ  
2010/09/16 大井 11 ’10ゴールドジュニ(OP)   11 6 7 51.4 9 9 真島大輔 52 ダ1400
**
1:31.1 3.7
**
7-9-8 36.1-39.0 40.4 477(-1)     リョウウン  
2010/08/31 大井 2 2歳   10 8 9 21.4 6 3 真島大輔 53 ダ1200
**
1:15.5 0.5
**
3-3 36.3-38.7 38.8 478(-2)     ブレーヴスキー 34.0
2010/08/15 大井 1 2歳   10 6 6 22.9 7 10 真島大輔 53 ダ1200
**
1:16.9 2.5
**
9-8 35.4-39.0 39.7 480(+3)     ブラックサンダー  
2010/07/27 大井 1 2歳   8 5 5 5.3 2 2 真島大輔 53 ダ1200
**
1:16.7 0.2
**
4-4 37.0-39.5 39.5 477(-4)     ビバ 59.5
2010/07/16 大井 4 2歳 新馬(新馬)   11 8 11 22.1 7 5 和田譲治 53 ダ1200
**
1:17.4 2.8
**
9-9 36.2-38.4 40.2 481(0)     エルヴィエント 30.0