スマートフォン版へ

アンセスター

Ancestor

 牡 黒鹿毛

シェアする

アンセスターの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2009/09/18 高知 10 ファイナルレース   10 3 3 68.6 9 6 西山裕貴 55 ダ1300   1:29.0 1.5   9-9-8-7     499(-7)     サンエムテイオー  
2009/09/04 高知 7 A3   8 1 1 53.9 8 8 西山裕貴 55 ダ1400   1:37.5 5.9   7-8-8-8     506(+7)     ビッグインディ  
2009/07/24 高知 6 アペックス特別   6 2 2 28.6 4 5 西山裕貴 55 ダ1400   1:37.0 2.3   5-5-5-5     499(-2)     グランシング 0.8
2009/07/12 高知 5 A4   6 6 6 6.0 4 2 中西達也 55 ダ1400   1:35.6 0.2   2-2-2-2     501(+2)     オーナードリーム 3.8
2009/06/26 高知 11 ファイナルレース   10 4 4 9.8 5 5 倉兼育康 55 ダ1400   1:35.5 0.8   9-9-9-8     499(-2)     マイネルラファエロ 0.8
2009/06/07 高知 8 デコさん還暦特別   9 1 1 32.5 8 9 西山裕貴 55 ダ1400   1:36.1 4.4   9-9-9-9     501(+2)     コスモジャイブ  
2009/05/10 高知 8 A3   9 3 3 16.7 3 4 西山裕貴 55 ダ1400   1:34.2 0.5   7-7-6-4     499(-12)     エイシンボーダン 1.2
2009/04/24 高知 9 A2   9 4 4 49.9 8 8 西山裕貴 55 ダ1400   1:35.0 1.8   9-8-8-9     511(+6)     オリジナルステップ  
2009/04/05 高知 8 A3 B1   8 1 1 23.2 6 8 西山裕貴 55 ダ1400   1:36.8 4.5   8-8-8-8     505(+5)     エイシンボーダン  
2009/03/15 高知 10 アクアマリン特別   10 2 2     西山裕貴 55 ダ1600               計不     シルクアヴァロン  
2009/02/22 高知 7 西山騎手・祝百勝特別   10 3 3 33.8 9 1 宮川浩一 55 ダ1400   1:32.3 -0.1   8-8-8-6     500(-5)     (ケイエスゴーウェイ) 15.0
2009/02/01 高知 9 であい博に感謝特別   12 4 4 76.1 9 10 宮川実 55 ダ1400   1:33.0 1.9   11-11-12-10     505(+7)     セトノヒット  
2009/01/11 高知 9 和久今年こそ結婚特別   11 3 3 16.6 5 4 西山裕貴 55 ダ1400   1:35.7 2.0   10-10-10-5     498(0)     マリスブラッシュ 1.2
2009/01/01 高知 6 A2   7 6 6 23.3 5 4 西山裕貴 55 ダ1400   1:35.8 4.1   5-7-5-4     498(+5)     ポートジェネラル 1.2
2008/12/14 高知 9 A2   10 5 5 7.6 3 7 西山裕貴 55 ダ1400   1:35.6 1.0   6-5-5-5     493(-3)     グッドヘラクレス  
2008/11/24 高知 小雨 10 シトリン特別   11 1 1 47.3 10 11 西山裕貴 55 ダ1600   1:49.4 3.4   7-8-7-11     496(+3)     トサローラン  
2008/11/08 高知 9 シリーズ第2戦   10 7 8 4.5 3 1 岡田祥嗣 56 ダ1400   1:31.4 -0.2   6-6-3-1     493(+5)     (タカトモコマンド) 15.0
2008/10/26 高知 小雨 9 頑張れ高知けいば特別   8 8 8 17.2 8 4 宮川実 55 ダ1400   1:33.2 1.2   7-6-4-4     488(-3)     シンエイムテキング 1.2
2008/10/12 高知 9 A B   10 2 2 8.5 4 8 西山裕貴 55 ダ1400   1:36.6 4.6   9-10-10-9     491(-2)     スパイナルコード  
2008/09/28 高知 7 A3   10 1 1 12.8 5 4 西山裕貴 55 ダ1400   1:35.1 1.6   8-8-5-3     493(-4)     アッパークラス 1.2
2008/08/31 高知 9 しっとの夏特別   8 8 8 8.5 4 6 西山裕貴 55 ダ1300   1:25.8 1.1   4-3-3-4     497(-1)     フェアリーソング  
2008/08/03 高知 9 A2   11 2 2 77.8 10 6 宮川浩一 55 ダ1300   1:26.3 1.6   7-8-6-5     498(-1)     スパイナルコード  
2008/07/06 高知 8 賢二正子結婚記念特別   9 2 2 5.1 3 4 中西達也 55 ダ1400   1:33.0 0.8   7-6-5-4     499(+2)     アルファバービー 1.2
2008/06/22 高知 8 A3   11 8 11 3.0 2 5 中西達也 55 ダ1400   1:32.6 1.4   2-3-3-3     497(-6)     ビッグフリート 0.8
2008/06/08 高知 10 パール特別   9 1 1 75.7 8 9 西山裕貴 55 ダ1600   1:49.1 2.4   8-8-8-8     503(+2)     マリスブラッシュ  
2008/05/25 高知 9 A3   7 6 6 1.2 1 1 中西達也 55 ダ1400   1:32.2 -0.5   2-2-1-1     501(0)     (セットフレイズ) 15.0
2008/05/11 高知 11 WELOVE久美特別   8 3 3 2.3 1 1 中西達也 55 ダ1400   1:31.8 -0.6   2-2-2-1     501(-3)     (バードクン) 11.0
2008/05/03 高知 10 土佐であい博特別   9 4 4 14.8 6 8 西山裕貴 55 ダ1600   1:49.9 1.8   7-9-7-8     504(+5)     ビッグシャーク  
2008/04/20 高知 9 大介誕生日特別   9 2 2 3.6 2 2 中西達也 54 ダ1400   1:35.3 1.1   1-2-1-2     499(-4)     オオキナキタイ 3.8
2008/04/06 高知 11 A B 混合   11 6 7 2.9 1 3 宮川実 54 ダ1400   1:33.7 0.4   5-4-3-3     503(-3)     オオキナキタイ 1.8
2008/03/15 高知 10 飼料高騰に頑張る特別   11 6 7 2.5 1 2 中西達也 55 ダ1600   1:45.1 0.1   5-5-1-1     506(+1)     オオキナキタイ 3.5
2008/03/01 高知 10 弥生特別   10 5 5 3.0 2 3 西山裕貴 55 ダ1600   1:48.9 0.6   7-6-6-3     505(-4)     プラネットワールド 1.7
2008/02/16 高知 10 高知なすのエコ印特別   11 6 7 3.1 2 1 中西達也 55 ダ1600   1:49.5 0.0   7-7-4-3     509(+3)     (プラネットワールド) 14.0
2008/01/27 福山 9 福山・高知交流競走   10 8 10 10.1 3 2 中西達也 55 ダ1800   1:58.4 0.2   6-7-3-3   38.7 506(0)     サンエムテイオー 14.1
2007/12/16 高知 9 A B 混合   12 7 9 24.7 8 4 伊藤千尋 54 ダ1400   1:33.4 1.2   11-10-9-5     506(+9)     ノボエンペラー 1.2
2007/11/24 高知 10 雪見月特別   9 6 6 4.2 4 3 鷹野宏史 55 ダ1600   1:49.3 0.8   5-6-3-4     497(-1)     ノボエンペラー 1.7
2007/11/10 高知 9 SJシリーズ第3戦   10 7 8 8.7 4 1 上田将司 56 ダ1400   1:33.7 -0.7   7-6-3-1     498(+5)     (エイシンフジサン) 11.0
2007/10/13 高知 11 B2   8 1 1 4.1 2 3 鷹野宏史 55 ダ1400   1:34.0 0.5   5-5-4-4     493(-8)     ドッグソウレインボ 1.4
2007/10/07 高知 10 地産地消土佐和牛特別   8 5 5 2.2 1 1 鷹野宏史 55 ダ1600   1:49.6 -1.2   2-2-2-1     501(+5)     (キクノミューゲ) 13.0
2007/09/23 高知 10 秋分の日特別   9 3 3 3.1 2 3 中西達也 55 ダ1400   1:34.2 0.5   5-4-5-4     496(-2)     ロマンタッチ 1.6
2007/09/01 高知 10 稲妻特別   8 5 5 2.9 1 1 鷹野宏史 55 ダ1600   1:49.4 -1.0   2-2-2-1     498(+2)     (シンボリマーリンズ) 13.0
2007/08/18 高知 10 処暑特別   9 8 9 1.6 1 4 赤岡修次 55 ダ1400   1:34.7 0.5   2-2-2-3     496(+2)     アタゴキャロット 1.1
2007/08/05 高知 1 C5   6 6 6 1.3 1 1 赤岡修次 55 ダ1400   1:34.1 -0.6   1-1-1-1     494(-6)     (パラダイスゲスト) 10.0
2007/07/22 高知 10 早明浦特別   8 7 7 19.3 5 2 西山裕貴 55 ダ1400   1:33.5 0.0   8-8-8-3     500(-1)     ミルスペック 3.0
2007/07/07 高知 6 夢駆ける天の川特別   9 6 6 1.8 1 1 赤岡修次 55 ダ1300   1:25.2 -0.5   1-1-1-1     501(-3)     (パラダイスゲスト) 9.0
2007/06/24 高知 9 倉兼育康騎手壮行特別   10 5 5 7.5 4 7 西山裕貴 55 ダ1300   1:27.7 1.4   4-6-7-7     504(+1)     タイキメルヴェーユ  
2007/06/10 高知 9 北野真弘騎手感謝特別   10 1 1 6.4 4 3 西山裕貴 55 ダ1400   1:32.5 0.2   6-6-4-1     503(-3)     モエレライジング 1.5
2007/05/27 高知 2 D5   8 8 8 1.3 1 1 西山裕貴 55 ダ1300   1:26.7 -0.8   1-1-1-1     506(+2)     (セイウンユキゲシキ) 9.0
2007/05/12 高知 4 D7   8 8 8 2.8 2 1 赤岡修次 55 ダ1300   1:26.4 -1.0   1-1-1-1     504(-3)     (ホープフルラス) 9.0
2007/04/29 高知 4 D7   8 4 4 1.5 1 4 西山裕貴 55 ダ1300   1:27.1 0.5   5-4-4-2     507(+6)     タニノエモーション 0.8
2007/04/14 高知 4 Eイ   9 1 1 1.3 1 1 西山裕貴 55 ダ1300   1:26.5 -0.7   2-1-1-1     501(-4)     (ブラックディーノ) 9.0
2007/04/08 高知 7 E2   8 3 3 4.7 2 2 鷹野宏史 55 ダ1300   1:27.5 0.6   1-1-1-1     505(+1)     モエレライジング 2.3
2007/03/24 高知 6 Eイ   10 5 5 2.0 1 2 赤岡修次 55 ダ1300   1:25.8 0.2   1-1-1-1     504(+3)     サンマルチカラ 2.3
2007/03/18 高知 9 実あなたに大感謝特別   9 5 5 4.8 2 3 中西達也 55 ダ1400   1:35.0 1.5   3-2-2-3     501(-3)     マイネルスタード 1.5
2007/03/03 高知 9 春暁特別   9 6 6 2.0 2 3 赤岡修次 55 ダ1400   1:35.0 1.4   6-5-3-2     504(-3)     シズク 1.5
2007/02/18 高知 3 E5   8 1 1 1.2 1 1 赤岡修次 55 ダ1300   1:24.5 -0.3   3-2-2-1     507(0)     (スナークスイセン) 9.0
2007/02/10 高知 3 Eイ   8 3 3 1.6 1 2 鷹野宏史 55 ダ1300   1:27.4 0.1   7-7-2-1     507(-3)     ブラッドディガー 2.3
2007/02/03 高知 8 がんばる高知競馬特別   10 7 7 2.2 1 2 鷹野宏史 54 ダ1400   1:35.5 0.5   6-8-4-2     510(-2)     プリンセススピカ 3.0
2007/01/21 高知 2 E Fイ   6 1 1 1.5 1 1 鷹野宏史 54 ダ1300   1:28.1 -1.2   3-3-3-1     512(-1)     (ジュンジュンハニー) 9.0
2007/01/14 高知 5 寒桜特別   9 5 5 7.7 3 2 鷹野宏史 56 ダ1400   1:35.0 0.9   8-8-8-2     513(0)     キングオブビースト 3.0
2007/01/01 高知 4 凧上げ特別   7 2 2 7.5 4 1 鷹野宏史 54 ダ1400   1:33.9 -0.2   7-7-7-4     513(+6)     (キングオブビースト) 12.0
2006/12/17 高知 6 もみの木特別   9 4 4 10.9 2 4 鷹野宏史 54 ダ1400   1:35.1 1.2   5-4-4-5     507(-1)     メイショウカーター 1.0
2006/12/10 高知 1 日登美結婚して裕特別   8 8 8 2.2 2 2 西川敏弘 54 ダ1300   1:27.0 1.0   2-2-2-2     508(-2)     キングオブビースト 2.3
2006/11/26 高知 3 F4   9 4 4 44.6 8 3 花本正三 54 ダ1300   1:26.3 1.7   9-9-9-5     510(0)     メイショウカーター 1.1
2006/09/30 2札幌7 3 3歳未勝利 13 6 8 138.4 12 13 的場勇人 53 ダ1700
**
1:51.2 3.4
**
1-1-4-8 29.7-38.9 41.8 510(0)   ディンティーベス  
2006/09/02 1札幌7 5 3歳未勝利 12 5 6 156.3 10 8 的場勇人 53 ダ1700
**
1:50.5 1.3
**
2-3-6-6 30.9-38.8 39.6 510(-6)   シルククローチェ  
2006/08/06 2函館8 3 3歳未勝利 12 8 12 60.8 9 11 的場勇人 53 ダ1000
**
1:03.5 2.8
**
10-11 35.8-37.0 38.9 516(0)
ブルーミングスノー