スマートフォン版へ

ゴットウイング

 牡 鹿毛

シェアする

ゴットウイングの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2010/08/28 高知 5 二木主税還暦祝特別   6 1 1 6.2 3 2 上田将司 56 ダ1400   1:36.4 1.2   4-2-3-2   42.1 462(+3)     エーシンレドメーン 3.0
2010/08/22 高知 4 しなね祭特別   11 6 6 49.6 4 11 宮川浩一 56 ダ1400   1:39.8 4.6   8-6-7-11   46.3 459(-1)     コスモスティール  
2010/07/31 高知 7 越知町によどかあにば   12 3 3 10.7 3 4 宮川浩一 56 ダ1400   1:36.0 1.1   8-7-6-4   42.3 460(-2)     コスモスティール 1.0
2010/07/17 高知 6 蛍湖まつり特別   10 8 10 8.0 2 2 上田将司 56 ダ1300   1:26.0 0.1   3-3-3-3   40.4 462(+4)     マイネルポンピオン 3.0
2010/07/11 高知 6 モネの庭青睡蓮特別   10 4 4 15.0 5 2 上田将司 56 ダ1400   1:33.3 0.4   5-5-5-4   39.9 458(+1)     ジトゥルー 3.0
2010/07/03 高知 6 エルきあさま遠征特別   7 6 6 4.8 3 1 上田将司 56 ダ1300   1:25.8 -1.2   3-3-1-1   40.1 457(+7)     (セフティーベスト) 9.0
2010/06/12 高知 4 ジンベエザメ特別   7 1 1 16.3 6 7 宮川浩一 56 ダ1400   1:36.8 2.8   7-7-7-7   42.0 450(-6)     バブルガムトパーズ  
2010/06/06 高知 5 C3ハ   8 2 2 10.5 5 2 宮川浩一 56 ダ1300   1:28.6 0.0   7-7-7-1   40.9 456(+3)     リアライズボブ 2.3
2010/05/29 高知 4 復帰おめでとう!特別   8 3 3 3.8 3 3 宮川浩一 56 ダ1300   1:28.8 0.1   7-6-5-3   40.4 453(+1)     バーンザフロア 1.1
2010/05/15 高知 2 C3 ー3   7 1 1 4.1 3 3 宮川浩一 56 ダ1300   1:28.8 0.7   5-4-4-4   40.5 452(+2)     プラチナグリッター 1.1
2010/05/10 高知 小雨 7 楽天競馬特別   6 7 7 3.9 3 1 宮川浩一 56 ダ1400   1:34.6 -0.1   6-6-5-2   41.0 450(-17)     (ターニングリーフ) 9.0
2010/04/09 笠松 11 サラ系C5組   10 7 8 110.8 10 6 吉井友彦 56 ダ1400   1:31.8 2.4   7-6-6   39.4 467(+3)     フレンチジュピター  
2010/03/31 名古屋 4 サラC4組   10 5 5 280.0 8 6 島崎和也 56 ダ1400   1:34.3 2.0   7-7-8     464(-3)     アトミックガール  
2010/03/22 名古屋 3 佐藤太一☆肥田さや夏   9 8 9 97.8 7 7 吉井友彦 56 ダ1400   1:34.6 2.5   7-7-8     467(+1)     ユウガブリエル  
2010/03/11 笠松 6 サラ系C5組   9 1 1 32.1 9 7 吉井友彦 56 ダ1400   1:32.1 0.9   7-8-8     466(+4)     ヒルノカンクン  
2010/03/05 名古屋 1 サラC5組   9 7 7 109.0 8 7 吉井友彦 56 ダ800   0:51.0 1.6   8     462(+1)     ディバインステップ  
2010/02/24 笠松 6 サラ系C6組   10 3 3 20.0 6 8 吉井友彦 56 ダ1600   1:46.4 1.6   4-6-6     461(-3)     マサノマイルズ  
2010/02/11 笠松 7 サラ系C5組   10 8 10 99.2 9 4 吉井友彦 56 ダ1600   1:45.7 1.7   7-7-6     464(-7)     ツルマルマジック 1.2
2010/02/05 名古屋 4 サラC5組   9 7 7 484.5 8 7 島崎和也 56 ダ1400   1:34.0 2.7   7-6-6     471(+3)     ツルマルマジック  
2010/01/29 名古屋 5 サラC5組   10 1 1 20.1 3 7 島崎和也 56 ダ1400   1:33.7 3.0   6-6-6     468(-2)     ハンサムウーマン  
2010/01/21 笠松 3 サラ系C5組   9 6 6 91.1 8 4 島崎和也 56 ダ1400   1:30.2 0.5   2-1-1     470(-3)     シルクブレイカー 1.2
2010/01/10 笠松 7 サラ系C4組   10 5 5 57.3 9 6 島崎和也 56 ダ1600   1:48.4 1.5   3-4-6     473(+5)     ナニワプレストン  
2010/01/01 笠松 3 サラ系C4組   8 1 1 18.4 5 5 島崎和也 56 ダ1400   1:30.6 1.9   6-6-6     468(0)     チョコフィオーレ  
2009/12/18 笠松 7 サラ系C4組   10 4 4 65.5 9 8 島崎和也 56 ダ1400   1:31.7 2.0   6-9-10     468(-1)     チェリームサシ  
2009/12/04 名古屋 4 サラC5組   10 7 8 33.2 8 5 島崎和也 56 ダ1400   1:34.0 0.9   5-4-5     469(-2)     シャッセ  
2009/11/12 笠松 5 サラ系C4組   9 7 7 11.0 5 5 島崎和也 56 ダ1400   1:31.2 2.7   7-7-7     471(-2)     ロードスピリット  
2009/10/29 笠松 11 C級チャンピオン   10 8 9 28.7 5 7 阪上忠匡 56 ダ1600   1:45.9 2.0   5-4-8     473(+5)     ゴールドコード  
2009/10/07 笠松 8 サラ系C5組   10 8 10 48.7 8 1 島崎和也 56 ダ1400   1:30.2 0.0   5-4-3     468(+1)     (マルヨコウヤマキ) 16.0
2009/09/23 笠松 7 サラ系C4組   10 5 5 9.4 4 5 筒井勇介 56 ダ1600   1:44.9 2.3   6-5-5     467(+1)     マルカネルソン  
2009/09/11 笠松 3 サラ系C6組   9 5 5 54.3 9 3 筒井勇介 56 ダ1400   1:31.4 0.2   7-6-6     466(+8)     グッドプレイヤー 2.1
2009/08/19 笠松 4 サラ系C5組   9 5 5 118.3 9 9 島崎和也 56 ダ1400   1:31.5 2.7   8-9-9     458(+1)     メイブ  
2009/07/24 笠松 1 サラ系C6組   9 3 3 86.3 9 5 島崎和也 56 ダ1400   1:33.1 2.5   8-8-6     457(+3)     チョウトキメキ  
2009/07/10 名古屋 6 サラC6組   10 7 7 122.7 10 6 島崎和也 56 ダ1400   1:33.9 3.5   10-6-9     454(-3)     サウスファング  
2009/06/26 笠松 3 サラ系C4組   9 7 7 141.0 9 9 吉井友彦 56 ダ1400   1:32.7 4.0   9-9-9     457(0)     ニシノオトコギ  
2009/06/12 笠松 6 サラ系C4組   10 7 7 84.1 9 8 島崎和也 56 ダ1400   1:33.8 1.8   9-9-9     457(+2)     センゲンピース  
2009/05/28 笠松 6 サラ系C4組   10 5 5 102.2 10 10 吉井友彦 56 ダ1400   1:33.2 2.3   10-9-9     455(-4)     バブルビッグワン  
2009/05/15 笠松 5 サラ系C4組   9 8 9 113.4 8 9 吉井友彦 56 ダ1400   1:32.9 2.7   6-8-9     459(0)     ブラウンジャケット  
2009/05/01 笠松 2 サラ系C5組   9 2 2 82.1 7 8 吉井友彦 56 ダ1400   1:33.8 2.7   8-8-8     459(-2)     イズミハーバー  
2009/04/10 笠松 5 サラ系C4組   9 5 5 44.3 6 9 島崎和也 56 ダ1400   1:32.5 1.4   8-8-9     461(-7)     コウエイセントレア  
2009/03/31 名古屋 5 サラC3組   10 7 8 251.0 9 8 島崎和也 56 ダ1400   1:34.4 2.5   7-7-7     468(+5)     ツーハッスル  
2009/03/12 笠松 6 サラ系C4組   10 4 4 46.0 6 8 島崎和也 56 ダ1400   1:32.3 2.2   7-9-9     463(-3)     ダイスケーズカラー  
2009/02/27 笠松 4 サラ系C4組   8 8 8 22.5 4 7 島崎和也 56 ダ1400   1:31.9 1.6   3-3-5     466(+1)     レスプランドル  
2009/02/12 笠松 7 サラ系C4組   10 2 2 41.5 7 4 島崎和也 56 ダ1400   1:31.8 1.2   8-10-5     465(0)     フラッシュバニヤン 1.2
2009/01/23 笠松 3 サラ系C4組   8 8 8 40.7 7 3 島崎和也 56 ダ1400   1:31.8 0.5   6-4-3     465(-4)     イエヤス 2.1
2009/01/11 笠松 5 祝!野田昭二還暦記念   8 1 1 28.4 6 7 島崎和也 56 ダ1400   1:32.2 2.4   7-5-7     469(+3)     パークウイン  
2008/12/31 笠松 7 サラ系C2組選抜   8 4 4 21.7 6 8 佐藤友則 56 ダ1400   1:32.5 1.7   5-6-6     466(+3)     フサイチフウジン  
2008/12/12 笠松 10 サラ系C2組選抜   10 6 6 100.5 10 6 山田順一 56 ダ1600   1:47.6 1.3   7-7-7     463(0)     ジャングルゼット  
2008/11/27 笠松 10 JAぎふ杯農業まつり   10 7 8 232.0 10 8 島崎和也 56 ダ1600   1:45.5 2.2   3-5-7     463(+3)     フサイチフウジン  
2008/11/13 笠松 8 サラ系C2組選抜   10 6 6 13.9 5 5 島崎和也 56 ダ1600   1:46.6 2.0   5-5-5     460(-5)     ココネオグランビア  
2008/11/07 名古屋 7 サラC2組   10 8 10 77.1 8 3 島崎和也 56 ダ1400   1:33.6 0.6   4-5-5     465(0)     ベルモントキャスカ 1.8
2008/10/30 笠松 9 サラ系C2組選抜   10 3 3 31.4 5 5 島崎和也 56 ダ1600   1:46.1 1.1   3-2-4     465(0)     スパークチェリー  
2008/10/16 笠松 8 奥飛騨特別   9 5 5 11.0 4 9 島崎和也 56 ダ1400   1:32.5 2.8   5-9-9     465(+6)     ミヤビダンサー  
2008/09/24 笠松 7 サラ系C4組   9 6 6 43.3 6 1 島崎和也 56 ダ1600   1:45.5 0.0   3-3-3     459(-2)     (ブルーフリーウェイ) 16.0
2008/09/05 名古屋 5 サラC5組   10 3 3 26.0 6 8 島崎和也 56 ダ1300   1:28.1 2.3   7-9-8     461(+1)     サンケイサウージ  
2008/08/29 笠松 6 サラ系C5組   8 6 6 11.1 6 4 筒井勇介 56 ダ1400   1:30.9 0.9   8-5-6     460(-1)     メジロケイン 1.2
2008/08/17 笠松 3 吉野明保退職お疲れ様   7 7 7 40.9 6 6 島崎和也 56 ダ1400   1:31.4 1.5   6-6-6     461(+10)     エンジェルスノー  
2008/07/25 笠松 3 サラ系C6組   9 8 8 43.1 5 4 島崎和也 56 ダ1400   1:32.0 1.6   7-7-6     451(+4)     スパークチェリー 1.2
2008/07/11 笠松 4 サラ系C5組   9 3 3 30.4 5 7 島崎和也 56 ダ1400   1:33.2 3.2   4-5-6     447(-5)     イズミプリンス  
2008/07/03 名古屋 小雨 5 健太郎・裕美新婚旅行   10 1 1 125.2 8 5 島崎和也 56 ダ1400   1:33.7 1.7   3-6-7     452(-4)     メイドカフェ  
2008/06/12 笠松 7 サラ系B8・C3組   9 8 8 71.9 6 7 島崎和也 56 ダ1400   1:32.6 2.3   5-6-6     456(+4)     ブルーアジサイ  
2008/05/29 笠松 6 サラ系C3組   8 3 3 12.2 6 7 島崎和也 56 ダ1400   1:31.3 2.0   7-7-7     452(-9)     コウエイセントレア  
2008/05/16 笠松 5 サラ系C4組   9 4 4 10.9 4 9 島崎和也 56 ダ1400   1:32.6 2.7   8-8-8     461(+3)     ブレイクフリー  
2008/04/24 笠松 5 中野壬月28週記念   9 5 5 12.4 4 2 島崎和也 56 ダ1400   1:31.6 0.3   2-2-2     458(-10)     スタイリッシュラブ 4.0
2008/04/04 笠松 6 サラ系C4組   9 8 10 11.1 5 8 島崎和也 56 ダ1400   1:32.0 1.9   4-6-6     468(+12)     レステカルム  
2008/03/21 名古屋 7 サラC3組   8 3 3 28.7 4 6 島崎和也 56 ダ1400   1:33.1 3.1   5-7-7     456(-6)     マイネルレシタール  
2008/03/11 笠松 9 白鷺特別   9 8 9 85.0 9 5 島崎和也 56 ダ1400   1:31.5 2.4   9-8-7     462(+2)     エーシンアクセラン  
2008/02/27 笠松 6 サラ系C7組   10 8 9 2.7 2 1 島崎和也 56 ダ1600   1:46.1 -0.3   5-4-4     460(-4)     (エイシンラブリー) 16.0
2008/02/13 笠松 3 サラ系C8組   9 4 4 2.3 1 3 島崎和也 56 ダ1400   1:30.8 0.2   3-3-3     464(-2)     オートメルヘン 2.1
2008/02/07 名古屋 8 サラC7組   9 3 3 36.7 6 5 島崎和也 56 ダ1400   1:32.9 1.3   5-5-6     466(+4)     ナイスドトウ  
2008/01/11 笠松 8 サラ系C8組   10 8 9 7.5 3 3 島崎和也 56 ダ1400   1:32.8 0.9   7-2-2     462(-5)     サイキョウヒカリ 2.1
2007/12/31 笠松 7 サラ系C7組   9 4 4 11.6 2 2 島崎和也 56 ダ1600   1:45.3 0.4   3-2-2     467(+7)     コパノライジン 4.0
2007/12/12 笠松 6 サラ系C6組   10 1 1 4.6 2 2 島崎和也 56 ダ1400   1:31.6 0.3   5-4-3     460(-7)     チョウスキスキ 4.0
2007/11/28 笠松 6 サラ系C6組   10 7 7 2.1 2 5 島崎和也 56 ダ1600   1:48.7 1.1   6-5-5     467(+8)     ホープフルリコー  
2007/11/09 笠松 7 サラ系C7組   10 2 2 20.8 5 2 島崎和也 56 ダ1600   1:47.1 0.3   4-6-5     459(-6)     ブレイクフリー 4.0
2007/11/01 名古屋 小雨 5 サラ系C9組   10 8 10 41.8 8 5 島崎和也 56 ダ800   0:51.3 1.6   5     465(+11)     ホウライクイン  
2007/10/12 笠松 2 サラ系C9組   9 6 6 9.2 3 4 島崎和也 56 ダ1400   1:32.2 1.0   6-7-8     454(+3)     スターオブテンビー 1.2
2007/09/26 笠松 5 サラ系C5組   9 4 4 10.4 3 3 島崎和也 56 ダ1400   1:33.3 1.0   5-5-6     451(0)     ヒダカノボス 2.1
2007/09/12 笠松 6 サラ系C7組   9 6 6 42.0 7 3 島崎和也 56 ダ1400   1:31.9 0.5   7-7-7     451(-1)     インザムーンライト 2.1
2007/08/31 笠松 4 第1回飛騨高山杯   8 6 6 95.3 7 5 目迫大輔 56 ダ1400   1:33.4 1.6   6-7-7     452(-2)     エイシンファイン  
2007/08/17 笠松 8 サラ系C5組   8 4 4 13.7 5 7 島崎和也 56 ダ1400   1:33.3 2.6   7-6-7     454(+3)     ロードキングダム  
2007/07/19 笠松 5 サラ系C5組   9 6 6 41.1 6 3 島崎和也 56 ダ1400   1:31.8 0.7   2-2-3     451(+3)     ナゲットハンマー 2.1
2007/07/06 笠松 8 サラ系C5組   10 8 9 28.4 7 5 島崎和也 56 ダ1400   1:32.3 1.3   4-3-6     448(0)     ビッグワンドリーム  
2007/06/15 笠松 6 サラ系C6組   10 5 5 19.4 7 6 島崎和也 56 ダ1400   1:31.8 2.2   6-6-7     448(-3)     ヤマジュンマザー  
2007/05/30 笠松 3 サラ系C6組   9 6 6 24.7 8 4 島崎和也 56 ダ1600   1:45.9 1.4   7-7-5     451(+2)     ミヤビダンサー 1.2
2007/05/17 笠松 5 サラ系C6組   9 6 6 32.5 7 7 島崎和也 56 ダ1600   1:43.8 1.2   7-7-7     449(-7)     オーナーズレオン  
2007/04/26 笠松 8 サラ系B10組   9 7 8 69.1 8 9 大原浩司 56 ダ1400   1:32.1 1.8   3-4-8     456(+3)     エイシンラブリー  
2007/04/05 笠松 4 サラ系B10組   8 1 1 101.9 8 7 大原浩司 56 ダ1400   1:32.5 1.2   5-5-5     453(-6)     ミツアキアルファー  
2007/03/16 笠松 5 シャルマンBC杯   9 3 3 35.5 8 8 島崎和也 56 ダ1400   1:33.2 2.4   7-7-7     459(+4)     エイガ  
2007/02/27 笠松 5 サラ系B10組   9 2 2 6.6 4 6 大原浩司 56 ダ1400   1:32.9 1.7   7-8-6     455(-4)     オールドランサイン  
2007/02/16 笠松 9 可児市吉田ふとん店G   8 1 1 7.1 5 3 島崎和也 56 ダ1600   1:45.6 0.8   5-4-4     459(-3)     エイシンボンテン 2.3
2007/01/26 笠松 10 水仙特別   9 7 7 133.8 8 6 大原浩司 56 ダ1600   1:47.7 2.2   6-5-6     462(+1)     ルスナイピンク  
2007/01/12 笠松 9 福寿草特別   10 7 8 35.1 9 7 島崎和也 56 ダ1600   1:45.4 1.0   6-6-6     461(+1)     ミツアキアルファー  
2006/12/31 笠松 5 輝君ヘルニア克服記念   9 3 3 2.9 2 1 島崎和也 56 ダ1400   1:32.6 -0.5   8-2-1     460(+3)     (ベルモントパワード) 16.0
2006/12/14 笠松 7 サラ系C4組   9 7 7 8.3 3 3 島崎和也 56 ダ1600   1:45.4 0.1   4-4-3     457(-5)     ゲキシン 2.1
2006/11/23 笠松 7 ミルクC   10 5 5 5.2 3 5 島崎和也 56 ダ1400   1:33.6 1.0   4-6-6     462(+6)     アワフレンドシップ  
2006/11/09 笠松 6 サラ系C3組   10 5 5 15.8 6 8 島崎和也 56 ダ1600   1:48.0 1.7   6-6-7     456(-1)     オグリソナタ  
2006/10/19 笠松 9 伊勢菊特別   9 5 5 98.3 6 6 島崎和也 56 ダ1600   1:44.7 0.3   8-8-8     457(+3)     メイホウキング  
2006/10/05 笠松 4 サラ系C6組   8 4 4 6.0 3 1 島崎和也 56 ダ1400   1:31.2 -0.3   4-3-2     454(0)     (メジロセイバー) 15.0
2006/09/15 笠松 7 サラ系C5組   10 4 4 23.3 6 5 島崎和也 56 ダ1400   1:33.1 1.7   8-7-7     454(0)     モエレブラッキー  
2006/08/31 笠松 9 サラ系C2組選抜   9 2 2 60.4 5 4 冨島政俊 56 ダ1400   1:33.0 2.4   8-7-7     454(-2)     ミツアキマジンガー 1.2
2006/08/17 笠松 7 CJシリーズ第13戦   10 8 9 8.8 4 6 尾島徹 56 ダ1400   1:31.3 0.7   6-8-6     456(+2)     ファイブスプレンダ  
2006/07/21 笠松 9 納涼賞   8 5 5 17.4 6 5 大原浩司 56 ダ1400   1:32.5 0.8   6-8-7     454(+4)     スタッグパーティー  
2006/07/07 笠松 7 サラ系C2組選抜   10 4 4 15.1 5 5 島崎和也 56 ダ1400   1:31.7 1.3   9-9-8     450(0)     スカイメーテル  
2006/06/15 笠松 7 サラ系B11・C3組   8 3 3 2.9 1 4 島崎和也 56 ダ1400   1:29.8 0.6   5-5-5     450(+1)     ブラックペッパー 1.1
2006/06/01 笠松 5 サラ系C3組   8 4 4 5.4 2 5 冨島政俊 56 ダ1600   1:46.4 2.2   6-7-7     449(-4)     ノブシタイショウ  
2006/05/19 笠松 4 サラ系C4組   9 5 5 1.2 1 2 冨島政俊 56 ダ1400   1:31.8 2.1   4-6-4     453(-7)     デンコウルビー 3.8
2006/04/27 笠松 9 チューリップ特別   8 4 4 16.0 4 7 冨島政俊 56 ダ1600   1:47.8 1.7   5-5-6     460(+6)     シーズハイエスト  
2006/04/07 笠松 8 サラ系C7組   9 3 3 1.0 1 1 冨島政俊 56 ダ1600   1:48.2 -0.1   3-2-1     454(-7)     (アイムシャイン) 15.0
2006/03/09 笠松 9 競馬エース杯CJシリ   10 8 10   2 2 大原浩司 56 ダ1400   1:31.9 0.2   4-4-4     461(-2)     クイーンテンビー 3.8
2006/02/24 笠松 9 梅花特別   10 2 2   9 5 島崎和也 55 ダ1600   1:45.9 1.6   7-6-6     463(-6)     ポンデュガール  
2006/02/11 笠松 1 サラ系C8組   9 3 3   1 1 島崎和也 55 ダ1400   1:31.7 -0.1   4-2-1     469(+3)     (サザンスター) 15.0
2006/01/25 笠松 7 サラ系C11組   10 5 5   2 4 島崎和也 55 ダ1600   1:47.4 0.4   7-6-6     466(-2)     アンジェリーナ 1.1
2006/01/01 笠松 5 サラ系C7組   9 2 2   3 3 島崎和也 55 ダ1400   1:32.0 0.7   3-3-2     468(-7)     エメラルドグリーン 2.0
2005/12/15 笠松 5 サラ系C7組   9 6 6   2 2 島崎和也 55 ダ1400   1:30.2 0.8   2-2-2     475(+5)     ビジンサン 3.8
2005/11/23 笠松 7 エリート23周年記念   10 8 9   5 1 島崎和也 55 ダ1400   1:30.9 0.0   1-1-1     470(+3)     (ジェットスクリュー) 15.0
2005/11/10 笠松 4 サラ系C7・9組   9 3 3   7 4 島崎和也 55 ダ1400   1:30.6 0.9   5-5-5     467(-8)     ゴールデンアラジ 1.1
2005/10/26 笠松 7 サラ系C12組選抜   10 6 6   7 5 島崎和也 55 ダ1400   1:33.0 1.3   8-7-5     475(+1)     マスクリン  
2005/10/11 笠松 7 清流カワセミ賞   9 8 10   0 島崎和也 55 ダ1600               計不     エイシンダイオー  
2005/09/20 笠松 5 サラ系C13組   8 1 1   5 1 島崎和也 55 ダ1400   1:32.1 -0.3   3-2-2     474(+9)     (イケノダーリン) 15.0
2005/08/31 笠松 2 京都人賞HP開設5周   9 8 8   3 5 島崎和也 55 ダ1400   1:33.3 1.9   7-7-5     465(-6)     ミシガンガール  
2005/08/17 笠松 4 サラ系C13組   9 4 4   1 8 藤原幹生 56 ダ1400   1:31.5 1.0   7-7-7     471(-5)     モエレブラッキー  
2005/07/27 笠松 8 サラ系C12組選抜   10 7 7   9 4 島崎和也 55 ダ1400   1:31.5 1.0   6-5-5     476(+6)     ゴールデンアラジ 1.2
2005/07/11 笠松 1 サラ系C18組   9 7 7   1 1 島崎和也 55 ダ1400   1:30.8 0.0   4-3-3     470(0)     (グランドヴィテス) 15.0
2005/06/21 笠松 3 サラ系C19組   9 7 7   4 2 島崎和也 55 ダ1400   1:31.5 0.3   2-2-2     470(0)     エイシンキツリン 3.8
2005/05/30 笠松 5 笠松ヤングジョッキー   9 3 3   1 3 筒井勇介 56 ダ1400   1:33.3 0.5   6-5-3     470(-2)     クリスタルビジョン 2.0
2005/05/17 笠松 10 マックル賞   10 7 8   1 2 島崎和也 55 ダ1800   2:02.8 0.2   6-7-6-5     472(+6)     バンナビレット 3.8
2005/04/27 笠松 1 サラ系C19組   9 4 4   3 3 島崎和也 55 ダ1600   1:46.8 0.4   8-5-5     466(-2)     アマゾネスソング 2.0
2005/04/06 笠松 8 サラ系C12組選抜   10 3 3   4 3 島崎和也 55 ダ1800   2:01.7 0.6   7-8-6-5     468(-1)     モエレフジプライド 2.3
2005/03/06 笠松 6 サラ系C25組   10 6 6   1 1 阪上忠匡 53 ダ1400   1:32.3 -0.2   5-5-3     469(-4)     (ヤマノキャリー) 18.0
2005/02/20 笠松 5 サラ系C25組   10 4 4   5 2 阪上忠匡 53 ダ1400   1:31.5 0.1   4-4-3     473(+4)     サザンスター 4.5
2005/02/06 笠松 5 サラ系C24組   10 4 4   3 5 坂口重政 55 ダ1400   1:33.4 1.4   9-8-7     469(-3)     ゴールデンアラジ  
2005/01/23 笠松 5 サラ系C24組   10 8 10   3 3 坂口重政 55 ダ1400   1:33.3 1.0   2-2-1     472(+2)     ブラウンロック 2.4
2005/01/10 笠松 5 サラ系C26組   10 3 3   3 2 阪上忠匡 53 ダ1400   1:33.8 0.9   4-3-3     470(0)     ミツアキアルダン 4.5
2004/12/30 笠松 3 サラ系3歳5組   10 7 7   3 8 阪上忠匡 53 ダ1400   1:34.2 0.8   9-9-10     470(+2)     ピースオブドリーム  
2004/12/16 笠松 2 サラ系3歳5組   10 5 5   4 4 阪上忠匡 53 ダ1400   1:33.0 1.9   6-7-7     468(+1)     エクスフラワー 1.8
2004/11/26 笠松 2 サラ系3歳6組   10 8 10   2 1 阪上忠匡 53 ダ1400   1:33.1 -0.3   2-2-2     467(+6)     (スーパーエムアイ) 25.0
2004/11/02 笠松 4 サラ系3歳5組   10 7 7   6 2 阪上忠匡 53 ダ1400   1:33.4 0.1   3-3-3     461(+1)     マリンハンター 6.3
2004/10/15 笠松 1 サラ系3歳6組   10 7 8   5 7 冨島政俊 54 ダ1400   1:35.8 2.2   6-7-10     460(-9)     ラッキーブルーム  
2004/07/29 笠松 5 サラ系3歳7組   10 2 2   5 8 阪上忠匡 53 ダ1400   1:36.0 2.8   8-9-9     469(+5)     ファルセット  
2004/07/12 笠松 3 サラ系3歳8組   9 2 2   1 1 阪上忠匡 53 ダ1400   1:33.8 -1.1   2-2-1     464(-5)     (コトブキストロング) 25.0
2004/06/23 笠松 2 サラ系3歳7組   10 4 4   9 5 阪上忠匡 53 ダ1400   1:33.0 1.7   5-7-5     469(+7)     ジェットスクリュー  
2004/06/04 笠松 1 サラ系3歳9組   9 7 7   3 3 加藤一成 55 ダ1400   1:35.0 0.9   4-3-3     462(-3)     クァンタムリープ 3.3
2004/05/20 笠松 2 サラ系3歳8組   9 5 5   6 8 加藤一成 55 ダ1400   1:35.8 2.5   7-7-8     465(+4)     スーパーエムアイ  
2004/04/27 笠松 1 サラ系3歳9組   9 7 7   5 1 加藤一成 55 ダ1400   1:35.9 -0.4   2-2-2     461(+1)     (カオルコホープ) 25.0
2004/04/08 笠松 2 サラ系3歳9組   10 1 1   7 5 加藤一成 55 ダ1400   1:36.1 2.4   6-5-5     460(+2)     パロクサイレンス  
2004/03/19 笠松 1 サラ系3歳9組   9 6 6   9 6 阪上忠匡 52 ダ800   0:54.8 1.7   9     458(+5)     アセンション  
2004/03/05 笠松 1 サラ系3歳9組   9 7 7   5 7 阪上忠匡 52 ダ800   0:54.0 1.8   6     453(+5)     ゴールドカホ  
2004/02/20 笠松 1 サラ系3歳11組新馬(新馬)   8 3 3   7 6 加藤一成 55 ダ800   0:54.5 3.1   7     448(-3)     ロングマタドール  
2004/02/03 笠松 1 サラ系3歳10組新馬(新馬)   8 8 8   8 5 加藤一成 55 ダ800   0:53.7 2.0   7     451(-1)     ミノノティアラ 2.1
2004/01/12 笠松 1 サラ系3歳10組   9 5 5   9 9 加藤一成 55 ダ1400   1:38.2 2.5   9-9-9     452(+2)     ムゲンサンケンシ  
2004/01/02 笠松 1 サラ系3歳9組新馬(新馬)   9 8 9   5 9 加藤一成 54 ダ800   0:54.3 2.7   8     450(-5)     モエレフジプライド  
2003/12/19 笠松 2 サラ系2歳9組   10 7 7   8 7 加藤一成 54 ダ1400   1:36.7 3.6   7-7-7     455(+9)     テラノマリー  
2003/11/04 笠松 1 JRA認定新馬チャレ(新馬)   8 6 6   8 7 加藤一成 54 ダ1400   1:37.4 5.6   7-7-7     446(0)     シャンハイハニー