みんなのトーセンサイレンス評価 (評価:5件)
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 距離適性 脚質 成長 重馬場
皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!
日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 |
勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/02/12 | 高知 | 晴 | 6 | 第2回愛桃特別 | 8 | 8 | 8 | 15.1 | 4 | 6 | 中田貴士 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 1.7 | 7-7-7-6 | 40.5 | 472(+6) | エメラルタイガー | |||||||
2017/01/29 | 高知 | 雨 | 12 | ファイナルレース | 11 | 6 | 7 | 10.3 | 5 | 2 | 三村展久 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.1 | 0.2 | 11-11-10-7 | 41.3 | 466(-3) | リンリンクスクス | 7.5 | ||||||
2017/01/15 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 12 | 7 | 10 | 42.5 | 12 | 10 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:28.2 | 1.5 | 12-12-10-10 | 41.2 | 469(0) | トシガール | |||||||
2017/01/07 | 高知 | 曇 | 4 | C2ー5 | 9 | 1 | 1 | 73.2 | 6 | 6 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.5 | 1.3 | 9-9-8-8 | 40.7 | 469(-2) | キングラナキラ | |||||||
2016/12/25 | 高知 | 晴 | 8 | アペックス西日本特別 | 9 | 7 | 7 | 9.6 | 4 | 5 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.5 | 1.0 | 9-8-7-5 | 40.3 | 471(+2) | コスモウインド | 0.7 | ||||||
2016/12/18 | 高知 | 晴 | 8 | しまちゃん結婚特別 | 10 | 4 | 4 | 160.0 | 9 | 10 | 三村展久 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.0 | 3.5 | 10-10-10-10 | 41.1 | 469(-1) | ウインプロスパー | |||||||
2016/12/03 | 高知 | 晴 | 4 | C2ー7 | 12 | 6 | 7 | 39.2 | 6 | 2 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.0 | 0.5 | 12-12-11-4 | 40.5 | 470(+1) | エーシンイグアス | 4.0 | ||||||
2016/11/22 | 高知 | 晴 | 5 | C2ー7 | 10 | 8 | 9 | 21.7 | 6 | 4 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 0.6 | 9-9-7-8 | 40.3 | 469(+3) | ホワイトシンザン | 1.2 | ||||||
2016/11/06 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 12 | 3 | 3 | 7.8 | 4 | 10 | 三村展久 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 1.5 | 7-8-7-10 | 41.8 | 466(-5) | コアクマ | |||||||
2016/10/30 | 高知 | 晴 | 5 | C2ロC3ニ | 11 | 8 | 12 | 10.4 | 5 | 5 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.1 | 0.8 | 10-10-10-8 | 39.9 | 471(+2) | キュウコウノウ | 0.7 | ||||||
2016/10/23 | 高知 | 曇 | 8 | C2ー8 | 11 | 8 | 10 | 342.6 | 10 | 6 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.8 | 1.8 | 10-10-10-9 | 40.0 | 469(-2) | サンビンセンス | |||||||
2016/10/09 | 高知 | 曇 | 4 | C2ー8 | 11 | 6 | 7 | 65.2 | 8 | 4 | 三村展久 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.7 | 1.9 | 10-11-9-7 | 40.0 | 471(+3) | ホクセツサンデー | 1.2 | ||||||
2016/09/24 | 高知 | 曇 | 10 | 浦和・船橋・大井・川 | 10 | 8 | 9 | 9.2 | 4 | 5 | 矢野貴之 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.9 | 0.5 | 9-8-8-6 | 40.6 | 468(-4) | ミシシッピデルタ | 1.2 | ||||||
2016/09/10 | 高知 | 晴 | 4 | 菖蒲洞特別 | 12 | 2 | 2 | 80.3 | 11 | 9 | 三村展久 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:27.1 | 2.0 | 12-11-11-11 | 40.3 | 472(+4) | エイシンドルチェ | |||||||
2016/09/03 | 高知 | 晴 | 6 | ガンバレ郷間タン特別 | 12 | 6 | 8 | 92.5 | 9 | 5 | 三村展久 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 1.5 | 12-10-7-8 | 40.6 | 468(+1) | テイクミーホーム | 0.8 | ||||||
2016/08/20 | 高知 | 晴 | 4 | C2ー6 | 10 | 6 | 6 | 91.7 | 10 | 3 | 三村展久 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 2.1 | 10-10-6-7 | 41.7 | 467(-1) | キッズアベリア | 2.0 | ||||||
2016/08/06 | 高知 | 晴 | 6 | C2ー6 | 10 | 7 | 7 | 81.7 | 7 | 9 | 下村瑠衣 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.0 | 2.6 | 10-10-10-10 | 41.9 | 468(+4) | ヴィクトリーアスカ | |||||||
2016/07/18 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 11 | 4 | 4 | 5.5 | 2 | 11 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:28.3 | 1.6 | 11-10-11-11 | 41.3 | 464(-4) | ムーンシャイン | |||||||
2016/07/10 | 高知 | 曇 | 3 | C2ハ | 12 | 6 | 7 | 32.0 | 6 | 8 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.7 | 1.4 | 12-12-12-11 | 39.6 | 468(-3) | エスケイアタック | |||||||
2016/07/02 | 高知 | 晴 | 7 | アイコでしょ!!特別 | 11 | 5 | 5 | 127.0 | 8 | 7 | 妹尾浩一 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.2 | 3.6 | 10-10-10-9 | 40.7 | 471(+1) | イッツガナハプン | |||||||
2016/06/18 | 高知 | 晴 | 7 | C2ー5 | 10 | 1 | 1 | 38.1 | 7 | 6 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.3 | 1.0 | 10-10-10-8 | 41.0 | 470(+3) | コアクマ | |||||||
2016/06/04 | 高知 | 雨 | 8 | C2ー4 | 12 | 8 | 12 | 131.6 | 11 | 9 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.8 | 1.3 | 12-12-11-10 | 39.5 | 467(0) | クインズメモリア | |||||||
2016/05/21 | 高知 | 晴 | 7 | 冨代生誕84周年特別 | 12 | 2 | 2 | 32.3 | 6 | 8 | 西山裕貴 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 2.4 | 10-10-9-9 | 41.3 | 467(-5) | サルバドールガロ | |||||||
2016/05/04 | 高知 | 晴 | 5 | 桂浜盃 | 12 | 8 | 12 | 81.7 | 11 | 10 | 西山裕貴 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.0 | 4.2 | 11-11-11-11 | 40.5 | 472(+9) | カッサイ | |||||||
2016/04/10 | 高知 | 曇 | 3 | C2ハC3ハ混合 | 11 | 7 | 9 | 4.4 | 2 | 4 | 三村展久 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.1 | 0.9 | 11-9-7-6 | 39.7 | 463(+3) | キューバンボーイ | 1.0 | ||||||
2016/04/02 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 11 | 4 | 4 | 21.1 | 5 | 2 | 宮川実 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.2 | 0.4 | 11-11-10-6 | 39.6 | 460(-3) | メイショウナガヨリ | 4.0 | ||||||
2016/03/21 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 11 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 3 | 赤岡修次 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:49.0 | 0.4 | 10-8-5-4 | 40.7 | 463(-4) | エクストラトーン | 1.8 | ||||||
2016/03/06 | 高知 | 雨 | 9 | 第5回別府真衣特別 | 12 | 6 | 7 | 233.2 | 12 | 11 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:27.7 | 2.2 | 11-10-11-12 | 40.7 | 467(+1) | ストロベリーボス | |||||||
2016/02/21 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 7 | 4 | 4 | 37.7 | 6 | 5 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 1.6 | 7-7-7-6 | 39.8 | 466(0) | ビービーブレイン | 0.7 | ||||||
2016/02/16 | 高知 | 晴 | 5 | C1ー4 | 10 | 7 | 7 | 50.2 | 6 | 9 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 3.0 | 9-9-9-10 | 42.0 | 466(+2) | リワードセロン | |||||||
2016/02/09 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 9 | 1 | 1 | 25.3 | 8 | 5 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:34.8 | 0.1 | 9-9-9-8 | 40.5 | 464(0) | ダンスインザスカイ | 0.7 | ||||||
2016/01/26 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 11 | 8 | 10 | 7.2 | 4 | 5 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.4 | 0.6 | 10-10-10-7 | 41.3 | 464(-3) | イダテンハンター | 0.7 | ||||||
2016/01/19 | 高知 | 小雪 | 6 | C1ー3 | 8 | 8 | 8 | 34.7 | 5 | 7 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.9 | 2.8 | 8-8-8-8 | 39.8 | 467(+1) | エリモアラルマ | |||||||
2016/01/10 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 12 | 2 | 2 | 7.1 | 5 | 3 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.2 | 0.6 | 12-10-9-6 | 41.5 | 466(+3) | リワードサイオン | 1.8 | ||||||
2015/12/27 | 高知 | 晴 | 8 | 香川県オリーブ特別 | 10 | 2 | 2 | 91.6 | 9 | 7 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:27.4 | 2.0 | 9-8-8-9 | 40.6 | 463(0) | ドリームセンス | |||||||
2015/12/19 | 高知 | 晴 | 7 | C1ロC2イ混合 | 12 | 5 | 5 | 87.5 | 9 | 7 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:28.1 | 0.9 | 12-11-11-9 | 41.2 | 463(+3) | ケイアイアラシ | |||||||
2015/12/12 | 高知 | 晴 | 9 | C1ー3 | 10 | 1 | 1 | 174.2 | 9 | 9 | 西山裕貴 | 56 | ダ1600 | 不 | 1:50.9 | 3.4 | 10-8-9-8 | 43.7 | 460(-5) | アランルース | |||||||
2015/12/06 | 高知 | 曇 | 8 | 寅&妙結婚7周年特別 | 12 | 3 | 3 | 259.2 | 11 | 10 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.4 | 1.8 | 11-9-9-8 | 40.5 | 465(-3) | プロセキューション | |||||||
2015/11/28 | 高知 | 晴 | 7 | 大山ルビー特別 | 8 | 6 | 6 | 20.6 | 6 | 3 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.3 | 0.3 | 7-8-8-5 | 40.5 | 468(+6) | クイズリングテラス | 1.8 | ||||||
2015/11/14 | 高知 | 雨 | 7 | C1ー4 | 11 | 7 | 9 | 18.7 | 5 | 6 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.8 | 2.0 | 10-10-10-8 | 39.3 | 462(-1) | シナーラ | |||||||
2015/11/01 | 高知 | 曇 | 9 | C2ー3 | 8 | 4 | 4 | 32.7 | 7 | 1 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:32.8 | 0.0 | 8-8-4-3 | 40.2 | 463(+1) | (クリアスカイ) | 12.0 | ||||||
2015/10/24 | 高知 | 晴 | 8 | ビバックス特別 | 12 | 8 | 12 | 44.0 | 5 | 9 | 嬉勝則 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:27.0 | 2.0 | 11-11-9-10 | 39.8 | 462(-2) | イダテンハンター | |||||||
2015/10/17 | 高知 | 晴 | 7 | 浦和・船橋・大井・川 | 10 | 4 | 4 | 30.6 | 8 | 6 | 高橋利幸 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 0.7 | 9-9-8-7 | 40.0 | 464(+1) | アキノサフラン | |||||||
2015/10/11 | 高知 | 晴 | 7 | C1ロC2イ混合 | 11 | 4 | 4 | 69.3 | 8 | 4 | 中西達也 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:26.5 | 1.0 | 10-10-10-8 | 39.7 | 463(-4) | クレイアートビュン | 1.0 | ||||||
2015/10/04 | 高知 | 晴 | 10 | C2ー2 | 10 | 8 | 9 | 114.6 | 9 | 6 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.9 | 1.3 | 10-9-9-9 | 39.5 | 467(0) | ムーンライトリリー | |||||||
2015/09/20 | 高知 | 晴 | 12 | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 6.6 | 3 | 4 | 中西達也 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:34.6 | 1.2 | 12-12-12-11 | 41.1 | 467(-4) | ファーストユウゼン | 0.9 | ||||||
2015/09/06 | 高知 | 曇 | 5 | オミナエシ特別 | 12 | 4 | 4 | 13.6 | 4 | 10 | 赤岡修次 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.1 | 1.4 | 8-7-6-7 | 41.2 | 471(+4) | トシフェアリー | |||||||
2015/08/23 | 高知 | 晴 | 11 | 処暑特別 | 12 | 8 | 11 | 100.3 | 10 | 9 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:26.8 | 1.1 | 11-12-12-10 | 39.8 | 467(+6) | アクアノーブル | |||||||
2015/08/08 | 高知 | 晴 | 4 | C2ー3 | 11 | 8 | 11 | 13.4 | 4 | 3 | 赤岡修次 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 0.9 | 9-10-7-5 | 40.4 | 461(+2) | フリークウェーブ | 1.5 | ||||||
2015/07/26 | 高知 | 晴 | 8 | 大智騎手に大感謝特別 | 10 | 8 | 9 | 8.1 | 3 | 4 | 赤岡修次 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.7 | 0.9 | 10-8-7-6 | 39.2 | 459(-3) | ステイクワイエット | 0.9 | ||||||
2015/07/18 | 高知 | 晴 | 3 | C2ー4 | 11 | 7 | 8 | 15.4 | 6 | 2 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.3 | 0.3 | 10-9-6-4 | 39.2 | 462(-3) | イーグルファンキー | 3.0 | ||||||
2015/07/12 | 高知 | 曇 | 2 | C2ロ | 12 | 5 | 6 | 21.9 | 4 | 4 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:24.8 | 0.7 | 11-9-9-4 | 38.7 | 465(+3) | アドマイヤシャトル | 0.9 | ||||||
2015/07/05 | 高知 | 曇 | 8 | 祝結婚正起&恵美特別 | 12 | 6 | 8 | 17.4 | 6 | 6 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.0 | 1.2 | 11-11-10-8 | 39.2 | 462(0) | ケレス | |||||||
2015/06/21 | 高知 | 雨 | 6 | 花菖蒲特別 | 11 | 6 | 6 | 29.2 | 5 | 3 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:31.0 | 1.4 | 9-7-6-5 | 38.9 | 462(-2) | ハナウタ | 1.5 | ||||||
2015/06/07 | 高知 | 曇 | 5 | 中央地方応援スレ特別 | 12 | 5 | 5 | 243.2 | 9 | 5 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.2 | 1.5 | 11-10-9-7 | 38.8 | 464(+1) | ディープランマ | 0.6 | ||||||
2015/05/31 | 高知 | 晴 | 7 | C2ー5 | 11 | 6 | 6 | 24.7 | 5 | 5 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 2.1 | 11-8-7-7 | 39.7 | 463(-7) | ケイアイサンダー | 0.6 | ||||||
2015/05/24 | 高知 | 晴 | 6 | C2ハC3ハ混合 | 12 | 7 | 10 | 35.8 | 7 | 4 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:26.5 | 0.8 | 10-9-8-5 | 39.4 | 470(-3) | ヒトリューブン | 0.9 | ||||||
2015/05/16 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 11 | 5 | 5 | 4.1 | 2 | 8 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:32.6 | 1.2 | 9-9-8-10 | 40.5 | 473(+2) | シュラ | |||||||
2015/05/05 | 高知 | 晴 | 3 | C2ー5 | 10 | 7 | 8 | 23.8 | 4 | 4 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:33.8 | 1.0 | 7-6-5-5 | 40.6 | 471(-4) | タキノプリンセス | 0.9 | ||||||
2015/04/29 | 高知 | 曇 | 4 | GOGO競馬特別 | 12 | 2 | 2 | 15.2 | 5 | 8 | 赤岡修次 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:27.8 | 1.3 | 11-7-6-6 | 41.2 | 475(+4) | スターピューピル | |||||||
2015/04/19 | 高知 | 曇 | 6 | C2ー6 | 12 | 7 | 10 | 145.6 | 10 | 10 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.4 | 1.9 | 11-11-11-10 | 40.1 | 471(0) | ストリートハンター | |||||||
2015/04/11 | 高知 | 晴 | 7 | C2ハ | 12 | 6 | 7 | 26.3 | 7 | 6 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:26.6 | 2.1 | 12-11-11-8 | 39.6 | 471(-3) | スリーゴールド | |||||||
2015/04/04 | 高知 | 小雨 | 6 | C2ー6 | 11 | 8 | 11 | 56.5 | 7 | 8 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.2 | 1.9 | 11-11-11-10 | 39.4 | 474(+2) | ロッカビアンカ | |||||||
2015/03/21 | 高知 | 曇 | 12 | ファイナルレース | 10 | 8 | 10 | 15.1 | 6 | 3 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.0 | 0.3 | 9-9-9-6 | 39.6 | 472(-2) | パワーオブシャドー | 1.4 | ||||||
2015/03/17 | 高知 | 晴 | 3 | アペックス西日本特別 | 12 | 4 | 4 | 70.2 | 5 | 6 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.6 | 2.0 | 11-11-11-8 | 39.7 | 474(+2) | ニチドウレパード | |||||||
2015/03/08 | 高知 | 晴 | 4 | 高知県馬事協議会特別 | 11 | 5 | 5 | 126.9 | 6 | 6 | 倉兼育康 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.3 | 1.6 | 11-11-11-9 | 39.9 | 472(0) | オーヴァルブーケ | |||||||
2015/03/03 | 高知 | 雨 | 4 | C2ハ | 12 | 6 | 8 | 69.8 | 8 | 8 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:26.2 | 1.3 | 12-11-11-9 | 39.8 | 472(+8) | ペッパーベリー | |||||||
2015/02/22 | 高知 | 雨 | 5 | C2ー5 | 11 | 3 | 3 | 84.6 | 7 | 9 | 西川敏弘 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.5 | 2.2 | 11-9-10-9 | 40.5 | 464(+1) | オースミショウサン | |||||||
2015/02/15 | 高知 | 曇 | 3 | C2ー5 | 9 | 6 | 6 | 19.9 | 5 | 4 | 西川敏弘 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:36.3 | 1.2 | 8-7-6-5 | 40.7 | 463(0) | ラムセスジュベリー | 0.9 | ||||||
2015/02/08 | 高知 | 曇 | 8 | 第8回しっとの炎特別 | 9 | 2 | 2 | 9.6 | 7 | 7 | 倉兼育康 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.5 | 1.7 | 9-9-9-7 | 39.9 | 463(+1) | ベリービスケット | |||||||
2015/01/25 | 高知 | 晴 | 8 | 雄作・桂子祝結婚特別 | 9 | 3 | 3 | 50.0 | 8 | 6 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.7 | 1.0 | 9-9-9-8 | 39.5 | 462(+4) | キンノタマゴ | |||||||
2015/01/18 | 高知 | 晴 | 3 | クロノワ一周年特別 | 8 | 6 | 6 | 20.8 | 5 | 4 | 赤岡修次 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:26.2 | 1.5 | 8-7-4-4 | 39.6 | 458(0) | シンゲツ | 0.9 | ||||||
2015/01/11 | 高知 | 晴 | 5 | C2ー5 | 11 | 8 | 11 | 27.3 | 8 | 4 | 西山裕貴 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.2 | 0.6 | 8-8-5-4 | 40.9 | 458(-3) | ミラクルホース | 0.9 | ||||||
2015/01/01 | 高知 | 晴 | 3 | C2ー6 | 10 | 7 | 8 | 139.8 | 8 | 6 | 西山裕貴 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.4 | 3.7 | 9-7-8-7 | 42.6 | 461(+6) | ウォーターサムデイ | |||||||
2014/12/21 | 高知 | 晴 | 5 | C2ー4 | 10 | 7 | 7 | 41.2 | 7 | 7 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:24.7 | 0.7 | 10-10-9-7 | 38.7 | 455(+1) | トウカイサッシュ | |||||||
2014/12/13 | 高知 | 晴 | 4 | C2ニC3ロ混合 | 12 | 6 | 8 | 3.7 | 2 | 3 | 西山裕貴 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.2 | 0.3 | 9-9-6-5 | 40.5 | 454(0) | ロックザパーティ | 1.4 | ||||||
2014/12/07 | 高知 | 晴 | 5 | C2ー7 | 10 | 7 | 7 | 20.1 | 3 | 4 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.6 | 1.1 | 10-6-5-5 | 39.8 | 454(-2) | カツノセカンド | 0.9 | ||||||
2014/11/24 | 高知 | 曇 | 4 | C2ニC3ニ混合 | 12 | 1 | 1 | 10.7 | 3 | 4 | 赤岡修次 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.2 | 1.6 | 9-8-6-5 | 41.2 | 456(0) | ドリームスカイハイ | 0.9 | ||||||
2014/11/16 | 高知 | 晴 | 7 | 土佐勤王の志士特別 | 11 | 8 | 10 | 61.1 | 6 | 5 | 西山裕貴 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 2.4 | 11-10-8-7 | 40.6 | 456(-7) | カツノセカンド | 0.6 | ||||||
2014/11/09 | 高知 | 曇 | 4 | C2ニC3ニ混合 | 12 | 8 | 11 | 9.5 | 3 | 5 | 中西達也 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.0 | 1.7 | 11-10-7-6 | 39.7 | 463(+3) | ワールドブルー | 0.6 | ||||||
2014/11/02 | 高知 | 曇 | 7 | 奥物部べふ峡特別 | 11 | 8 | 11 | 29.7 | 6 | 3 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.1 | 1.4 | 11-11-10-6 | 39.3 | 460(+4) | リワードクリエン | 1.5 | ||||||
2014/10/25 | 高知 | 曇 | 5 | C3ホ | 12 | 4 | 4 | 2.8 | 2 | 4 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:28.7 | 0.5 | 11-8-8-5 | 41.2 | 456(-3) | ザサンデー | 0.8 | ||||||
2014/10/18 | 高知 | 晴 | 10 | 広島県もみじ特別 | 12 | 6 | 7 | 10.7 | 2 | 3 | 赤岡修次 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:34.3 | 1.1 | 10-8-8-4 | 41.2 | 459(+5) | ワールドブルー | 1.5 | ||||||
2014/10/05 | 高知 | 雨 | 3 | C3ー5 | 11 | 6 | 6 | 11.3 | 3 | 1 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.8 | -0.2 | 10-10-8-2 | 41.2 | 454(-2) | (オーセロワ) | 10.0 | ||||||
2014/09/23 | 高知 | 晴 | 3 | C2ハC3ニ混合 | 12 | 1 | 1 | 6.4 | 2 | 3 | 赤岡修次 | 55 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 0.8 | 12-12-10-7 | 41.2 | 456(+6) | トウカイルノン | 1.4 | ||||||
2014/09/15 | 高知 | 曇 | 6 | C3ー2 | 10 | 5 | 5 | 20.4 | 5 | 2 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 1.1 | 10-10-7-5 | 40.4 | 450(-6) | ゼンノティソナ | 2.5 | ||||||
2014/09/07 | 高知 | 曇 | 3 | C2ニC3ニ混合 | 12 | 1 | 1 | 17.5 | 6 | 9 | 西川敏弘 | 55 | ダ1300 | 不 | 1:26.4 | 1.8 | 11-11-7-6 | 40.6 | 456(-1) | ロブストニケ | |||||||
2014/08/31 | 高知 | 曇 | 4 | 第6回馬券師すう特別 | 10 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 5 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.8 | 0.8 | 7-4-2-3 | 41.3 | 457(0) | パワーオブシャドー | 0.5 | ||||||
2014/08/17 | 高知 | 晴 | 5 | 臼碆特別 | 11 | 4 | 4 | 8.6 | 3 | 5 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:26.0 | 0.9 | 11-11-10-6 | 40.1 | 457(+2) | キネオボヌール | 0.5 | ||||||
2014/08/02 | 高知 | 雨 | 2 | C3ホ | 0 | 5 | 6 | 中西達也 | 56 | ダ1300 | 不 | 457(+2) | |||||||||||||||
2014/07/27 | 高知 | 晴 | 8 | C3ー2 | 12 | 6 | 7 | 1.7 | 1 | 4 | 西川敏弘 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 0.4 | 9-7-6-8 | 41.2 | 455(-6) | マイネルウインザー | 0.8 | ||||||
2014/07/13 | 高知 | 曇 | 4 | C3ー2 | 12 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 8 | 西川敏弘 | 56 | ダ800 | 重 | 0:50.7 | 1.1 | 9-7 | 36.5 | 461(-2) | カヤドーモトクン | |||||||
2014/06/29 | 高知 | 晴 | 7 | 安田川特別 | 12 | 5 | 5 | 5.9 | 3 | 6 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:25.8 | 1.0 | 12-9-8-5 | 40.5 | 463(+1) | アイアムルミエール | |||||||
2014/06/14 | 高知 | 曇 | 3 | 室戸ジオパーク特別 | 10 | 3 | 3 | 4.4 | 2 | 4 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:25.7 | 0.2 | 9-6-6-5 | 39.7 | 462(0) | オクマンチョウジャ | 1.0 | ||||||
2014/06/01 | 高知 | 晴 | 4 | C3ー2 | 10 | 5 | 5 | 4.3 | 2 | 3 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 稍 | 1:26.1 | 0.4 | 9-9-8-4 | 40.1 | 462(-2) | ノムラクインワルツ | 1.2 | ||||||
2014/05/24 | 高知 | 晴 | 2 | C3ホ | 12 | 1 | 1 | 7.4 | 4 | 6 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:27.5 | 2.0 | 11-7-8-10 | 41.7 | 464(+3) | エンチャンター | |||||||
2014/05/18 | 高知 | 晴 | 6 | ユズ酢特別 | 12 | 4 | 4 | 3.2 | 2 | 3 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 重 | 1:26.0 | 0.8 | 12-12-7-6 | 39.8 | 461(-2) | トウカイルノン | 1.5 | ||||||
2014/05/04 | 高知 | 晴 | 2 | 日曜市特別 | 10 | 3 | 3 | 8.4 | 4 | 3 | 赤岡修次 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:35.1 | 0.5 | 9-9-7-4 | 41.7 | 463(0) | サイモンリッター | 1.5 | ||||||
2014/04/26 | 高知 | 晴 | 4 | 四万十茶特別 | 10 | 7 | 8 | 28.9 | 6 | 2 | 宮川実 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:34.2 | 0.6 | 10-10-8-3 | 41.0 | 463(+2) | ネオビバリー | 3.0 | ||||||
2014/04/05 | 高知 | 曇 | 6 | C3ー3 | 11 | 5 | 5 | 44.2 | 5 | 4 | 西川敏弘 | 56 | ダ1300 | 不 | 1:25.5 | 0.7 | 10-9-8-7 | 39.6 | 461(-1) | ネオビバリー | 0.8 | ||||||
2014/03/30 | 高知 | 晴 | 7 | 祝来場手束真知子特別 | 11 | 7 | 8 | 1.4 | 1 | 3 | 赤岡修次 | 56 | ダ1400 | 不 | 1:33.0 | 0.5 | 6-4-3-4 | 40.1 | 462(+2) | メイショウアマクサ | 1.2 | ||||||
