スマートフォン版へ

マックワンヒーロー

 牡 栗毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1997年4月14日
調教師 清水日出 (北海道)
馬主 原郁宏原郁宏
生産者 明和牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 111万円 (地方)
通算成績 149戦1勝 [1-0-6-142]
主な勝鞍 00'4才 条件(未勝利)
近親馬 フェニックスヒエンサクセスヒエン

掲示板 (件)

投稿する

マックワンヒーローの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2005/11/02 門別 3 D4 ー3組   11 7 8   7 8 服部茂史 56 ダ1700   1:58.2 3.8       42.0 508(+2)     サクラキングダム  
2005/10/19 門別 3 D4 ー4組   11 6 6   10 5 桑村真明 54 ダ1700   1:57.7 0.4       40.3 506(0)     サフランドール 1.0
2005/10/05 旭川 7 D4 ー3組   11 4 4   11 6 竹内仁志 56 ダ1500   1:41.8 2.2       41.7 506(0)     サダムヴィーナス  
2005/09/28 旭川 3 D4 ー3組   12 2 2   10 6 服部茂史 56 ダ1500   1:43.9 1.6       41.2 506(+8)     オールシティ  
2005/09/14 旭川 7 D3 ー1組   12 8 11   12 11 桑村真明 54 ダ1000   1:04.1 2.3       38.8 498(0)     バクシンキング  
2005/09/06 旭川 7 D4 ー4組   10 1 1   9 6 桑村真明 54 ダ1500   1:42.9 1.9       40.5 498(0)     フサイチブルボン  
2005/08/31 旭川 5 D4 ー4組   12 5 5   7 11 服部茂史 56 ダ1000   1:05.2 1.7       39.9 498(+2)     ピュアメモリー  
2005/08/24 旭川 4 D4 ー4組   11 3 3   11 8 服部茂史 56 ダ1500   1:44.4 2.6       42.7 496(+4)     ビックカーレッジ  
2005/08/16 旭川 5 D4 ー3組   12 6 8   9 9 服部茂史 56 ダ1500   1:43.2 1.8       42.0 492(0)     サクラカイザー  
2005/08/09 旭川 2 D4 ー3組   11 8 12   9 6 服部茂史 56 ダ1000   1:05.3 1.2         492(-2)     ダイヤモンドエース  
2005/08/03 旭川 4 D4 ー3組   12 6 8   12 10 服部茂史 56 ダ1500   1:41.3 2.6         494(0)     モエレバクシンオー  
2005/07/27 旭川 3 D4 ー2組   11 7 8   8 11 桑村真明 53 ダ1000   1:05.8 2.8         494(+12)     ミナミバリュー  
2005/07/20 旭川 7 D4 ー3組   12 5 5   7 9 桑村真明 53 ダ1000   1:05.5 2.2         482(-10)     レッドブーツ  
2005/07/12 旭川 7 D4 ー3組   12 3 3   8 10 桑村真明 53 ダ1500   1:44.8 4.2         492(-4)     パークストリート  
2005/06/29 札幌(地) 4 D4 ー3組   8 1 1   7 7 桑村真明 53 ダ1700   1:57.9 3.9         496(-2)     ニシノワカガシラ  
2005/06/21 札幌(地) 2 D4 ー3組   8 7 7   7 7 服部茂史 56 ダ1700   1:56.6 4.0         498(+8)     ホルスファルケン  
2005/06/14 札幌(地) 8 D4 ー3組   11 8 10   11 9 服部茂史 56 ダ1000   1:04.9 1.8         490(0)     エスケースラッシュ  
2005/06/07 札幌(地) 3 D4 ー3組   9 8 8   7 8 服部茂史 56 ダ1600   1:49.0 3.4         490(-4)     ファントムオペラ  
2005/05/31 札幌(地) 1 D4 ー3組   6 3 3   4 3 服部茂史 56 ダ1000   1:04.2 0.8         494(+4)     ソレイユドール 3.0
2005/05/25 札幌(地) 3 D4 ー3組   8 5 5   6 4 服部茂史 56 ダ1600   1:48.9 1.4         490(-8)     アドマイヤセレッソ 2.0
2005/05/17 札幌(地) 5 D4 ー3組   8 7 7   8 7 竹内仁志 56 ダ1000   1:04.6 1.4         498(+6)     オートマーチ  
2005/05/11 札幌(地) 5 D4 ー3組   10 1 1   10 6 服部茂史 56 ダ1600   1:49.3 1.2         492(-4)     ファストショウグン  
2005/05/03 札幌(地) 4 D4 ー3組   8 8 8   6 5 服部茂史 56 ダ1000   1:05.4 2.4         496(-6)     サクラサクシード 1.0
2005/04/28 札幌(地) 2 D4 ー3組   8 1 1   5 7 服部茂史 56 ダ1700   1:57.2 2.0         502(0)     マイブラウニー  
2005/04/20 札幌(地) 5 D4 ー3組   9 5 5   4 7 服部茂史 56 ダ1000   1:05.4 1.7         502(-2)     ムゼッタ  
2004/11/04 門別 1 D4 ー3組   12 5 5   10 7 笹木美典 53 ダ1200   1:18.4 2.8         504(+4)     リトルアクション  
2004/10/21 門別 2 D4 ー3組   10 6 7   10 8 服部茂史 56 ダ1700   2:00.7 2.3         500(+4)     チーフガール  
2004/10/12 門別 4 D4 ー4組   12 3 3   12 9 馬渕繁治 56 ダ1700   1:58.9 2.6         496(-4)     アイジェス  
2004/10/07 門別 8 D3 ー2組   12 5 5   12 12 馬渕繁治 56 ダ1700   1:58.1 3.4         500(+4)     ナイスアスカ  
2004/09/28 旭川 4 D4 ー4組   12 8 11   10 3 馬渕繁治 56 ダ1000   1:04.3 0.2         496(-2)     クラハゴロモ 3.0
2004/09/22 旭川 7 D4 ー4組   10 5 5   9 6 秋田大助 56 ダ1500   1:41.2 2.2         498(+2)     ブルマーケット  
2004/09/09 旭川 5 D4 ー4組   12 5 5   10 9 秋田大助 56 ダ1500   1:42.7 2.6         496(-4)     ダンスコンコルド  
2004/08/31 旭川 5 D4 ー3組   12 4 4   10 11 秋田大助 56 ダ1000   1:05.2 2.5         500(+12)     アクティブマクロ  
2004/08/10 旭川 6 D4 ー1組   10 3 3   7 10 秋田大助 56 ダ1500   1:45.0 3.5         488(-2)     ミナミシチー  
2004/08/03 旭川 5 D4 ー3組   12 7 10   12 12 秋田大助 56 ダ1500   1:44.4 2.4         490(+4)     バイタルカノン  
2004/07/28 旭川 5 D4 ー2組   9 2 2   4 8 秋田大助 56 ダ1500   1:42.5 1.8         486(+2)     ワイエスキングマン  
2004/07/20 旭川 6 D4 ー3組   12 3 3   9 3 秋田大助 56 ダ1500   1:42.0 1.6         484(-6)     チーフレーサー 3.0
2004/07/14 旭川 8 D4 ー2組   10 5 5   10 5 馬渕繁治 56 ダ1500   1:40.8 1.9         490(-2)     デルマアテナ 1.0
2004/07/07 旭川 3 D4 ー2組   12 1 1   12 11 伊藤千尋 53 ダ1000   1:04.8 2.4         492(+2)     サタデードリーム  
2004/06/30 旭川 6 D4 ー2組   9 7 7   8 5 服部茂史 56 ダ1000   1:03.7 2.1         490(-8)     ダイイチミラクル 1.0
2004/06/22 札幌(地) 4 D4 ー2組   7 3 3   6 5 服部茂史 56 ダ1700   1:56.3 1.3         498(0)     エフテーオークス 1.0
2004/06/15 札幌(地) 4 D4 ー2組   12 3 3   5 10 服部茂史 56 ダ1000   1:05.5 1.9         498(+2)     スウィープアウェイ  
2004/06/02 札幌(地) 7 D4 ー2組   14 3 3   9 4 服部茂史 56 ダ1000   1:04.2 2.7         496(-2)     バンブーボカ 1.5
2004/05/27 札幌(地) 8 D4 ー2組   14 5 7   11 10 服部茂史 56 ダ1700   1:55.8 2.2         498(0)     オールザパール  
2004/05/18 札幌(地) 8 D4 ー2組   11 7 9   5 8 服部茂史 56 ダ1000   1:04.0 2.1         498(-4)     ハセノリュウオー  
2004/05/12 札幌(地) 2 D4 ー2組   14 1 1   8 9 服部茂史 56 ダ1700   1:54.9 3.8         502(0)     オースミマイヒメ  
2004/05/03 札幌(地) 4 D4 ー2組   8 8 8   3 4 服部茂史 56 ダ1000   1:05.1 1.0         502(+2)     ブレイベストオペラ 2.0
2004/04/28 札幌(地) 3 D4 ー2組   14 4 5   7 8 服部茂史 56 ダ1700   1:54.9 1.3         500(-4)     フジベッカム  
2004/04/22 札幌(地) 1 D4 ー2組   11 6 7   7 3 服部茂史 56 ダ1000   1:04.1 1.9         504(+8)     ゼンノキオウ 3.0
2003/10/28 門別 5 D4 ー1組   12 6 7   11 8 服部茂史 56 ダ1700   1:57.0 1.2         496(+2)     キタサンタイコバン  
2003/10/21 門別 5 D4 ー1組   12 5 6   10 11 伊藤千尋 53 ダ1200   1:20.2 3.8         494(+4)     スガノスター  
2003/10/16 門別 3 D4 ー2組   11 6 6   10 8 服部茂史 56 ダ1200   1:18.2 1.6         490(-2)     サクラトップスピン  
2003/10/01 門別 5 D4 ー2組   12 8 12   12 7 板倉範明 56 ダ1200   1:18.3 1.4         492(+2)     モナリザノホホエミ  
2003/09/24 門別 12 D4 ー2組   11 7 9   8 7 服部茂史 56 ダ1200   1:19.3 1.4         490(-2)     タカワシ  
2003/09/16 旭川 4 D4 ー3組   11 8 10   8 10 笹木美典 53 ダ1000   1:05.8 2.6         492(+4)     スプリングアルル  
2003/09/11 旭川 8 D4 ー2組   11 5 5   6 11 服部茂史 56 ダ1000   1:06.1 3.0         488(0)     サンシャインパワー  
2003/09/04 旭川 1 D4 ー1組   8 3 3   8 8 服部茂史 56 ダ1000   1:06.3 2.8         488(+8)     ウインパシフィック  
2003/08/28 旭川 5 D4 ー1組   11 1 1   9 11 竹内仁志 56 ダ1500   1:42.9 2.8         480(-4)     プレファー  
2003/08/20 旭川 12 D3 ー2組   12 5 5   9 9 星野純一 56 ダ1500   1:42.4 2.5         484(0)     ビューテフルライフ  
2003/08/14 旭川 3 D4 ー1組   9 3 3   9 7 服部茂史 56 ダ1500   1:42.5 1.9         484(+2)     スズジェイド  
2003/08/07 旭川 8 D4 ー1組   10 4 4   6 9 服部茂史 56 ダ1500   1:43.1 2.4         482(-2)     レッドジェベリカ  
2003/07/31 旭川 3 D4 ー1組   7 1 1   7 7 星野純一 56 ダ1500   1:45.9 3.1         484(+4)     ミホアヤメ  
2003/07/23 旭川 6 D4 ー2組   12 8 11   12 12 星野純一 56 ダ1500   1:45.5 2.5         480(-4)     メロディーライン  
2003/07/16 旭川 2 D4 ー2組   6 2 2   6 6 星野純一 56 ダ1500   1:46.3 2.2         484(+10)     マロンベスト  
2003/07/08 旭川 10 D3 ー1組   12 5 5   11 12 星野純一 56 ダ1500   1:44.8 3.4         474(+4)     ゼンノランボー  
2003/07/02 旭川 4 D4 ー1組   7 4 4   6 4 星野純一 56 ダ1500   1:47.1 0.6         470(-18)     トランスマジック 2.0
2003/06/25 札幌(地) 3 D4 ー1組   8 5 5   8 6 星野純一 56 ダ1700   1:56.9 2.2         488(0)     アンドレイアー  
2003/06/17 札幌(地) 3 D4 ー1組   7 1 1   7 7 星野純一 56 ダ1000   1:05.4 2.2         488(-2)     エフテーシアトル  
2003/06/11 札幌(地) 2 D4 ー2組   7 3 3   6 7 星野純一 56 ダ1600   1:50.2 2.9         490(+6)     テラノフロータス  
2003/06/05 札幌(地) 7 D4 ー1組   12 1 1   10 12 星野純一 56 ダ1600   1:48.3 2.4         484(-4)     ラピーナジュノム  
2003/05/29 札幌(地) 5 D4 ー2組   12 6 7   10 9 服部茂史 56 ダ1600   1:47.9 1.6         488(+4)     フミフレッシュ  
2003/05/20 札幌(地) 7 D4 ー2組   10 1 1   9 8 服部茂史 56 ダ1000   1:03.7 2.0         484(0)     ビックネイチャー  
2003/05/15 札幌(地) 9 D4 ー2組   10 8 12   6 7 星野純一 56 ダ1600   1:49.8 1.6         484(-2)     キタサンスイコデン  
2003/05/07 札幌(地) 8 D4 ー2組   12 7 10   7 9 星野純一 56 ダ1000   1:04.7 1.9         486(+2)     スパートリボン  
2003/04/23 札幌(地) 4 D4 ー2組   9 1 1   5 4 星野純一 56 ダ1600   1:46.4 1.4         484(-2)     スプリングアゲイン 2.0
2003/04/17 門別 4 D4 ー2組   8 7 7   7 5 星野純一 56 ダ1700   1:55.6 1.6         486(-6)     ロケットロッド 1.0
2003/04/09 門別 3 D4 ー2組   8 8 8   8 8 星野純一 56 ダ1000   1:05.7 1.9         492(+14)     ノーブルアクトレス  
2002/11/13 門別 5 D2 ー1組   12 8 11   11 10 小林靖幸 56 ダ1200   1:17.2 3.2         478(0)     トレジャーボックス  
2002/10/24 門別 1 D2 ー2組   8 1 1   7 8 服部茂史 56 ダ1200   1:17.2 2.2         478(+4)     ウィンワーシップ  
2002/10/14 門別 5 D2 ー2組   12 8 11   11 8 細川直人 56 ダ1700   1:55.5 3.0         474(0)     エスケーデイジー  
2002/10/09 門別 6 D1 ー4組   11 2 2   9 10 五十嵐冬 56 ダ1700   1:53.9 4.7         474(-2)     ケイエススパイダー  
2002/10/01 門別 5 D2 ー1組   11 6 6   9 10 細川直人 56 ダ1700   1:54.4 4.4         476(-8)     プロパイロット  
2002/09/17 門別 4 D2 ー2組   12 4 4   12 12 中村裕司 56 ダ1700   1:57.0 4.7         484(+4)     ケイエススパイダー  
2002/09/05 旭川 4 D2 ー2組   12 6 7   11 12 服部茂史 56 ダ1500   1:43.0 2.1         480(+2)     ペンタイラリア  
2002/08/22 旭川 6 D2 ー2組   10 6 6   9 7 服部茂史 56 ダ1500   1:43.3 2.3         478(+6)     ナリタアンデス  
2002/08/07 旭川 3 D1 ー3組   8 4 4   8 8 服部茂史 56 ダ1500   1:43.9 2.5         472(0)     オールザソフィア  
2002/07/30 旭川 5 D1 ー7組   11 2 2   11 11 服部茂史 56 ダ1500   1:43.6 2.9         472(-2)     クラナイトオー  
2002/07/17 旭川 7 D2 ー1組   10 7 8   8 8 細川直人 56 ダ1500   1:42.0 2.7         474(-2)     スネークブルー  
2002/07/04 旭川 6 D1 ー5組   9 6 6   6 9 服部茂史 56 ダ1500   1:44.0 2.8         476(-6)     エイダイハート  
2002/06/27 旭川 6 C2 ー3組   10 7 7   10 9 酒井章 56 ダ1500   1:43.9 3.0         482(0)     ナリタマッキンリー  
2002/06/11 札幌(地) 3 D1 ー4組   10 4 4   10 9 細川直人 56 ダ1600   1:46.7 1.6         482(-2)     ジーティーセネシオ  
2002/05/29 札幌(地) 4 D1 ー3組   12 5 6   10 10 酒井章 56 ダ1600   1:46.7 3.0         484(+4)     トウショウゴールド  
2002/05/14 札幌(地) 5 D1 ー4組   10 2 2   8 5 酒井章 56 ダ1600   1:46.8 1.9         480(-4)     ナリタアイランド 1.0
2002/04/30 札幌(地) 7 D1 ー2組   13 7 11   12 12 酒井章 56 ダ1000   1:03.9 3.2         484(0)     ジーワンシャネル  
2002/04/24 札幌(地) 10 D2 ー1組   10 3 3   10 5 酒井章 56 ダ1600   1:46.0 1.8         484(-4)     ナリタニコル 1.0
2002/04/11 門別 4 D2 ー1組   12 3 3   12 10 酒井章 56 ダ1200   1:19.0 2.7         488(+2)     ホッカイラファエロ  
2001/11/21 門別 4 D1 ー2組   12 7 9   9 11 細川直人 56 ダ1700   1:56.1 2.6         486(+4)     レオパシフィック  
2001/11/08 門別 6 D1 ー3組   12 4 4   12 8 細川直人 56 ダ1700   1:54.8 1.1         482(-6)     イッツマイラヴ  
2001/11/01 門別 5 D1 ー3組   16 4 8   13 12 細川直人 56 ダ1200   1:18.2 1.5         488(+2)     サクラサンダー  
2001/10/18 門別 5 D1 ー4組   11 4 4   8 6 酒井章 56 ダ1200   1:17.9 0.9         486(-2)     ラズベリージャム  
2001/10/10 門別 7 D1 ー4組   12 7 9   12 5 酒井章 56 ダ1700   1:56.2 3.5         488(-10)     イブキアバンサルン 2.0
2001/09/25 門別 8 D1 ー4組   12 5 5   12 10 細川直人 56 ダ1700   1:56.1 2.2         498(+20)     アフターエフェクト  
2001/09/11 旭川 12 D1 ー4組   12 6 8   11 9 酒井章 56 ダ1500   1:41.3 1.6         478(-2)     ミレニアムゼファー  
2001/09/06 旭川 6 D1 ー5組   11 2 2   9 9 酒井章 56 ダ1000   1:04.7 1.7         480(+2)     ユニオンダンサー  
2001/08/28 旭川 10 D1 ー6組   11 1 1   9 5 酒井章 56 ダ1000   1:02.9 0.9         478(+10)     ナイキフラッシュ 2.0
2001/08/14 旭川 8 D1 ー6組   13 4 4   8 8 細川直人 56 ダ1000   1:04.5 1.9         468(-6)     サウスギャンブラー  
2001/08/08 旭川 6 D1 ー5組   12 5 5   12 8 服部茂史 56 ダ1500   1:41.3 1.2         474(-2)     ダッドブレス  
2001/08/01 旭川 2 D1 ー5組   7 5 5   7 4 服部茂史 56 ダ1000   1:04.0 1.0         476(0)     カンタムジャンプ 4.0
2001/07/19 旭川 4 D1 ー4組   7 1 1   6 6 竹内仁志 56 ダ1000   1:04.7 2.1         476(+2)     ホマレリュウ  
2001/07/10 旭川 2 D2 ー1組   10 1 1   9 9 服部茂史 56 ダ1000   1:05.5 3.6         474(+2)     ゴーナウ  
2001/06/26 旭川 7 D1 ー3組   10 8 9   9 10 岡島玉一 56 ダ1000   1:04.6 3.8         472(-12)     ヘヴントウショウ  
2001/06/14 札幌(地) 7 D1 ー5組   8 7 7   8 6 中村裕司 56 ダ1600   1:46.8 1.5         484(+2)     ランチャロッサ  
2001/06/06 札幌(地) 7 D1 ー5組   10 3 3   10 7 小林靖幸 56 ダ1000   1:03.4 2.5         478(-4)     シルクライオット  
2001/05/31 札幌(地) 4 D1 ー5組   10 7 7   10 9 中村裕司 56 ダ1600   1:46.8 2.3         482(+4)     トキオタイガー  
2001/05/23 札幌(地) 3 D1 ー5組   8 6 6   7 5 酒井章 56 ダ1000   1:03.9 2.1         476(-2)     セイワリーベル 2.0
2001/05/17 札幌(地) 4 D 1ー5   7 2 2   6 4 中村裕司 56 ダ1000   1:03.6 2.2         478(-6)     ロードプリンシパル 4.0
2001/05/10 札幌(地) 5 D 1ー5   7 5 5   7 7 酒井章 56 ダ1000   1:03.6 2.1         486(+2)     ドンバイキング  
2001/05/03 札幌(地) 6 D 1ー2   9 8 9   9 9 酒井章 56 ダ1600   1:48.2 3.8         484(-6)     ケイエスフラワー  
2000/11/15 門別 4 D 3   13 6 8   12 13 長山光則 55 ダ1200   1:20.3 2.9         490(0)     タカラクリスタル  
2000/10/24 門別 6 D 3   12 3 3   12 12 長山光則 55 ダ1700   1:58.4 4.8         490(+14)     キタイ  
2000/10/03 門別 6 D 4   11 5 5   11 11 長山光則 55 ダ1200   1:20.7 2.5         476(+4)     ビューティブリッジ  
2000/09/05 旭川 4 D 4   10 7 7   7 8 竹内仁志 55 ダ1000   1:05.5 1.6         472(+12)     タヤスキララ  
2000/08/22 旭川 7 D 4   8 5 5   7 8 長山光則 55 ダ1400   1:36.1 2.6         460(-4)     ターチャン  
2000/08/15 旭川 7 D 3   8 5 5   8 8 竹内仁志 55 ダ1600   1:50.9 4.2         464(-4)     ワイエスストーム  
2000/08/08 旭川 4 D 4   7 5 5   4 4 酒井章 55 ダ1500   1:41.9 1.7         468(+2)     エリノランナー 4.3
2000/07/24 旭川 7 D 4   8 8 8   4 5 長山光則 55 ダ1500   1:40.3 2.2         466(-6)     ブルーシェーバー 2.9
2000/07/13 旭川 6 D 4   9 8 8   2 9 五十嵐冬 55 ダ1500   1:41.2 2.6         472(0)     ランドヒメコ  
2000/06/29 旭川 1 4才 条件(未勝利)   7 6 6   2 1 長山光則 55 ダ1500   1:40.5 -0.6         472(-10)     (キャニオンノーブル) 36.0
2000/06/22 札幌(地) 1 4才 条件(未勝利)   7 2 2   4 6 酒井章 55 ダ1600   1:47.1 0.7         482(+8)     エンドルユーロ  
2000/05/31 札幌(地) 1 4才 条件(未勝利)   12 7 10   11 6 長山光則 55 ダ1000   1:02.5 0.3         474(+2)     タヤススズラン  
2000/05/25 札幌(地) 1 4才 条件(未勝利)   12 8 11   11 3 長山光則 55 ダ1600   1:44.6 0.5         472(0)     メイキャロル 7.2
2000/05/18 札幌(地) 1 4才 条件(未勝利)   8 8 8   7 7 酒井章 55 ダ1000   1:04.3 2.3         472(-2)     タヤスユキマツリ  
2000/05/05 札幌(地) 2 4才 条件(未勝利)   11 6 6   8 11 酒井作男 55 ダ1000   1:03.9 2.1         474(-2)     マルマツスパイラル  
2000/04/27 札幌(地) 3 4才 条件(未勝利)   8 7 7   2 3 酒井作男 55 ダ1000   1:03.4 1.7         476(-2)     チトセエース 7.2
2000/04/18 札幌(地) 1 4才 条件(未勝利)   7 5 5   5 6 酒井作男 55 ダ1000   1:03.6 1.2         478(+8)     カラシ  
2000/01/02 門別 1 4才 未勝利(未勝利)   12 1 1   5 11 酒井章 55 ダ1000   1:06.3 4.6         470(-6)     アポロアスワン  
1999/12/29 門別 1 3才 未勝利(未勝利)   10 7 7   8 4 酒井章 55 ダ1200   1:17.7 0.4         476(-8)     タカシマダンディ 4.0
1999/12/22 門別 2 3才 未勝利(未勝利)   12 2 2   7 6 長山光則 55 ダ1200   1:19.0 2.8         484(+6)     ワイエスストーム  
1999/12/16 門別 1 3才 未勝利(未勝利)   16 4 7   13 9 酒井章 55 ダ1200   1:17.1 1.9         478(-2)     ヤナギリーダー  
1999/12/09 門別 3 3才 未勝利(未勝利)   16 1 2   13 16 酒井章 55 ダ1200   1:18.5 2.6         480(+2)     ジョージフロンテア  
1999/12/08 門別 1 3才 未勝利(未勝利)   0 8 15   1 酒井章 55 ダ1200               計不        
1999/12/07 門別 2 3才 未勝利(未勝利)   0 4 4   1 長山光則 55 ダ1700               計不        
1999/11/30 門別 2 3才 未勝利(未勝利)   0 3 3   1 長山光則 55 ダ1000               計不        
1999/11/18 門別 2 3才 未勝利(未勝利)   9 3 3   8 6 酒井章 55 ダ1000   1:03.8 1.7         478(-2)     ダイナモチーフ  
1999/11/09 札幌(地) 1 3才 未勝利(未勝利)   9 4 4   3 5 長山光則 55 ダ1000   1:04.3 1.2         480(+8)     ハカタサンデー 2.0
1999/11/02 札幌(地) 2 3才 未勝利(未勝利)   11 1 1   7 5 酒井章 55 ダ1000   1:03.8 1.6         472(0)     イーアルバージョン 2.0
1999/10/28 札幌(地) 1 3才 未勝利(未勝利)   10 7 8   7 7 長山光則 54 ダ1000   1:04.7 1.9         472(0)     メリーベル  
1999/10/21 札幌(地) 2 3才 未勝利(未勝利)   10 5 5   8 5 酒井章 54 ダ1000   1:04.2 0.7         472(-8)     ラファイエット 2.0
1999/10/12 札幌(地) 2 3才 未勝利(未勝利)   13 7 12   11 12 酒井章 54 ダ1000   1:05.0 2.1         480(+18)     ユーロランド  
1999/07/27 旭川 3 アタックチャレンジ   10 5 5   8 7 長山光則 53 ダ1000   1:04.5 1.8         462(-16)     ゴールデンウィーク  
1999/06/22 旭川 3 アタックチャレンジ   11 3 3   9 9 酒井章 53 ダ1000   1:07.2 2.8         478(+16)     チトセドン  
1999/04/28 門別 3 フレッシュチャレンジ   12 5 6   11 8 長山光則 53 ダ1000   1:06.9 2.2         462(0)     オリオンザプリンス  

みんなのマックワンヒーロー評価 (評価:0件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

マックワンヒーロー関連ニュース

マックワンヒーロー関連コラム