スマートフォン版へ

ナルシルバーエース

 牡 芦毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1994年5月3日
調教師 国光徹 (地方)
馬主 成瀬喜代二成瀬喜代二
生産者 田鎖牧場
産地 新冠町
セリ取引価格 -
獲得賞金 2,170万円 (地方)
通算成績 94戦7勝 [7-20-11-56]
主な勝鞍 名古屋チャレンジCマース賞
近親馬 ナルエースナルテンション

掲示板 (件)

投稿する

ナルシルバーエースの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2002/12/12 名古屋 12 寒椿特別   11 6 6   7 7 兒島真二 55 ダ1600   1:43.6 1.8         492(-2)     マリンレオ  
2002/12/04 名古屋 11 さざんか特別   12 3 3   4 12 兒島真二 55 ダ1800   1:59.1 1.7         494(+4)     ホウザンテンユウ  
2002/11/14 名古屋 11 ひいらぎ特別   12 5 6   5 5 宇都英樹 55 ダ1600   1:43.1 1.6         490(-4)     キウィダンス 6.3
2002/10/30 名古屋 10 ホースレーシング・ワ   12 6 7   6 5 兒島真二 55 ダ1800   1:57.2 0.6         494(-4)     コマノブリザード 6.3
2002/10/23 名古屋 10 かえで特別   12 6 8   9 2 兒島真二 55 ダ1600   1:42.1 1.3         498(+4)     マリンレオ 29.7
2002/09/18 名古屋 11 トルマリンOP   12 6 7   7 5 兒島真二 52 ダ1600   1:43.1 1.0         494(0)     エイシンコービン 14.0
2002/09/04 名古屋 11 サファイヤOP   10 4 4   5 5 兒島真二 53 ダ1600   1:42.8 0.9         494(-4)     バンドオンザラン 14.0
2002/08/21 名古屋 11 サードニクスOP   8 3 3   4 3 兒島真二 53 ダ1600   1:43.0 1.2         498(+4)     セトノマックイーン 30.0
2002/07/31 名古屋 12 サマースプリントオー   10 2 2   4 5 宇都英樹 53 ダ1400   1:28.7 2.0         494(+2)     セトノマックイーン 14.0
2002/07/05 名古屋 11 天の川特別   11 1 1   4 6 兒島真二 55 ダ1600   1:43.2 1.0         492(-4)     コマノブリザード  
2002/04/17 名古屋 10 けやき特別   8 6 6   2 2 兒島真二 55 ダ1600   1:43.8 0.4         496(+6)     ストロングライフ 29.7
2002/03/06 名古屋 10 マイル争覇(G)   11 7 9   10 4 兒島真二 56 ダ1600   1:41.8 1.2         490(-2)     サンキューホーラー 38.5
2002/02/20 名古屋 11 梅見月杯(G)   12 7 9   10 9 丸野勝虎 56 ダ1800   1:59.8 2.8         492(+2)     ゴールドプルーフ  
2002/02/06 名古屋 11 紅梅特別   8 2 2   6 4 兒島真二 55 ダ1600   1:42.8 0.7         490(-2)     イッコーオー 10.5
2002/01/15 名古屋 11 ガーネットOP   9 5 5   5 5 兒島真二 52 ダ1800   1:58.4 1.2         492(-2)     ナガラレター 14.7
2002/01/02 中京(地) 11 新春盃(G)   12 4 4   7 7 兒島真二 52 ダ1000   1:02.0 1.8         494(0)     サンキューホーラー  
2001/12/11 名古屋 11 寒椿特別   7 7 7   7 1 兒島真二 55 ダ1600   1:43.5 0.0         494(-2)     (イッコーオー) 64.2
2001/11/14 名古屋 11 トパーズOP   8 7 7   8 5 兒島真二 52 ダ1900   2:05.8 1.2         496(-2)     ナガラレター 14.7
2001/10/24 名古屋 11 キンモクセイ特別   7 7 7   5 3 兒島真二 55 ダ1600   1:44.1 1.3         498(-6)     ナガラレター 16.2
2001/08/22 名古屋 11 サードニクスOP   12 6 8   5 9 兒島真二 53 ダ1600   1:44.5 2.1         504(+8)     アンバクリーク  
2001/08/01 名古屋 11 サマースプリントオー   11 3 3   2 8 兒島真二 53 ダ1400   1:29.2 1.0         496(+4)     ユウイチホマレ  
2001/07/20 名古屋 10 スプリンター争覇(G)   10 4 4   4 3 兒島真二 56 ダ1400   1:29.3 0.8         492(0)     イッコーオー 51.0
2001/06/27 名古屋 11 あじさい特別   8 2 2   3 3 兒島真二 55 ダ1600   1:43.5 1.5         492(0)     イッコーオー 17.0
2001/06/13 名古屋 10 パールOP   12 2 2   6 3 兒島真二 52 ダ1800   1:58.2 0.6         492(0)     センゲントウショウ 37.4
2001/05/23 名古屋 10 エメラルドOP   8 4 4   5 5 兒島真二 52 ダ1800   1:56.6 1.1         492(0)     センゲントウショウ 15.4
2001/05/10 名古屋 11 ジルコニア特別   8 6 6   3 2 兒島真二 55 ダ1600   1:42.8 0.1         492(0)     シルクミラージュ 35.0
2001/05/03 名古屋 9 藤の花特別   10 8 9   5 4 兒島真二 55 ダ1600   1:41.9 0.7         492(0)     ラッシュスルー 11.0
2001/04/18 名古屋 11 けやき特別   10 5 5   5 4 兒島真二 55 ダ1600   1:42.6 0.7         492(+4)     イッコーオー 11.0
2001/03/21 名古屋 11 アザレア特別   8 5 5   3 1 兒島真二 55 ダ1600   1:43.6 -0.3         488(+6)     (トーホウゴールド) 100.0
2001/01/17 名古屋 11 ガーネットOP   12 1 1   10 12 兒島真二 53 ダ1800   2:07.5 9.8         482(-8)     メモリーデュラブ  
2000/12/22 名古屋 9 クリスマス特別   9 1 1   2 2 兒島真二 55 ダ1600   1:43.7 0.8         490(+2)     センゲントウショウ 40.0
2000/12/01 名古屋 11 さざんか特別   12 7 10   7 8 兒島真二 55 ダ1600   1:43.3 1.5         488(+2)     センゲントウショウ  
2000/11/16 名古屋 10 ひいらぎ特別   12 5 6   2 9 兒島真二 55 ダ1600   1:43.5 0.5         486(-4)     ニシケンティターン  
2000/11/03 名古屋 8 愛知県畜産特別   12 7 9   3 2 兒島真二 55 ダ1600   1:41.4 0.0         490(+4)     メモリーデュラブ 40.0
2000/10/27 名古屋 11 キンモクセイ特別   12 5 6   6 4 兒島真二 55 ダ1600   1:43.0 1.2         486(0)     イッコーオー 15.0
2000/10/02 名古屋 10 ハナノキ特別   8 3 3   4 2 兒島真二 55 ダ1600   1:42.9 0.2         486(0)     シャンハイロード 40.0
2000/09/20 名古屋 11 トルマリンOP   12 6 7   7 6 兒島真二 53 ダ1600   1:42.8 2.0         486(+2)     イッコーオー  
2000/08/23 名古屋 11 サードニクスOP   11 7 8   2 8 兒島真二 53 ダ1600   1:43.8 1.3         484(-2)     センゲントウショウ  
2000/08/09 名古屋 11 サマースプリントオー   10 6 6   3 2 兒島真二 53 ダ1400   1:28.3 0.6         486(+2)     ラスティネイル 96.0
2000/07/20 名古屋 8 ねむの木特別   11 4 4   2 2 兒島真二 55 ダ1600   1:42.0 0.3         484(+4)     ヒルノマインド 40.0
2000/06/28 名古屋 11 あじさい特別   11 2 2   5 2 兒島真二 55 ダ1600   1:41.0 0.0         480(0)     ハッピーイソハル 40.0
2000/06/13 名古屋 10 ガーベラ特別   11 8 10   5 5 兒島真二 55 ダ1600   1:41.5 1.7         480(+2)     ツルギアンバー 10.0
2000/05/25 名古屋 10 白バラ特別   11 3 3   7 9 兒島真二 55 ダ1600   1:42.7 1.2         478(-4)     ハイブリッジ  
2000/05/10 名古屋 11 ジルコニアOP   10 2 2   10 6 兒島真二 53 ダ1600   1:42.6 1.0         482(-2)     イッコーオー  
2000/03/30 名古屋 11 アザレア特別   11 7 9   3 11 兒島真二 55 ダ1600   1:45.3 3.1         484(0)     ツルギアンバー  
2000/03/13 名古屋 10 名古屋チャレンジカッ   12 8 11   10 7 兒島真二 56 ダ1400   1:30.4 1.2         484(0)     スーパーハウツー  
2000/01/17 名古屋 10 ナンテン特別   10 7 8   6 8 兒島真二 55 ダ1600   1:44.8 1.4         484(0)     ナスノレインボー  
2000/01/01 中京(地) 9 松竹梅特別   11 8 11   7 4 兒島真二 55 ダ1700   1:49.3 0.8         484(-2)     オギトップオー 18.0
1999/12/23 名古屋 10 もみの木特別   11 1 1   2 6 兒島真二 55 ダ1600   1:44.2 0.3         486(+6)     オギトップオー  
1999/12/03 名古屋 11 オニキスOP   10 4 4   5 8 兒島真二 51 ダ1900   2:06.3 3.0         480(-8)     メモリーデュラブ  
1999/11/16 名古屋 10 ひいらぎ特別   11 7 8   2 3 兒島真二 55 ダ1600   1:43.0 0.8         488(+2)     アイリッシュパーク 22.0
1999/10/22 名古屋 10 キンモクセイ特別   11 1 1   1 10 兒島真二 56 ダ1600   1:44.5 2.1         486(0)     タカメイデン  
1999/10/11 名古屋 9 かえで特別   11 8 11   2 2 岡部誠 56 ダ1600   1:42.4 0.3         486(+2)     タカメイデン 44.0
1999/09/22 名古屋 10 ハナノキ特別   12 8 12   3 1 兒島真二 55 ダ1600   1:42.1 -0.6         484(+4)     (タカメイデン) 110.0
1999/09/01 名古屋 10 トルマリンOP   8 3 3   4 2 兒島真二 51 ダ1600   1:41.6 0.8         480(-2)     タカメイデン 96.0
1999/08/18 名古屋 11 サードニクスOP   12 3 3   1 9 兒島真二 51 ダ1600   1:43.3 1.1         482(+4)     ワカサアイネス  
1999/07/20 名古屋 9 ねむの木特別   12 1 1   1 3 兒島真二 56 ダ1600   1:42.6 0.2         478(-2)     アサズキオー 22.0
1999/06/29 名古屋 10 あじさい特別   12 7 9   1 1 兒島真二 55 ダ1600   1:42.1 0.0         480(+2)     (ヒノデルーブル) 110.0
1999/06/14 名古屋 10 ガーベラ特別   12 6 7   5 5 兒島真二 55 ダ1600   1:43.0 0.4         478(0)     スーパーハウツー 11.0
1999/05/26 名古屋 10 白バラ特別   12 8 12   3 2 兒島真二 55 ダ1600   1:42.4 0.2         478(+6)     メモリーベイツ 44.0
1999/05/13 名古屋 11 青葉特別   12 8 11   2 2 兒島真二 55 ダ1600   1:42.2 0.5         472(-4)     メモリーベイツ 44.0
1999/05/04 名古屋 9 藤の花特別   7 2 2   4 3 兒島真二 55 ダ1600   1:43.8 1.3         476(-2)     ジャパンホーラー 22.0
1999/04/22 名古屋 10 やまぶき特別   12 6 8   7 5 内沢信昭 55 ダ1600   1:44.0 1.2         478(-2)     セイエイワントップ 11.0
1999/03/08 名古屋 10 カトレア特別   10 2 2   3 5 内沢信昭 55 ダ1600   1:45.6 0.7         480(+4)     グレイトスバル 11.0
1999/02/18 名古屋 11 名古屋チャレンジカッ   10 6 6   5 6 兒島真二 57 ダ1400   1:30.1 0.7         476(-6)     エーコーホルダー  
1999/02/04 名古屋 9 名古屋チャレンジカッ   12 7 10   5 5 兒島真二 57 ダ1400   1:30.5 0.8         482(0)     ジャパンホーラー 15.0
1999/01/21 名古屋 10 三重県畜産特別   10 6 6   2 4 兒島真二 57 ダ1400   1:31.1 0.6         482(-2)     パープルランス 22.5
1999/01/03 中京(地) 10 初夢特別   12 8 11   4 6 内沢信昭 56 ダ1700   1:50.0 0.6         484(+10)     ジャパンホーラー  
1998/12/03 名古屋 11 ピラカンサ特別   11 8 10   2 2 兒島真二 56 ダ1600   1:44.0 0.7         474(-2)     サクセス 44.0
1998/11/17 名古屋 10 名古屋チャレンジカッ   12 7 10   10 1 兒島真二 57 ダ1400   1:29.9 -0.2         476(-2)     (カイトウルパン) 150.0
1998/11/04 名古屋 10 黄菊特別   12 6 7   2 3 兒島真二 55 ダ1600   1:44.1 0.6         478(+2)     ジャパンホーラー 17.0
1998/10/26 名古屋 11 コスモス特別   10 2 2   4 4 兒島真二 55 ダ1600   1:43.8 0.4         476(+4)     ユキノトルネード 16.5
1998/10/07 名古屋 10 名古屋チャレンジカッ   12 6 8   4 11 兒島真二 57 ダ1400   1:31.0 2.0         472(+2)     エミノオクリモノ  
1998/09/09 名古屋 10 サフラン特別   9 7 7   3 2 兒島真二 56 ダ1600   1:43.6 0.1         470(0)     タカメイデン 44.0
1998/09/02 名古屋 10 サルビア特別   7 6 6   2 4 兒島真二 56 ダ1400   1:30.8 0.4         470(+4)     グレイトスバル 16.5
1998/08/07 名古屋 11 立秋特別   11 1 1   4 1 内沢信昭 56 ダ1600   1:44.1 0.0         466(-2)     (エーコーモンロー) 85.0
1998/07/21 名古屋 11 ふよう特別   12 6 8   4 7 安部幸夫 56 ダ1400   1:30.4 0.8         468(0)     エバラクイン  
1998/06/30 名古屋 8 サラ系A5組   10 4 4   1 1 兒島真二 55 ダ1600   1:43.7 0.0         468(-2)     (メルモアンジェリカ) 65.0
1998/06/15 名古屋 8 サラ系A5組   10 5 5   1 4 兒島真二 55 ダ1400   1:30.4 0.6         470(-4)     グレイトスバル 9.8
1998/05/21 名古屋 9 サラ系A4組   10 7 7   2 2 兒島真二 55 ダ1600   1:44.0 0.1         474(0)     ブロンディー 26.0
1998/05/04 名古屋 7 サラ系A6組   11 6 6   4 3 兒島真二 55 ダ1400   1:31.2 0.7         474(+2)     トルネードボーイ 13.0
1998/02/20 名古屋 8 サラ系A6組   10 3 3   2 2 岡部誠 55 ダ1600   1:43.7 0.0         472(+4)     サングルーム 26.4
1998/02/06 名古屋 9 サラ系A5組   10 8 9   2 3 岡部誠 55 ダ1600   1:45.5 0.3         468(-6)     スリーポリッシュ 14.0
1998/01/23 名古屋 8 サラ系A6組   10 2 2   2 2 岡部誠 55 ダ1600   1:45.0 0.5         474(+4)     スリーポリッシュ 26.4
1997/12/05 名古屋 10 葉牡丹特別B   11 7 9   1 2 岡部誠 55 ダ1600   1:43.9 0.0         468(+2)     ワンダーチャイルド 34.4
1997/09/17 名古屋 9 秋の鞍(G)   10 2 2   10 7 岡部誠 55 ダ1600   1:45.4 2.3         462(0)     ルイス  
1997/05/14 名古屋 9 名古屋ChCシナモン   12 5 6   6 2 岡部誠 54 ダ1400   1:29.4 0.6         460(-12)     エミノオクリモノ 48.0
1997/04/17 名古屋 11 名古屋ChCパパイヤ   12 3 3   10 4 岡部誠 54 ダ1400   1:32.4 1.0         472(-4)     ソウシンワンダー 18.0
1997/01/30 名古屋 8 サラ系4才   11 5 5   11 11 竹下太 54 ダ1600   1:48.6 2.6         474(-4)     ライブリサターン  
1997/01/20 名古屋 10 名古屋ChCザボン賞   11 3 3   5 5 内沢信昭 54 ダ1400   1:33.1 0.5         478(-8)     スーパーハウツー 12.0
1997/01/02 名古屋 9 選抜   12 6 7   6 7 竹下太 54 ダ1400   1:33.3 1.3         486(+8)     ワンダーチャイルド  
1996/12/19 名古屋 5 イ特別   10 2 2   8 8 内沢信昭 54 ダ1400   1:33.6 2.1         478(0)     セイエイツートップ  
1996/11/12 名古屋 7 選抜ロ   12 3 3   4 6 竹下太 54 ダ1400   1:32.5 2.1         476(+6)     セントジョージ  
1996/07/09 名古屋 1 サラ系3才ハ   10 8 10   6 7 竹下太 54 ダ800   0:51.7 1.8         460(0)     タケノダフィン  

みんなのナルシルバーエース評価 (評価:1件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

ナルシルバーエース関連ニュース

ナルシルバーエース関連コラム