スマートフォン版へ

スピードグローリー

Speed Glory

抹消 牡 栗毛

シェアする

適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手
生年月日 1988年5月1日
調教師 宮本悳 (栗東)
馬主 藤井五三藤井五三
生産者 森永正昭
産地 門別町
セリ取引価格 -
獲得賞金 4,216万円 (中央)
通算成績 57戦4勝 [4-0-2-51]
主な勝鞍 93'4歳以上900万下
近親馬 ベンガルファーストシークレットラブの1990

掲示板 (件)

投稿する

スピードグローリーの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
1995/07/16 笠松 7 サラ系一般B2C1   10 4 4   10 10 椿山昭彦 55 ダ1600   1:48.5 5.7         426(+4)     トモエギャル  
1995/04/25 笠松 6 サラ系一般B2C1   10 6 6   7 9 仙道光男 55 ダ1600   1:45.1 2.7         440(+28)     オーミビクトリー  
1994/06/04 5阪神5 10 小野特別(900万下)   13 7 10 92.7 12 12 菊沢隆仁 56 芝1400   1:23.1 1.5   10-11 34.4-35.8 36.2 414(0)     エリモフリッカー  
1994/05/22 5阪神2 10 三宮特別(900万下)   10 2 2 63.9 10 9 菊沢隆仁 56 芝1600   1:36.9 2.2   3-3-7 36.2-35.1 36.7 414(+6)     ワイドトッキュウ  
1994/05/14 4阪神7 10 天保山特別(900万下)   11 8 11 60.1 10 10 菊沢隆仁 51 芝1400   1:23.4 1.2   5-8 35.0-35.8 36.5 408(-6)     ヤマトパレード  
1994/04/24 2東京2 9 高尾特別(900万下)   9 2 2 19.3 8 8 菊沢隆仁 52 芝1400   1:25.7 1.6   3-4 37.2-34.6 35.8 414(-6)     サクラポイントオー  
1994/04/10 3阪神6 6 ブルードメアサイヤS(900万下)   11 1 1 23.2 8 9 菊沢隆仁 56 芝1600   1:37.1 0.5   3-6-6 35.8-36.8 36.5 420(+2)     ジュウニヒトエ  
1994/03/26 3阪神1 9 山陽特別(900万下)   14 4 5 44.6 11 7 橋本美純 56 芝1200   1:10.9 0.9   8-7 34.3-35.7 36.0 418(-6)     ミスタードクター  
1994/03/12 1中京5 9 美濃特別(900万下)   14 8 13 31.9 9 14 橋本美純 52 芝1800   1:53.0 3.7   2-3-10-13 35.8-36.8 39.7 424(+4)     ニシノマラキム  
1994/02/13 2阪神6 10 鉢伏特別(900万下)   10 8 10 39.6 10 3 菊沢隆仁 56 芝1600   1:38.9 1.0   2-2-2 35.9-37.1 37.4 420(-4)     ファンドリリヴリア 340.0
1994/02/06 1小倉4 11 帆柱山特別(900万下)   16 5 9 87.0 16 12 増井裕 52 芝1200   1:11.1 0.9   8-9 33.8-36.4 36.4 424(+2)     トウカイスバル  
1994/01/08 1阪神3 10 戎橋特別(900万下)   16 4 7 62.2 14 8 菊沢隆仁 56 芝1600   1:38.9 1.1   9-13-13 36.3-36.5 36.8 422(+2)     ユメシバイ  
1993/12/19 5阪神6 12 4歳以上900万下   12 2 2 38.8 9 5 菊沢隆仁 55 芝1600   1:38.7 1.1   5-7-6 35.5-37.8 37.7 420(-4)     ヤマニンメディア 100.0
1993/08/29 4小倉6 10 読売杯西海賞(900万下)   12 4 4 77.5 11 7 岸滋彦 53 芝1700   1:43.5 1.7   6-4-5-4 30.1-36.1 37.4 424(-10)     アルファキュート  
1993/08/15 4小倉2 11 北九州短距離S(OP)   14 7 12 187.1 14 11 塩村克己 50 芝1200   1:12.1 1.4   14-14 33.3-37.4 36.9 434(+8)     ゴールドマウンテン  
1993/07/31 3小倉5 11 北九州市制30周年(900万下)   13 1 1 63.5 10 11 飯田祐史 54 芝1800   1:49.7 1.5   10-10-10-10 36.3-35.8 36.2 426(0)     カノヤミノリ  
1993/07/25 3小倉4 11 九州スポーツ新聞杯(900万下)   9 3 3 19.9 6 6 飯田祐史 54 芝2000   2:02.7 1.8   8-9-9-8 35.5-36.3 36.9 426(+6)     メモリータイヨウ  
1993/07/04 4京都6 12 4歳以上900万下   11 1 1 16.9 9 8 岸滋彦 58 芝1400   1:23.9 1.0   8-7 36.7-34.7 35.2 420(+2)     リスクキャッスル  
1993/06/12 3阪神7 12 4歳以上900万下   13 8 13 7.2 3 1 飯田祐史 54 芝1600   1:40.0 0.0   7-5-2 37.5-37.7 36.9 418(-2)     (ヤマヒサシンゲキ) 1,000.0
1993/05/22 3阪神1 11 三宮特別(900万下)   14 3 3 28.9 10 4 菊沢隆仁 51 芝1600   1:38.4 0.5   11-10-12 36.1-37.5 37.1 420(0)     ジュウニヒトエ 210.0
1993/05/15 3京都7 12 4歳以上900万下   17 3 6 66.1 14 14 飯田祐史 54 芝1400   1:24.1 1.6   15-17 35.4-35.5 35.6 420(+2)     ユウキサンボーイ  
1993/04/24 3京都1 12 4歳以上900万下   15 8 15 30.1 9 10 飯田祐史 54 芝1600   1:37.3 1.4   15-13 36.0-36.0 36.2 418(-6)     ヴィーブシンボリ  
1993/04/11 2阪神6 6 ブルードメアサイヤS(900万下)   16 5 10 26.7 10 7 清水英次 57 芝1600   1:38.4 1.2   12-11-10 34.6-38.5 50.3 424(0)     イイデザオウ  
1993/03/20 2小倉7 11 日豊特別(900万下)   14 2 2 32.3 8 5 清水英次 52 芝1800   1:51.7 0.9   11-8-10-9 36.5-37.8 37.4 424(-4)     ウイナーズサン 137.0
1993/02/28 2小倉2 11 柳川特別(900万下)   13 7 10 56.8 11 7 清水英次 52 芝2000   2:05.7 0.7   8-9-3-2 35.9-37.5 38.1 428(+2)     コウエイダイヤ  
1993/01/30 2京都1 10 宇治川特別(900万下)   16 5 10 55.4 13 15 岸滋彦 57 芝1400   1:23.0 1.1   8-9 35.2-35.1 46.8 426(-6)     メリーリーフ  
1993/01/17 1京都6 9 八坂特別(900万下)   16 5 10 67.4 15 11 清水英次 53 ダ1400   1:26.2 1.9   16-16 34.7-37.7 50.4 432(+4)     マルブツミラクル  
1992/12/27 5阪神8 12 4歳以上900万下   10 7 8 12.7 6 7 清水英次 57 芝1400   1:26.1 1.0   7-5 35.4-37.8 50.1 428(-2)     サダマーサー  
1992/12/05 3中京3 11 伊吹山特別(900万下)   16 3 6 49.5 14 6 土肥幸広 53 芝1200   1:10.1 1.0   16-12 33.6-35.5 35.3 430(+2)     チャーリーハッスル  
1992/11/21 5京都5 10 東山特別(900万下)   16 8 16 55.7 15 14 石橋守 54 芝1600   1:36.8 1.0   7-5 36.4-35.3 47.8 428(-6)     ラッキーシンエイ  
1992/11/07 5京都1 12 4歳以上900万下   18 8 17 18.0 7 14 岸滋彦 57 芝1400   1:23.0 1.4   10-11 33.8-36.7 47.3 434(+8)     キクノミンストレル  
1992/10/24 4京都5 10 鞍馬特別(900万下)   12 6 7 7.3 3 7 石橋守 54 芝1400   1:22.0 1.0   8-5 34.4-35.5 46.5 426(-2)     アクションシーン  
1992/10/03 4阪神7 8 4歳以上500万下   14 2 2 18.2 8 1 石橋守 57 芝1400   1:23.8 -0.2   10-6 35.4-36.5 47.5 428(-4)     (セフティールイーズ) 730.0
1992/09/19 4阪神3 8 4歳以上500万下   14 8 14 12.3 5 5 清水英次 57 芝1600   1:38.9 0.7   3-4-5 36.8-37.2 49.8 432(+12)     アラタマワンダー 73.0
1992/08/29 3小倉5 6 4歳以上500万下   8 8 8 13.0 4 3 宝来城多 54 芝1200   1:10.3 0.8   2-2 34.3-35.2 35.9 420(0)     フジノギャロップ 180.0
1992/08/16 3小倉2 9 4歳以上500万下   9 5 5 17.4 5 6 宝来城多 54 芝1200   1:10.3 0.6   8-6 33.9-35.8 35.9 420(+6)     シンドバット  
1992/07/25 2小倉3 10 筑紫特別(500万下)   11 2 2 25.5 8 11 石橋守 57 芝1200   1:10.0 1.5   10-9 33.5-35.0 35.1 414(0)     タマモロード  
1992/07/12 2中京8 10 飛騨特別(900万下)   15 6 11 69.9 13 8 清水英次 57 芝1200   1:11.4 0.8   10-11 34.4-36.2 36.0 414(-2)     オーゴンシーザー  
1992/06/28 2中京4 12 4歳以上900万下   14 8 13 20.3 9 9 岸滋彦 57 芝1700   1:43.9 1.1   10-10-13-12 31.1-35.3 35.4 416(+2)     ダイジュマル  
1992/06/13 3阪神7 12 4歳以上900万下   17 6 12 23.6 11 6 清水英次 56 芝1400   1:26.3 1.0   14-6 35.1-38.1 50.1 414(-8)     トシグリーン  
1992/05/10 1新潟6 10 朝日岳特別(900万下)   14 1 1 34.1 9 5 山本康二 53 芝1600   1:36.6 0.3   10-7 34.6-38.0 49.7 422(+10)     グレートロングラン 137.0
1992/04/26 1新潟2 8 4歳以上500万下   14 5 8 40.3 13 1 清水英次 56 芝1600   1:36.3 -0.1   13-7 35.8-36.1 47.8 412(-8)     (オーシャンリバー) 730.0
1992/03/21 1中京5 10 庄内川特別(500万下)   16 2 4 70.2 12 5 山本康二 56 芝1200   1:12.8 1.3   14-13 34.3-37.2 36.9 420(-2)     ウエルカムヒーロー 99.0
1992/03/14 1中京3 10 御在所特別(500万下)   16 1 2 97.2 13 11 山本康二 56 芝1800   1:50.6 1.4   15-15-11-11 36.0-36.2 36.2 422(0)     イブキハクラクテン  
1992/02/15 2京都5 7 4歳以上500万下   12 2 2 52.3 7 8 岸滋彦 56 ダ1200   1:14.7 1.3   10-9 36.1-37.3 49.1 422(+4)     ウィザードサム  
1991/12/14 4中京7 12 4歳以上500万下   16 3 5 89.8 14 15 山本康二 55 芝1800   1:51.4 1.6   2-2-2-14 36.5-36.6 38.1 418(-6)     スタナー  
1991/11/30 1阪神1 7 4歳以上500万下   12 7 9 36.9 10 10 石橋守 55 ダ1400   1:30.6 2.5   9-11 36.7-38.8 53.1 424(0)     コウマンサウンド  
1991/11/16 7京都5 7 4歳以上500万下   13 3 3 28.0 11 9 岸滋彦 55 芝1400   1:25.8 0.6   8-11 36.6-36.7 48.3 424(-4)     フレッシュサム  
1991/10/20 6京都6 7 4歳以上500万下   10 6 6 24.4 7 8 石橋守 55 芝1400   1:24.8 0.4   4-4 36.1-36.6 48.4 428(+10)     ダイジュマル  
1991/09/28 3中京7 12 4歳以上500万下   14 1 1 9.8 7 12 岸滋彦 55 芝1200   1:11.6 1.2   13-14 34.4-36.0 36.0 418(0)     スピードテンザン  
1991/09/01 4小倉8 9 九重特別(500万下)   13 8 12 30.0 9 6 岸滋彦 55 芝1200   1:11.4 1.0   4-4 35.2-35.2 35.9 418(-8)     テンザンパノープ  
1991/08/18 4小倉4 10 有田特別(500万下)   11 4 4 32.2 9 7 山本康二 55 芝1200   1:11.0 1.1   5-6 34.3-35.6 36.3 426(+6)     スナークベスト  
1991/08/03 3小倉7 9 牧園特別(500万下)   13 6 8 20.3 9 8 岸滋彦 55 芝2000   2:02.7 0.8   10-10-9-8 36.2-36.7 36.9 420(0)     トーワチャペル  
1991/07/13 3小倉1 12 4歳以上500万下   18 6 12 8.6 4 7 岸滋彦 55 芝1200   1:10.1 0.9   13-14 33.9-35.3 35.3 420(-4)     ツルマルベッピン  
1991/06/15 2中京1 7 4歳未勝利   17 8 16 57.0 13 1 岸滋彦 55 芝1200   1:10.5 -0.2   3-3 34.4-36.1 35.8 424(0)     (チャーミングサマー) 480.0
1991/05/25 5京都3 4 4歳未勝利   15 5 9 21.5 9 7 岸滋彦 55 芝1200   1:12.3 1.4   3-5 35.1-35.8 48.3 424(0)     アルファプリンス  
1991/05/04 4京都5 2 4歳未勝利   16 8 15 61.3 13 14 岸滋彦 55 ダ1200   1:14.8 2.0   12-13 34.9-37.9 49.5 424(0)     ギャロップホーラー  

みんなのスピードグローリー評価 (評価:1件)

デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。

みんなの適性レビュー

コース適性 芝ダート
距離適性 短い長い
脚質 逃げ追込
成長 早熟晩成
重馬場 得意苦手

netkeibaレーティング

皆さまからのレビュー評価をお待ちしております!

スピードグローリー関連ニュース

スピードグローリー関連コラム