スマートフォン版へ

5 R

C1

ダ右1400m / 天候 : 晴 / ダート : 良 / 発走 : 13:00
過去のC1

2001年8月14日 10回金沢5日目   (馬齢)




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 1 1 シュウメイローズ 牝5 54 長嶋和彦 1:32.1 4-4-4-2 --- 5 445(+1) [地] 宗綱貢 (有)セピア 39.0
2 7 7 トウショウコマンダ 牡4 55 平瀬城久 1:32.3 1 4-9-6-5 --- 1 432(+2) [地] 奥十一 後藤基嗣 12.8
3 5 5 ヒミノロッチ 牡5 55 吉原寛人 1:32.6 1.1/2 1-1-1-2 --- 2 458(-2) [地] 宗綱泰彦 佐々木八郎 5.4
4 2 2 トップステーク 牡7 54 江下英昭 1:32.6 アタマ 4-5-1-1 --- 4 482(0) [地] 鷹尾雄治 永野恒雄 3.9
5 6 6 シャネルレディ 牝4 54 蔵重浩一 1:33.3 3 1-1-1-6 --- 3 394(-2) [地] 清水博昭 今村勝彦 3.1
6 8 8 イシス 牝4 54 米倉知 1:33.8 2.1/2 7-10-8-9 --- 8 440(+7) [地] 森井勇治 南信昭
7 4 4 ツルノテンザン 牡4 55 山本育男 1:33.9 1/2 3-1-7-6 --- 6 509(+6) [地] 青山義明 宮本猛志
8 3 3 ハイフレンドボルガ 牝5 54 堀場裕充 1:34.4 2.1/2 7-6-7-7 --- 9 502(+2) [地] 服部健一 (有)ホースケア
9 8 9 ベストバランス 牝4 54 松下裕樹 1:34.8 2 9-7-9-9 --- 6 416(+1) [地] 今井光三 福島清美

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 1 1,990
複勝 1
7
5
250
220
170


枠連 1 - 7 1,660
馬連 1 - 7 1,600
枠単 1 → 7 3,730
馬単 1 → 7 3,720
馬場情報
コーナー通過順位
1コーナー (6,5),4,(1,2,7),(3,8),9
2コーナー (5,6,4),(1,2),3,(7,9),8
3コーナー (5,6,2),1,4-7,3,(9,8)
4コーナー 2,(5,1),6,7,4-3,8,9
ラップタイム