スマートフォン版へ

10 R

一文字菊特別

ダ右1600m / 天候 : 曇 / ダート : 良 / 発走 : 16:20
過去の一文字菊特別

1999年10月13日 12回笠松1日目   




馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 タイム
指数
通過 上り 単勝
馬体重 調教
タイム
厩舎
コメント
備考
調教師 馬主 賞金
(万円)
1 8 9 イワノヒットキング 牡4 54 川原正一 1:44.6 3-3-2 --- 1 432(-8) [地] 原隆男 岩井文雄 65.0
2 4 4 ダイセンアムール 牝6 54 浜口楠彦 1:45.0 2 5-4-4 --- 8 462(+4) [地] 松原義夫 佐藤幸彦 26.0
3 7 7 ゴマンゴクルビー 牝7 54 村井栄治 1:45.2 1 8-5-5 --- 3 464(+4) [地] 神部幸夫 有ワイテイ商事 13.0
4 3 3 ショウノステージ 牝6 54 高木健 1:45.2 クビ 2-2-1 --- 4 452(+8) [地] 谷川義明 武仲勝 9.8
5 6 6 マンデイリンボー 牡8 56 北浦充 1:45.6 2 7-6-6 --- 5 498(+2) [地] 鈴木元次 安藤潔 6.5
6 1 1 ミヤマリンボー 牝6 55 横山誠 1:47.1 7 4-8-8 --- 2 430(-4) [地] 柳江仁 伊藤昭次
7 7 8 ディーリア 牝6 54 田辺弘 1:47.1 クビ 9-9-9 --- 7 424(+4) [地] 山中敏彦 大橋保人
8 5 5 スーパーニイズ 牝5 54 東川公則 1:47.3 1.1/2 1-1-3 --- 6 450(-2) [地] 伊藤強一 上田一夫
9 2 2 クラコモニ 牝5 54 山崎真輝 1:47.9 3 10-10-10 --- 9 414(0) [地] 今井孝一 倉見利弘
10 8 10 ビンゴワールド 牡6 53 片桐昭貢 1:48.1 1 6-7-7 --- 10 446(-4) [地] 池田寛 片野省喜

※このレースについて、日記を書くことができます。

払い戻し

単勝 9 120
複勝 9
4
7
100
180
130


枠連 4 - 8 2,000
馬連 4 - 9 2,220
枠単 8 → 4 2,310
馬単 9 → 4 1,950
馬場情報
コーナー通過順位
2コーナー 5,3,9,1,4,10,6,7,8,2
3コーナー 5,3,9,4,7,6,10,1,8,2
4コーナー 3,9,5,4,7,6,10,1,8,2
ラップタイム