![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 1,351 | 901 | 22,402 | 2,715 | 2,831 | 306 | 8,118 | 876 | 11,453 | 1,533 | 16,881 | 2,090 | 5,127 | 585 | .667 | 3.74 | 7,763,784.7 | 1,759.8 | 1,621.1 | ||
| 2008 | 4 | 121 | 22 | 336 | 23 | 53 | 4 | 162 | 12 | 121 | 7 | 237 | 16 | 90 | 6 | .182 | 1.87 | 84,021.2 | 1,806.3 | 1,700.0 | エアシェイディ |
| 2007 | 1 | 249 | 73 | 1,316 | 97 | 189 | 19 | 650 | 40 | 477 | 38 | 973 | 70 | 308 | 24 | .293 | 2.32 | 377,764.0 | 1,800.0 | 1,658.3 | マツリダゴッホ |
| 2006 | 1 | 361 | 159 | 2,109 | 228 | 299 | 31 | 872 | 82 | 938 | 115 | 1,584 | 182 | 488 | 45 | .440 | 3.24 | 768,684.2 | 1,826.9 | 1,693.3 | ディープインパクト |
| 2005 | 1 | 468 | 199 | 2,430 | 293 | 370 | 33 | 885 | 101 | 1,175 | 159 | 1,900 | 229 | 504 | 61 | .425 | 2.96 | 922,004.4 | 1,816.2 | 1,633.6 | ディープインパクト |
| 2004 | 1 | 499 | 217 | 2,483 | 328 | 335 | 30 | 889 | 115 | 1,259 | 183 | 1,914 | 255 | 534 | 72 | .435 | 2.64 | 896,008.8 | 1,755.3 | 1,688.9 | ゼンノロブロイ |
| 2003 | 1 | 429 | 195 | 2,285 | 303 | 275 | 38 | 944 | 94 | 1,066 | 171 | 1,755 | 235 | 483 | 59 | .455 | 2.78 | 833,023.8 | 1,695.3 | 1,691.5 | ネオユニヴァース |
| 2002 | 1 | 413 | 161 | 2,283 | 242 | 255 | 19 | 842 | 95 | 1,186 | 128 | 1,719 | 189 | 512 | 50 | .390 | 2.15 | 645,390.1 | 1,739.2 | 1,616.0 | ゴールドアリュール |
| 2001 | 1 | 374 | 180 | 2,124 | 261 | 227 | 21 | 718 | 95 | 1,179 | 145 | 1,640 | 210 | 445 | 48 | .481 | 2.33 | 665,518.5 | 1,748.1 | 1,606.3 | マンハッタンカフェ |
| 2000 | 1 | 337 | 167 | 1,961 | 238 | 203 | 25 | 557 | 51 | 1,201 | 162 | 1,439 | 181 | 475 | 50 | .496 | 2.18 | 596,765.3 | 1,743.1 | 1,698.0 | エアシャカール |
| 1999 | 1 | 260 | 121 | 1,486 | 177 | 167 | 23 | 458 | 48 | 861 | 106 | 1,070 | 126 | 386 | 47 | .465 | 2.40 | 523,460.9 | 1,788.9 | 1,523.4 | スペシャルウィーク |
| 1998 | 1 | 211 | 105 | 1,369 | 157 | 137 | 17 | 440 | 40 | 792 | 100 | 937 | 116 | 410 | 39 | .498 | 2.39 | 438,821.4 | 1,744.0 | 1,500.0 | スペシャルウィーク |
| 1997 | 1 | 166 | 83 | 941 | 127 | 120 | 14 | 297 | 38 | 524 | 75 | 681 | 90 | 247 | 35 | .500 | 2.50 | 361,564.1 | 1,774.4 | 1,577.1 | マーベラスサンデー |
| 1996 | 1 | 134 | 66 | 683 | 111 | 118 | 17 | 236 | 36 | 329 | 58 | 544 | 85 | 137 | 25 | .493 | 2.97 | 351,574.8 | 1,831.8 | 1,528.0 | ダンスインザダーク |
| 1995 | 1 | 89 | 62 | 488 | 100 | 69 | 11 | 146 | 24 | 273 | 65 | 387 | 78 | 101 | 22 | .697 | 3.23 | 250,120.7 | 1,750.0 | 1,427.3 | ジェニュイン |
| 1994 | 31 | 32 | 20 | 108 | 30 | 14 | 4 | 22 | 5 | 72 | 21 | 101 | 28 | 7 | 2 | .625 | 1.77 | 49,062.5 | 1,350.0 | 1,700.0 | フジキセキ |
| 年度 | 順位 | 出走 頭数 |
勝馬 頭数 |
出走 回数 |
勝利 回数 |
重賞 | 特別 | 平場 | 芝 | ダート | 勝馬 率 |
EI | 入着賞金 (万円) |
平均距離 (芝) |
平均距離 (ダ) |
代表馬 | |||||
| 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | 出走 | 勝利 | ||||||||||||
| 累計 | 856 | 359 | 8,154 | 808 | 553 | 61 | 1,818 | 194 | 5,783 | 553 | 4,762 | 503 | 3,202 | 292 | .419 | 1.34 | 1,765,563.0 | 1,728.0 | 1,550.9 | ||
| 2008 | 1 | 326 | 72 | 902 | 80 | 75 | 8 | 239 | 20 | 588 | 52 | 469 | 42 | 409 | 37 | .221 | 1.65 | 200,135.4 | 1,735.7 | 1,586.5 | レジネッタ |
| 2007 | 1 | 448 | 154 | 2,122 | 224 | 157 | 17 | 507 | 52 | 1,458 | 155 | 1,239 | 136 | 836 | 85 | .344 | 1.81 | 530,733.3 | 1,755.9 | 1,565.3 | アドマイヤムーン |
| 2006 | 1 | 356 | 118 | 1,801 | 174 | 140 | 12 | 431 | 48 | 1,230 | 114 | 1,054 | 115 | 713 | 58 | .331 | 1.66 | 388,107.5 | 1,819.1 | 1,538.8 | アドマイヤムーン |
| 2005 | 2 | 271 | 94 | 1,243 | 131 | 91 | 13 | 233 | 29 | 919 | 89 | 744 | 90 | 471 | 39 | .347 | 1.57 | 283,128.7 | 1,631.1 | 1,547.4 | ラインクラフト |
| 2004 | 4 | 196 | 62 | 833 | 88 | 48 | 8 | 174 | 20 | 611 | 60 | 504 | 53 | 288 | 30 | .316 | 1.36 | 181,466.7 | 1,615.1 | 1,526.7 | マイソールサウンド |
| 2003 | 5 | 130 | 46 | 669 | 60 | 28 | 2 | 145 | 16 | 496 | 42 | 399 | 39 | 255 | 20 | .354 | 1.19 | 107,888.1 | 1,746.2 | 1,540.0 | プリサイスマシーン |
| 2002 | 27 | 69 | 22 | 326 | 29 | 11 | 1 | 57 | 6 | 258 | 22 | 203 | 16 | 122 | 13 | .319 | 0.89 | 44,832.5 | 1,725.0 | 1,407.7 | マイソールサウンド |
| 2001 | 88 | 39 | 12 | 177 | 13 | 2 | 0 | 24 | 2 | 151 | 11 | 110 | 8 | 67 | 5 | .308 | 0.62 | 18,600.7 | 1,675.0 | 1,640.0 | ラジョーネ |
| 2000 | 144 | 18 | 6 | 74 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 65 | 8 | 35 | 4 | 39 | 5 | .333 | 0.71 | 10,370.1 | 1,700.0 | 1,680.0 | ニホンピロナイス |
| 1999 | 760 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.12 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | ストロングエリート |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想),美食総合倶楽部の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯CMS「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),美食総合倶楽部,サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のCMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「4LESS INTERNET」:WEB CRM、「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯サイト作成ASP/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/携帯SEO対策/etc.. |