スマートフォン版へ

クリプトン

Krypton

 牡 鹿毛

シェアする

クリプトンの競走成績

スマホでもこの馬のデータをチェック!

詳しく見る
日付 開催
R レース名








騎手
距離
馬場
指数
タイム 着差 タイム
指数
通過 ペース 上り 馬体重 厩舎
コメント
備考
勝ち馬
(2着馬)
賞金
2013/03/19 園田 1 C3四   10 5 5 57.0 9 8 高畑皓一 56 ダ1400   1:33.1 2.1   1-1-2-4   42.2 461(-2)     レディープラネット  
2013/03/06 園田 1 C3二   10 4 4 49.1 8 9 高畑皓一 56 ダ1400   1:35.8 2.3   1-1-3-4   43.6 463(-2)     セイルオンザグラス  
2013/02/20 園田 1 C3二   10 7 7 54.1 6 9 高畑皓一 56 ダ1400   1:34.8 4.1   4-3-9-9   43.8 465(-4)     スーパートランザム  
2013/02/06 園田 1 C3三   10 7 8 27.2 7 10 高畑皓一 56 ダ1400   1:34.0 1.8   4-3-5-5   42.1 469(0)     エクスカリバー  
2013/01/23 園田 1 C3三   10 8 9 18.3 4 7 下原理 56 ダ1400   1:33.8 2.7   1-1-1-4   41.0 469(+16)     マルモグリフィス  
2012/08/16 姫路 1 リミテッド競走   9 4 4 17.2 5 7 高畑皓一 56 ダ1400   1:34.5 1.7   1-1-2-2   42.5 453(+3)     カルロッタ  
2012/07/31 姫路 3 C3一 3歳以上   10 2 2 27.2 7 7 高畑皓一 55 ダ1400   1:33.0 1.5   10-9-8-8   39.8 450(-1)     サキノダイアン  
2012/07/17 姫路 1 リミテッド競走   9 6 6 14.3 6 5 高畑皓一 55 ダ1400   1:32.9 1.0   1-1-4-4   40.3 451(+4)     サクラロザート 0.6
2012/06/26 園田 1 C3二 4歳以上   10 8 9 9.3 4 2 下原理 56 ダ1400   1:33.3 0.6   1-1-1-1   40.4 447(-2)     アルタキオン 3.6
2012/06/12 園田 2 C3二 4歳以上   10 7 7 11.5 4 6 高畑皓一 55 ダ1400   1:33.5 1.4   2-2-4-4   41.8 449(+2)     ローランブロウ  
2012/05/30 園田 3 リミテッド競走   10 6 6 28.3 7 8 鴨宮祥行 54 ダ1400   1:33.1 2.9   2-2-6-8   42.2 447(-5)     シャンパレス  
2012/05/16 園田 6 C2二 4歳以上   10 6 6 8.3 5 10 高畑皓一 55 ダ1400   1:34.3 2.2   2-2-5-7   42.2 452(0)     ドリームバンブー  
2012/05/02 園田 7 C2一 4歳以上   10 1 1 6.0 3 10 下原理 56 ダ1400   1:34.2 3.2   6-6-7-6   41.4 452(+3)     ヒビキマーカー  
2011/05/31 園田 8 C1 4歳以上   11 6 7 3.5 2 9 下原理 56 ダ1400   1:30.2 1.0   3-3-5-5   39.4 449(-1)     バービー  
2011/05/12 園田 9 C1二 4歳以上   12 6 8 12.3 6 2 下原理 56 ダ1400   1:28.3 0.4   1-1-2-1   39.3 450(+1)     クラサヴィカ 5.4
2011/04/29 園田 4 C2二 4歳以上   9 2 2 6.2 4 1 下原理 56 ダ1400   1:32.1 -0.5   1-1-1-1   39.6 449(-7)     (バトルダーウィン) 25.0
2011/04/14 園田 12 C1一 4歳以上   11 2 2 95.6 9 6 竹村達也 56 ダ1400   1:32.9 1.2   3-3-6-4   41.1 456(+2)     ユメノカケハシ  
2011/03/30 園田 12 C1 4歳以上   11 1 1 34.4 8 10 下原理 56 ダ1400   1:33.0 1.1   1-1-2-1   41.1 454(-1)     スカイフォレスト  
2011/03/17 園田 9 C1 4歳以上   12 5 5 57.3 6 10 下原理 56 ダ1400   1:32.9 1.6   1-1-2-1   41.2 455(+1)     ルナーコロナ  
2011/03/03 園田 12 C1 4歳以上   12 2 2 135.3 9 5 大柿一真 56 ダ1400   1:30.4 0.8   5-5-6-4   39.3 454(-1)     アンクルガンバレ 1.4
2011/02/17 園田 8 C1 4歳以上   12 6 7 32.7 4 5 大柿一真 56 ダ1400   1:31.4 1.3   4-4-5-5   40.0 455(-1)     リーディングパート 1.4
2011/02/03 園田 9 B2 4歳以上   12 5 6 114.7 10 7 大柿一真 56 ダ1400   1:32.2 1.0   5-5-9-8   40.4 456(-6)     セレクトワン  
2011/01/18 園田 10 B2 4歳以上   9 7 7 44.3 7 7 大柿一真 56 ダ1700   1:54.8 1.4   5-6-7-6   39.9 462(+7)     クーゲルブリッツ  
2011/01/03 園田 9 B2 4歳以上   12 5 6 87.6 9 9 大柿一真 56 ダ1400   1:31.6 1.2   10-10-12-9   39.6 455(-2)     ビーンケード  
2010/12/23 園田 9 B2 3歳以上   9 7 7 165.7 9 4 大柿一真 56 ダ1700   1:53.1 1.8   6-6-5-4   38.7 457(0)     ヘヴンリーヴォイス 3.6
2010/12/09 園田 6 B2 3歳以上   8 2 2 34.9 6 7 大柿一真 56 ダ1700   1:54.4 2.6   1-1-2-3   42.2 457(+4)     アザンクール  
2010/11/25 園田 11 かえで賞   12 8 11 45.7 8 5 大柿一真 56 ダ1700   1:54.1 1.5   2-2-2-2   39.8 453(+1)     トマホークミサイル 1.8
2010/11/09 園田 11 B2 3歳以上   12 1 1 27.7 10 4 大柿一真 56 ダ1400   1:32.5 0.6   12-11-8-8   40.1 452(+1)     ショーリクィーン 2.7
2010/10/28 園田 12 B2 3歳以上   12 6 8 69.1 10 5 大柿一真 56 ダ1400   1:33.2 1.2   4-4-5-5   40.9 451(+1)     ニホンピロルブラ 1.8
2010/10/14 園田 8 B2 3歳以上   10 8 9 25.7 6 10 下原理 56 ダ1400   1:33.0 1.6   2-2-2-4   40.2 450(-2)     スカーレットドレス  
2010/09/29 園田 9 B2 3歳以上   11 1 1 18.0 8 4 下原理 56 ダ1400   1:31.3 0.6   7-6-5-5   38.6 452(-1)     ギガビット 2.7
2010/09/16 園田 6 C1一 3歳以上   8 8 8 5.2 3 2 下原理 57 ダ1400   1:30.9 0.0   1-1-1-1   39.1 453(+3)     ドリームバンブー 7.0
2010/09/02 園田 9 C1 3歳以上   10 7 8 15.0 6 1 下原理 56 ダ1400   1:33.0 -0.2   1-1-1-1   39.5 450(-4)     (メルシーローレル) 35.0
2010/08/17 園田 5 リミテッド競走   10 1 1 9.0 6 5 下原理 56 ダ1400   1:33.4 1.0   2-2-2-2   41.7 454(-4)     チェリーモーニング 1.2
2010/08/03 園田 5 リミテッド競走   10 7 7 27.4 5 6 竹村達也 56 ダ1400   1:33.3 1.3   2-3-4-4   41.5 458(+4)     マスタープライド  
2010/07/21 園田 7 リミテッド競走   10 3 3 13.2 3 5 竹村達也 57 ダ1400   1:32.9 1.4   5-4-6-6   40.5 454(-3)     リビングレジェンド 1.2
2010/07/07 園田 5 リミテッド競走   10 4 4 33.7 7 1 竹村達也 56 ダ1400   1:32.6 -0.1   1-1-1-1   42.0 457(-2)     (パディフィールド) 30.0
2010/06/24 姫路 4 C2二 4歳以上   9 6 6 65.1 7 7 竹村達也 56 ダ1400   1:32.8 0.7   7-7-6-6   39.8 459(+2)     イエガーシューター  
2010/06/08 姫路 6 C1二 4歳以上   10 6 6 56.9 9 9 竹村達也 56 ダ1400   1:33.6 1.7   9-9-8-8   39.6 457(+7)     ミツルドリーム  
2010/02/25 園田 7 C1 4歳以上   12 6 8 245.0 11 12 下原理 56 ダ1400   1:34.6 2.8   9-9-10-11   41.9 450(+3)     ウルトライエロー  
2009/12/08 園田 11 C1 3歳以上   12 7 9 40.2 9 12 大柿一真 55 ダ1400   1:33.6 2.7   9-9-12-11   40.9 447(-1)     サニーベル  
2009/04/09 園田 12 菊水賞(G)   12 5 6 70.4 10 11 竹村達也 55 ダ1700   1:52.9 2.2   9-9-9-11   38.9 448(+2)     カラテチョップ  
2009/03/22 1阪神8 6 3歳500万下 16 2 4 186.4 16 16 下原理 56 芝1400
**
1:25.9 2.4
**
9-9 34.0-37.6 38.9 446(0)   ティアップゴールド  
2009/03/05 園田 10 T1 3歳   9 4 4 135.6 9 3 竹村達也 54 ダ1400   1:29.8 1.6   3-3-4-2   39.5 446(-1)     ミナミノヒリュウ 11.0
2009/02/18 園田 11 T1 3歳   12 5 6 74.8 11 10 竹村達也 54 ダ1700   1:55.0 1.6   8-7-7-7   41.5 447(-1)     ジョウショーリズム  
2009/02/04 園田 12 T1 3歳   9 3 3 15.6 6 5 下原理 54 ダ1400   1:29.7 0.7   1-1-1-2   39.9 448(-3)     ヤングツヨシ 4.4
2009/01/15 園田 8 T1 3歳   11 3 3 19.6 9 10 下原理 54 ダ1400   1:32.0 1.2   3-3-3-5   40.7 451(+5)     ジョウショーリズム  
2008/12/28 5阪神8 7 2歳500万下 12 6 8 195.8 12 12 下原理 55 芝1600
**
1:39.3 2.9
**
2-3 36.7-35.7 38.4 446(-1)   ミクロコスモス  
2008/11/26 園田 6 T1 2歳   7 7 7 24.2 5 2 永島太郎 54 ダ1400   1:33.3 0.4   2-2-2-2   40.2 447(+5)     ハートランドハーバ 16.0
2008/10/23 園田 10 兵庫若駒賞(G)   9 7 7 16.1 5 8 永島太郎 54 ダ1400   1:32.5 1.7   3-3-4-6   41.2 442(+4)     カラテチョップ  
2008/09/17 園田 4 一組一 2歳   9 2 2 5.5 3 2 下原理 54 ダ1400   1:33.2 0.4   3-3-3-3   40.9 438(+10)     イエローポピー 12.0
2008/07/16 姫路 3 ファーストトライ競走   8 6 6 1.2 1 1 下原理 54 ダ800   0:50.6 0.0   1-1   37.4 428(0)     (ジョウショーリズム) 200.0