スマートフォン版へ

モナクタイム

 牡 鹿毛

シェアする

5代血統表

コマツタイム
1978 黒鹿毛
[血統][産駒]
タイムライン
1969 栗毛
[血統][産駒]
タガミホマレ
1962 栗毛
[血統][産駒]
ミネフジ
1947 黒鹿毛
バラツケー
梅橋
バイオレツト
1953 鹿毛
ミネオカ
第三谷川
リユウエイ
1961 黒鹿毛
[血統][産駒]
シユンエイ
1955 鹿毛
ライジングフレーム
弟猛
タツリユウ
1951 栗毛
方景
猛恩
ライジングサン
1969 黒鹿毛
[血統][産駒]
ハマノオー
1954 鹿毛
[血統][産駒]
ライジングフレーム
1947 黒鹿毛
The Phoenix
Admirable
梅剛
1945 栗毛
ニーフアン
万宜
ブルバードクイン
1958 鹿毛
[血統][産駒]
タカクラヤマ
1947 鹿毛
セフト
峰城
ミリオン
1946 黒鹿毛
バラツケー
緑明
ミキノギヤル
1981 鹿毛
[血統][産駒]
スカレー
1969 鹿毛
[血統][産駒]
エルシド
1962
[血統][産駒]
Nithard
1948
Kesbeth
Nitouche
Farida IV
1950
Elseneur
Lady Salmson
トモスカツプ
1960 栃栗毛
[血統][産駒]
トモスベビー
1953 黒鹿毛
トシシロ
スルガ
カツプフオード
1945 鹿毛
方景
スターカップ
ミキノハヤ
1956 黒鹿毛
[血統][産駒]
ミキノヒカリ
1944 黒鹿毛
[血統][産駒]
トキノチカラ
1936 鹿毛
トウルヌソル
星谷
明美
1935 黒鹿毛
ベルアミ
賢美
ツキクモ
1951
[血統][産駒]
ラツキーパーク
1938 鹿毛
プライオリーパーク
初鶯
オミナヘシ
1945 鹿毛
バラツケー
芳静

5代目までに生じたクロス 

バラツケー 9.38% 5 x 5 x 5
ライジングフレーム 9.38% 5 x 4
方景 6.25% 5 x 5

※この馬の血統について、日記を書くことができます。

牝系図(各馬の血統に移動します)

ミキノハヤ (牝 1956 黒鹿毛 ミキノヒカリ)
 |-- ダイリンヒメ (牝 1966 黒鹿毛 サチミノリ)
 |   |-- フクタマエース (牡 1973 フーフォレー)
 |   `-- ミツカオリ (牝 1975 鹿毛 マルブツセンター)
 |       |-- ナンゴウカツプ (牝 1984 鹿毛 カツラギセンプー)
 |       |-- ポットカオリ (牝 1985 鹿毛 カツラギセンプー) 5勝
 |       |-- ナンゴウイーグル (牡 1986 鹿毛 カツラギセンプー)
 |       |-- ランドカオリ (牝 1987 鹿毛 カツラギセンプー)
 |       |-- テットカオリ (牝 1989 鹿毛 カツラギセンプー)
 |       `-- アオミカモメ (牝 1990 鹿毛 ローレルスポット)
 |-- イーデス (牝 1970 鹿毛 ハマノオー)
 |-- イナクモ (牝 1971 鹿毛 ハマノオー)
 |   |-- イナクモの1985 (牝 1985 黒鹿毛 スマノダイドウ)
 |   `-- クラサカエ (牡 1987 鹿毛 シヤトーフアスト)
 |-- ミキノスカレー (牝 1975 鹿毛 スカレー)
 |   |-- ミキノスカレーの1984 (牝 1984 栗毛 ヤングラッキー)
 |   |-- サツキボーイ (牡 1985 鹿毛 ホクセイボーイ)
 |   |-- ミキノスカレーの1986 (牝 1986 鹿毛 サンコオーテット)
 |   |-- ダイヤモンドボーイ (牡 1987 鹿毛 ミマツホマレ)
 |   |-- センタースカイ (牡 1989 鹿毛 ミマツホマレ)
 |   |-- ミキノテイオー (牡 1990 鹿毛 ミマツホマレ)
 |   |-- キョウワスプリング (牡 1991 栗毛 ボールドマン)
 |   |-- フジノゴンタ (牡 1992 栗毛 キタサンブルー)
 |   |-- チキリゴンベン (牡 1993 鹿毛 カヅミネオン) 地方1勝
 |   `-- ドミールタッチ (牝 1994 鹿毛 カヅミネオン) 地方6勝
 |-- ポートパーサ (牡 1980 鹿毛 ミヤマシユーホー)
 `-- ミキノギヤル (牝 1981 鹿毛 スカレー)
     |-- キヨウリンギヤル (牝 1987 鹿毛 コマツタイム)
     |   |-- ヒロコエンジェル (牝 1992 鹿毛 ハツピーベル)
     |   |-- クイックアロー (牝 1993 鹿毛 ハツピーベル)
     |   |-- ハロースマイル (牝 1997 栗毛 ハツピーベル)
     |   `-- セイシンコンコルド (牡 1999 芦毛 ミリオンダラー)
     |-- ホシノドリーム (牝 1988 鹿毛 スマノダイドウ)
     |-- コマツスイグン (牡 1990 鹿毛 コマツタイム)
     |-- コウエイワン (牡 1991 鹿毛 コマツタイム)
     |-- モナクタイム (牡 1992 鹿毛 コマツタイム) 地方7勝
     |-- イワノビジン (牝 1993 黒鹿毛 コマツタイム)
     |-- ブライアンイチロウ (牡 1995 黒鹿毛 イムラッド) 地方1勝
     |-- ワイテイトライバル (牝 1996 鹿毛 トライバルセンプー) 地方4勝
     |-- ポニータオー (牡 1997 鹿毛 シナノリンボー) 地方7勝
     |-- ツルガーヨシゼン (牝 1998 鹿毛 ミスターヨシゼン) 地方2勝
     |-- ジェイエフスター (牝 1999 鹿毛 トライバルセンプー) 地方3勝
     `-- ホワイトアンガー (牝 2000 芦毛 ニホンカイユーノス) 地方3勝