デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
-
コース適性 




距離適性 




脚質 




成長 




重馬場 




まだ、評価がありません。
今、評価するとあなたがの最初の評価ユーザーです!
該当ニュースがありませんでした。
- インタレストマッチ
- -
- 広告の掲載について
該当コラムがありませんでした。
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映 像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤 量 |
距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント |
備考 | 勝ち馬 (2着馬) |
賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/12 | 1東京6 | 晴 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
16 | 4 | 8 | 15.3 | 7 | 9 | 田中勝春 | 57 | 芝1400 | 良 | 1:23.3 | 1.0 | 13-13 | 35.6-34.9 | 34.9 | 514(-10) |
|
マイネルエデン | ||||
| 2012/01/21 | 1中山6 | 小雨 | 10 | 東雲賞(1000万下) |
|
10 | 7 | 8 | 49.9 | 8 | 6 | 田中勝春 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:04.7 | 1.5 | 2-3-3-6 | 37.2-36.0 | 37.3 | 524(+2) |
|
サトノシュレン | ||||
| 2011/10/30 | 4東京9 | 曇 | 9 | 精進湖特別(1000万下) |
|
13 | 7 | 11 | 42.2 | 10 | 10 | 田中勝春 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | 1.0 | 2-2-3 | 37.1-34.5 | 34.9 | 522(+2) |
|
ミカエルビスティー | ||||
| 2011/10/15 | 4東京4 | 曇 | 8 | 昇仙峡特別(1000万下) |
|
9 | 3 | 3 | 67.8 | 9 | 9 | 田中勝春 | 57 | 芝1800 | 稍 | 1:48.6 | 0.6 | 3-5-5 | 36.6-34.7 | 34.7 | 520(+20) |
|
ステラロッサ | ||||
| 2011/05/21 | 1新潟9 | 晴 | 11 | 赤倉特別(1000万下) |
|
16 | 6 | 11 | 35.3 | 6 | 7 | 木幡初広 | 57 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 1.1 | 4-6 | 35.6-34.8 | 35.3 | 500(-30) |
|
アドマイヤコスモス | ||||
| 2011/02/12 | 1東京5 | 曇 | 9 | 調布特別(1000万下) |
|
14 | 1 | 1 | 51.1 | 10 | 13 | 木幡初広 | 57 | 芝2000 | 稍 | 2:03.4 | 1.6 | 2-2-2 | 37.5-34.2 | 35.8 | 530(+4) |
|
ダークシャドウ | ||||
| 2011/01/22 | 1中山7 | 晴 | 10 | 東雲賞(1000万下) |
|
11 | 3 | 3 | 7.4 | 5 | 11 | 田中勝春 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 1.2 | 5-5-5-6 | 36.9-35.0 | 35.9 | 526(+4) |
|
マコトギャラクシー | ||||
| 2011/01/05 | 1中山1 | 晴 | 12 | 4歳上1000万下 |
|
14 | 1 | 1 | 18.0 | 8 | 5 | 田中勝春 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | 0.2 | 3-3-5-4 | 36.2-35.0 | 34.8 | 522(+16) |
|
フライバイワイヤー | 104.0 | |||
| 2010/10/10 | 4東京2 | 曇 | 9 | 本栖湖特別(1000万下) |
|
9 | 2 | 2 | 7.3 | 6 | 5 | 田中勝春 | 57.5 | 芝2000 | 稍 | 2:01.4 | 1.1 | 4-5-6 | 34.9-36.6 | 36.5 | 506(-6) |
|
コスモヘレノス | 148.0 | |||
| 2010/05/09 | 2東京6 | 晴 | 9 | 八ヶ岳特別(1000万下) |
|
11 | 8 | 10 | 8.9 | 4 | 1 | 田中勝春 | 57 | 芝1800 | 良 | 1:46.6 | -0.1 | 2-2-2 | 36.2-34.8 | 34.5 | 512(+4) |
|
(ダノンヒデキ) | 1,508.0 | |||
| 2010/04/18 | 1福島4 | 晴 | 12 | 米沢特別(500万下) |
|
16 | 5 | 9 | 8.2 | 4 | 1 | 太宰啓介 | 57 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | -0.3 | 3-3-2-2 | 35.4-36.8 | 36.6 | 508(-8) |
|
(ベルタリド) | 1,064.8 | |||
| 2010/03/28 | 3中山2 | 曇 | 8 | 4歳上500万下 |
|
16 | 8 | 15 | 21.6 | 8 | 6 | 木幡初広 | 57 | 芝1600 | 稍 | 1:36.1 | 0.6 | 2-3-3 | 35.5-35.9 | 36.3 | 516(+14) |
|
シーダー | ||||
| 2009/09/19 | 4新潟3 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
|
18 | 8 | 18 | 1.6 | 1 | 1 | 木幡初広 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | -0.4 | 3-3 | 35.8-34.5 | 34.2 | 502(-10) |
|
(コアレスランナー) | 500.0 | |||
| 2009/09/06 | 3新潟8 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 |
|
18 | 1 | 2 | 3.3 | 2 | 3 | 木幡初広 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 0.3 | 2-2 | 35.2-34.8 | 34.9 | 512(-2) |
|
トウカイソニック | 130.0 | |||
| 2009/06/28 | 2福島4 | 晴 | 7 | 3歳未勝利 |
|
16 | 4 | 7 | 1.7 | 1 | 2 | 木幡初広 | 56 | 芝1800 | 良 | 1:49.0 | 0.3 | 2-2-2-2 | 35.4-36.5 | 36.6 | 514(+2) |
|
タカラサンデー | 200.0 | |||
| 2009/06/14 | 3東京8 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 |
|
17 | 7 | 15 | 5.7 | 3 | 2 | 木幡初広 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 0.8 | 2-2 | 35.1-34.8 | 35.2 | 512(0) |
|
マイネルエデン | 200.0 | |||
| 2009/05/24 | 1新潟8 | 曇 | 6 | 3歳未勝利 |
|
16 | 2 | 3 | 4.1 | 2 | 2 | 木幡初広 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 0.2 | 4-4 | 36.7-33.9 | 33.6 | 512(-4) |
|
ファビュラスセンス | 200.0 | |||
| 2009/05/09 | 1新潟3 | 晴 | 5 | 3歳未勝利 |
|
16 | 3 | 5 | 27.2 | 10 | 2 | 木幡初広 | 56 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 0.2 | 4-4 | 35.4-35.4 | 35.0 | 516(-2) |
|
アクアブルースカイ | 200.0 | |||
| 2009/03/14 | 2中山5 | 小雨 | 5 | 3歳未勝利 |
|
15 | 3 | 6 | 15.2 | 6 | 12 | 田中勝春 | 56 | 芝1600 | 重 | 1:41.3 | 2.2 | 6-8-9 | 37.1-36.8 | 38.3 | 518(+2) |
|
コスモハート | ||||
| 2009/01/05 | 1中山2 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
|
16 | 8 | 16 | 6.2 | 3 | 10 | 丸田恭介 | 54 | ダ1800 | 良 | 1:59.7 | 2.2 | 3-3-3-3 | 37.2-40.3 | 42.3 | 516(0) |
|
マイネルプエルト | ||||
| 2008/12/13 | 5中山3 | 曇 | 4 | 2歳未勝利 |
|
16 | 5 | 10 | 9.5 | 5 | 8 | 木幡初広 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:51.9 | 1.1 | 7-9-9-10 | 36.5-35.6 | 36.2 | 516(+4) |
|
ハギノバロンドール | ||||
| 2008/10/11 | 4東京1 | 雨 | 2 | 2歳未勝利 |
|
13 | 1 | 1 | 4.1 | 2 | 2 | 丸田恭介 | 52 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 0.2 | 5-7 | 35.5-35.9 | 35.5 | 512(0) |
|
リーチマイドリーム | 200.0 | |||
| 2008/08/31 | 3新潟6 | 晴 | 5 | 2歳新馬 |
|
11 | 7 | 9 | 12.8 | 4 | 4 | 田中勝春 | 54 | 芝1800 | 良 | 1:53.6 | 0.5 | 11-10 | 39.5-33.7 | 33.6 | 512(0) |
|
マナクーラ | 110.0 |
デビュー前から引退後まで、いつでも評価できるユーザー参加型の競走馬レビューです。
| コース適性 | |
|---|---|
| 距離適性 | |
| 脚質 | |
| 成長 | |
| 重馬場 |
まだ、評価がありません。
今、評価するとあなたがの最初の評価ユーザーです!

直近30日間集計。グリッドマトリクスの掲示板に、より多く投稿して頂いた方を表彰!
まだ投稿はありません。
コメントへのいいね!が月間10位以内に入ると、プレミアムサービス利用権(1か月分)を贈呈します。
※既にプレミアムサービスに登録されている場合は表彰月の利用料金を無料にさせていただきます。
ランキングは投稿数、いいね!共に
7月12日(火)よりご覧いただけます。