![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
シーフ
投稿日時 : 2008/08/03 14:47:12 1着、おめでとうございます! クビ差制しての勝利、これで通算3勝目で... タラキチ 投稿日時 : 2008/07/27 17:29:16 今日は2着、惜しかったね。 次は頑張って1着に! 少し体重が戻り良かっ... タラキチ 投稿日時 : 2008/07/14 19:35:45 ステイソブリン2勝目おめでとう! もう45戦も走っているのですね。 小... →もっと見る・投稿する |
|
|
映像・調教タイムなど →コース・距離・ローテ・騎手別などの詳しい分析データは馬三郎でご覧頂けます。 |
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
R後 短評 |
備考 |
勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2008/10/12 | 盛岡 | 晴 | 7 | C1七組 | 10 | 5 | 5 | 28.5 | 10 | 4 | 皆川麻由 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:41.4 | 0.4 | 2-1 | 396(-2) | ダイキング | 1.8 | |||||||||
| 2008/09/28 | 盛岡 | 曇 | 7 | C1七組 | 10 | 5 | 5 | 36.6 | 9 | 10 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 2.2 | 4-8 | 398(+5) | トーセンステージ | ||||||||||
| 2008/09/15 | 盛岡 | 晴 | 7 | C2一組 | 10 | 3 | 3 | 28.8 | 7 | 10 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 3.7 | 10-10 | 393(0) | ケンタッキーハット | ||||||||||
| 2008/09/08 | 盛岡 | 晴 | 6 | C2一組 | 8 | 1 | 1 | 20.7 | 6 | 8 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.4 | 1.5 | 1-2 | 393(-2) | リュウノモンスター | ||||||||||
| 2008/08/30 | 水沢 | 曇 | 7 | C1九組 | 10 | 3 | 3 | 5.9 | 4 | 9 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 不 | 1:31.1 | 2.5 | 2-2-5-8 | 395(+3) | コスモアルフォンソ | ||||||||||
| 2008/08/18 | 水沢 | 晴 | 7 | JA岩手ふるさとポー | 8 | 3 | 3 | 4.4 | 3 | 7 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:32.3 | 1.2 | 3-3-5-7 | 392(+5) | ムーンロード | ||||||||||
| 2008/08/03 | 水沢 | 晴 | 6 | C2四組 | 9 | 4 | 4 | 5.4 | 3 | 1 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.0 | 1-1-1-1 | 387(0) | (ダンストンシリウス) | 14.0 | |||||||||
| 2008/07/27 | 水沢 | 曇 | 3 | C2三組 | 10 | 1 | 1 | 8.2 | 5 | 2 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:30.8 | 0.5 | 3-3-2-2 | 387(+7) | エイシンラブリー | 3.2 | |||||||||
| 2008/07/20 | 盛岡 | 曇 | 5 | C2四組 | 10 | 1 | 1 | 11.0 | 4 | 5 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:29.4 | 0.3 | 1-1 | 380(-2) | ハリケーンベストン | 0.7 | |||||||||
| 2008/07/14 | 盛岡 | 曇 | 6 | C2七組 | 8 | 4 | 4 | 5.9 | 4 | 1 | 皆川麻由 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:15.0 | -0.2 | 2-2 | 382(-3) | (ブラックアラベスク) | 14.0 | |||||||||
| 2008/07/07 | 盛岡 | 曇 | 1 | C2九組 | 10 | 7 | 7 | 64.6 | 6 | 2 | 皆川麻由 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 0.8 | 3-3 | 385(+4) | エイシンラブリー | 3.5 | |||||||||
| 2008/06/29 | 盛岡 | 曇 | 3 | C2八組 | 10 | 2 | 2 | 70.7 | 10 | 9 | 高橋悠里 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:18.1 | 2.4 | 6-8 | 381(+2) | コアレスカンパニー | ||||||||||
| 2008/06/23 | 盛岡 | 曇 | 3 | C2八組 | 10 | 2 | 2 | 22.8 | 7 | 10 | 小林俊彦 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:18.5 | 2.5 | 8-6 | 379(-4) | ベルモントエリカ | ||||||||||
| 2008/06/16 | 盛岡 | 晴 | 3 | C2七組 | 8 | 8 | 8 | 22.9 | 7 | 8 | 高橋悠里 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:17.1 | 2.1 | 3-6 | 383(+1) | ムーンロード | ||||||||||
| 2008/06/02 | 盛岡 | 晴 | 3 | C2八組 | 10 | 6 | 6 | 14.5 | 5 | 9 | 高橋悠里 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:18.2 | 2.7 | 5-8 | 382(-9) | アッパージーン | ||||||||||
| 2008/05/26 | 水沢 | 晴 | 3 | C2九組 | 10 | 8 | 10 | 39.7 | 8 | 2 | 高橋悠里 | 53 | ダ1300 | 稍 | 1:24.1 | 0.1 | 3-3-3-3 | 391(-2) | ファイトマネー | 3.5 | |||||||||
| 2008/05/19 | 水沢 | 曇 | 2 | C2八組 | 10 | 7 | 7 | 77.3 | 9 | 8 | 高橋悠里 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 1.9 | 4-7-7-7 | 393(+9) | ローランケイプ | ||||||||||
| 2008/05/11 | 水沢 | 曇 | 3 | C2九組 | 10 | 7 | 8 | 88.5 | 10 | 3 | 南郷家全 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:25.8 | 0.6 | 3-3-3-5 | 384(-1) | タケデンビリーブ | 2.0 | |||||||||
| 2008/05/05 | 水沢 | 曇 | 3 | C2八組 | 8 | 7 | 7 | 14.0 | 5 | 5 | 小林俊彦 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 0.9 | 4-5-4-6 | 385(-2) | グリーントマト | 0.8 | |||||||||
| 2008/04/27 | 水沢 | 曇 | 4 | C2八組 | 10 | 4 | 4 | 11.2 | 5 | 7 | 小林俊彦 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:30.4 | 1.2 | 4-4-6-5 | 387(+3) | シルバーバニヤン | ||||||||||
| 2008/04/19 | 水沢 | 小雨 | 10 | 猊鼻渓賞 | 8 | 1 | 1 | 52.8 | 7 | 7 | 皆川麻由 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.4 | 2.8 | 5-4-6-7 | 384(-3) | プリムラジュリアン | ||||||||||
| 2008/04/13 | 水沢 | 晴 | 1 | C2十三組 | 10 | 3 | 3 | 6.8 | 4 | 1 | 皆川麻由 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:25.3 | 0.0 | 2-2-2-2 | 387(-1) | (エイシンエンマテン) | 15.0 | |||||||||
| 2008/04/06 | 水沢 | 晴 | 1 | C2十四組 | 10 | 8 | 9 | 18.3 | 7 | 2 | 皆川麻由 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:25.6 | 0.5 | 1-1-1-1 | 388(+2) | ローランケイプ | 3.5 | |||||||||
| 2008/03/20 | 水沢 | 曇 | 4 | 菊ヤ商事カップC2十 | 9 | 6 | 6 | 19.0 | 6 | 8 | 皆川麻由 | 53 | ダ1300 | 稍 | 1:27.3 | 2.5 | 5-6-7-9 | 386(-4) | トゥルーオトメ | ||||||||||
| 2008/01/04 | 水沢 | 曇 | 10 | C2七組 | 9 | 8 | 9 | 26.0 | 6 | 5 | 皆川麻由 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.3 | 2.4 | 2-2-5-5 | 390(-2) | オンワードパイン | 0.8 | |||||||||
| 2007/12/23 | 水沢 | 小雨 | 4 | C2七組 | 9 | 6 | 6 | 26.5 | 7 | 4 | 皆川麻由 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.0 | 0.4 | 4-5-2-2 | 392(+5) | ロイヤルメルヘン | 1.4 | |||||||||
| 2007/12/08 | 水沢 | 晴 | 4 | C2八組 | 9 | 4 | 4 | 12.9 | 5 | 7 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:25.2 | 0.9 | 6-6-6-9 | 387(0) | トーセンロワイヤル | ||||||||||
| 2007/11/19 | 水沢 | 曇 | 5 | C2九組 | 9 | 5 | 5 | 71.2 | 7 | 4 | 斉藤雄一 | 53 | ダ1300 | 不 | 1:23.9 | 0.7 | 7-7-5-3 | 387(+2) | コスモノーティー | 1.4 | |||||||||
| 2007/11/05 | 水沢 | 曇 | 6 | C2六組 | 9 | 2 | 2 | 27.6 | 8 | 3 | 南郷家全 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:25.4 | 0.5 | 2-4-5-5 | 385(-7) | モエレシュンライ | 2.5 | |||||||||
| 2007/10/21 | 盛岡 | 小雨 | 5 | 純情米いわてもち米杯 | 10 | 6 | 6 | 39.1 | 7 | 7 | 南郷家全 | 53 | ダ1200 | 稍 | 1:17.2 | 2.7 | 6-4 | 392(+5) | シルキーイリス | ||||||||||
| 2007/10/08 | 盛岡 | 雨 | 5 | キリンFIRE杯 | 10 | 8 | 9 | 38.1 | 8 | 6 | 南郷家全 | 53 | ダ1200 | 重 | 1:16.8 | 1.1 | 5-5 | 387(+4) | ラブイズカヌマ | ||||||||||
| 2007/09/23 | 盛岡 | 晴 | 7 | C2八組 | 10 | 4 | 4 | 42.4 | 9 | 8 | 南郷家全 | 53 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 2.7 | 7-6 | 383(+9) | フジマリア | ||||||||||
| 2007/08/27 | 水沢 | 曇 | 7 | 3歳 B3 | 9 | 4 | 4 | 60.8 | 8 | 8 | 南郷家全 | 53 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 1.8 | 8-8-8-8 | 374(-2) | アタックフォー | ||||||||||
| 2007/08/17 | 水沢 | 小雨 | 7 | 3歳 B3 | 10 | 5 | 5 | 61.1 | 9 | 10 | 南郷家全 | 53 | ダ1400 | 稍 | 1:32.7 | 1.6 | 10-10-9-10 | 376(+4) | フウハク | ||||||||||
| 2007/07/30 | 水沢 | 曇 | 8 | 3歳 B2 | 9 | 5 | 5 | 27.9 | 8 | 8 | 南郷家全 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | 2.8 | 8-8-9-9 | 372(-4) | テンショウタイヨウ | ||||||||||
| 2007/07/16 | 盛岡 | 晴 | 8 | ターコイズ賞 | 14 | 8 | 14 | 90.1 | 12 | 9 | 南郷家全 | 54 | 芝1700 | 良 | 1:47.8 | 1.4 | 14-14-13-12 | 376(0) | マイネルオークベイ | ||||||||||
| 2007/07/02 | 盛岡 | 曇 | 8 | オニキス賞 | 12 | 5 | 5 | 83.0 | 12 | 9 | 南郷家全 | 54 | ダ1600 | 良 | 1:43.8 | 2.3 | 10-10 | 376(-3) | ジョーネンボー | ||||||||||
| 2007/06/24 | 盛岡 | 晴 | 10 | はまなす賞 | 12 | 6 | 8 | 44.5 | 8 | 10 | 南郷家全 | 53 | 芝1600 | 良 | 1:40.2 | 1.7 | 11-11 | 379(-4) | サイレントステージ | ||||||||||
| 2007/06/11 | 盛岡 | 晴 | 6 | 3歳 B2 | 11 | 4 | 4 | 38.4 | 9 | 11 | 南郷家全 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 2.8 | 9-11 | 383(+4) | オウシュウヒーロー | ||||||||||
| 2007/05/06 | 水沢 | 曇 | 1 | 3歳 B1 | 6 | 6 | 6 | 52.9 | 6 | 6 | 南郷家全 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:48.4 | 2.3 | 3-4-3-5 | 379(+1) | マツリダレディ | ||||||||||
| 2007/04/30 | 水沢 | 晴 | 8 | 3歳 B1 | 12 | 4 | 4 | 122.9 | 11 | 10 | 南郷家全 | 53 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 3.3 | 11-11-12-12 | 378(-1) | モエレターボ | ||||||||||
| 2007/04/16 | 水沢 | 小雨 | 9 | 3歳 B1 | 12 | 3 | 3 | 121.1 | 11 | 11 | 南郷家全 | 53 | ダ1600 | 重 | 1:49.5 | 3.5 | 11-11-11-11 | 379(-5) | サイレントカイザー | ||||||||||
| 2007/01/13 | 水沢 | 小雪 | 5 | 3歳 | 12 | 5 | 5 | 45.5 | 10 | 9 | 南郷家全 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:33.4 | 1.4 | 7-6-9-10 | 384(-1) | マツリダマリン | ||||||||||
| 2007/01/03 | 水沢 | 晴 | 5 | 3歳 B1 | 12 | 3 | 3 | 65.8 | 11 | 11 | 南郷家全 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:33.0 | 2.0 | 10-10-12-12 | 385(-9) | ハルサンヒコ | ||||||||||
| 2006/12/24 | 水沢 | 曇 | 5 | 2歳 B1 | 11 | 8 | 10 | 15.3 | 8 | 10 | 南郷家全 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:32.7 | 2.5 | 8-9-9-11 | 394(+2) | リバティレッグ | ||||||||||
| 2006/12/09 | 水沢 | 曇 | 7 | 2歳 A2 | 12 | 6 | 7 | 44.6 | 12 | 8 | 南郷家全 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:30.8 | 1.2 | 10-9-9-9 | 392(+1) | ソード | ||||||||||
| 2006/11/26 | 水沢 | 曇 | 10 | 白菊賞 | 12 | 5 | 5 | 88.1 | 12 | 12 | 佐々木忍 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 1.8 | 11-11-12-12 | 391(-7) | オーナーズスキャン | ||||||||||
| 2006/10/28 | 盛岡 | 曇 | 10 | プリンセスC | 12 | 4 | 4 | 50.7 | 9 | 10 | 佐々木忍 | 53 | ダ1400 | 良 | 1:30.6 | 3.1 | 7-11 | 398(-10) | パチョリ | ||||||||||
| 2006/10/16 | 盛岡 | 晴 | 4 | ホープフル競走 | 12 | 4 | 4 | 6.3 | 4 | 5 | 南郷家全 | 53 | 芝1000 | 良 | 1:00.5 | 0.7 | 11-10 | 408(+9) | ゴッデスフラワー | 7.5 | |||||||||
| 2006/10/01 | 盛岡 | 晴 | 3 | ホープフル競走 | 9 | 1 | 1 | 12.3 | 5 | 3 | 佐々木忍 | 53 | 芝1000 | 良 | 0:59.8 | 0.3 | 8-8 | 399(-4) | マツリダワルツ | 22.5 | |||||||||
| 2006/09/24 | 盛岡 | 晴 | 4 | ホープフル競走 | 10 | 8 | 10 | 9.8 | 2 | 3 | 南郷家全 | 53 | 芝1000 | 良 | 1:00.2 | 0.5 | 6-7 | 403(+3) | パチョリ | 22.5 | |||||||||
| 2006/09/09 | 水沢 | 曇 | 4 | ホープフル競走 | 9 | 6 | 6 | 92.9 | 8 | 7 | 南郷家全 | 53 | ダ1300 | 良 | 1:26.1 | 2.9 | 9-9-9-9 | 400(-9) | パラダイスフラワー | ||||||||||
| 2006/08/15 | 盛岡 | 曇 | 2 | ホープフル競走 | 12 | 8 | 12 | 4.4 | 3 | 5 | 南郷家全 | 53 | 芝1000 | 良 | 1:00.6 | 0.3 | 9-12 | 409(-7) | グローリニール | 7.5 | |||||||||
| 2006/07/30 | 盛岡 | 曇 | 2 | フューチャー競走 | 8 | 1 | 1 | 8.9 | 4 | 3 | 南郷家全 | 53 | 芝1000 | 稍 | 1:00.3 | 0.2 | 5-4 | 416(0) | ソウレイ | 30.0 |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |