![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
りとるおーどりー
投稿日時 : 2007/04/06 15:07:44 | 更新日時 : 2007/04/06 15:57:00 本日はここから買えてしまった あああ 4着かああ 森下差してくれたら2... クマクン 投稿日時 : 2006/07/05 13:00:33 そろそろ復帰2戦目なはずっ! クマクン 投稿日時 : 2006/04/27 10:24:32 や〜っと戻ってきたみたい。 →もっと見る・投稿する |
|
|
映像・調教タイムなど →コース・距離・ローテ・騎手別などの詳しい分析データは馬三郎でご覧頂けます。 |
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
R後 短評 |
備考 |
勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2008/08/28 | 旭川 | 曇 | 11 | 室蘭やきとり特別 | 14 | 8 | 13 | 117.9 | 14 | 9 | 沼沢英知 | 55 | ダ1000 | 稍 | 1:03.4 | 2.0 | 8-8 | 38.5 | 496(-6) | ゴッドビラブドミー | |||||||||
| 2008/08/20 | 旭川 | 曇 | 8 | 北菓楼空知郡バター煎 | 7 | 3 | 3 | 16.1 | 6 | 6 | 三井健一 | 56 | ダ1500 | 良 | 1:43.1 | 3.2 | 3-3-2-5 | 43.5 | 502(+4) | モエレマズル | |||||||||
| 2008/08/12 | 旭川 | 曇 | 10 | サッポロ麦とホップ特 | 14 | 3 | 3 | 114.4 | 10 | 9 | 三井健一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.9 | 2.3 | 1-1-1-4 | 41.1 | 498(+2) | ヒンギス | |||||||||
| 2008/08/05 | 旭川 | 晴 | 7 | 日本軽種馬登録協会特 | 9 | 2 | 2 | 88.3 | 9 | 8 | 三井健一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:47.8 | 2.8 | 3-3-4-5 | 43.4 | 496(+2) | グリンタ | |||||||||
| 2008/07/24 | 旭川 | 晴 | 8 | ベータ特別 | 11 | 7 | 9 | 160.3 | 10 | 11 | 三井健一 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:49.3 | 4.8 | 11-11-7-8 | 45.8 | 494(-6) | サクランボ | |||||||||
| 2008/07/15 | 旭川 | 晴 | 8 | JA平取町ニシパの恋 | 13 | 4 | 5 | 136.3 | 12 | 10 | 三井健一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:48.3 | 1.6 | 1-1-1-1 | 43.0 | 500(+4) | ニシノワカガシラ | |||||||||
| 2008/07/10 | 旭川 | 曇 | 9 | 楽天競馬特別 | 13 | 5 | 7 | 73.7 | 10 | 12 | 三井健一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:50.9 | 4.6 | 6-7-6-9 | 44.7 | 496(-2) | フォックストレル | |||||||||
| 2008/06/25 | 旭川 | 晴 | 10 | 胆振軽種馬農業協同組 | 11 | 7 | 9 | 84.7 | 11 | 9 | 三井健一 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:49.6 | 3.1 | 2-2-1-4 | 44.3 | 498(+2) | ガンバルヘクター | |||||||||
| 2008/06/11 | 旭川 | 晴 | 9 | 室蘭白鳥大橋開通10 | 8 | 8 | 8 | 64.9 | 7 | 5 | 沼沢英知 | 56 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 0.7 | 5-6 | 39.1 | 496(-4) | ポエラヴァ | 1.5 | ||||||||
| 2008/06/03 | 旭川 | 晴 | 12 | アンドロメダ特別 | 14 | 1 | 1 | 122.2 | 13 | 14 | 沼沢英知 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:48.9 | 4.1 | 14-13-12-14 | 41.9 | 500(0) | ブレイジェル | |||||||||
| 2008/05/29 | 旭川 | 晴 | 9 | タイムパラドックス賞 | 12 | 3 | 3 | 106.0 | 12 | 11 | 沼沢英知 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:50.8 | 3.9 | 7-7-10-11 | 43.6 | 500(+8) | タグファイト | |||||||||
| 2008/05/21 | 札幌(地) | 曇 | 10 | 日本軽種馬登録協会特 | 13 | 5 | 6 | 168.0 | 13 | 12 | 沼沢英知 | 56 | ダ1700 | 稍 | 1:51.5 | 3.0 | 3-3-4-6 | 42.3 | 492(-4) | ヤマノトレジャー | |||||||||
| 2008/05/15 | 札幌(地) | 曇 | 10 | シックスセンス賞 | 13 | 8 | 13 | 107.3 | 13 | 13 | 岩橋勇二 | 56 | ダ1700 | 良 | 1:53.8 | 3.7 | 4-4-5-12 | 43.7 | 496(+10) | ヤマノビッグ | |||||||||
| 2008/04/02 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系C6組 | 10 | 4 | 4 | 20.9 | 5 | 4 | 高木健 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:45.7 | 2.4 | 1-2-2 | 486(+1) | エーシンアクセラン | 1.2 | |||||||||
| 2008/03/21 | 名古屋 | 晴 | 8 | KTK記念一発逆転で | 8 | 6 | 6 | 94.5 | 7 | 2 | 藤原幹生 | 56 | ダ1600 | 重 | 1:47.0 | 1.3 | 2-2-3 | 485(-5) | シンワヘイロー | 4.4 | |||||||||
| 2008/03/11 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C4組 | 8 | 2 | 2 | 9.5 | 3 | 5 | 高木健 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:32.1 | 1.3 | 1-1-2 | 490(+1) | ベルネージュ | ||||||||||
| 2008/02/29 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C4組 | 9 | 8 | 9 | 3.8 | 2 | 8 | 高木健 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:32.4 | 1.3 | 3-3-2 | 489(+4) | メジロバークマン | ||||||||||
| 2008/02/22 | 名古屋 | 晴 | 7 | サラC3組 | 9 | 4 | 4 | 85.8 | 7 | 9 | 沼沢英知 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:38.0 | 4.7 | 2-2-9 | 485(-9) | ハーベストターフ | ||||||||||
| 2008/02/15 | 笠松 | 晴 | 7 | サラ系C4組 | 10 | 1 | 1 | 9.5 | 4 | 8 | 高木健 | 56 | ダ1400 | 重 | 1:30.9 | 1.2 | 2-2-2 | 494(0) | フウジンディザイア | ||||||||||
| 2008/02/08 | 名古屋 | 晴 | 8 | 第1回・ひづめ記念 | 8 | 6 | 6 | 28.9 | 4 | 6 | 沼沢英知 | 56 | ダ1600 | 良 | 1:49.2 | 3.8 | 2-2-4 | 494(+3) | フラットオブライト | ||||||||||
| 2008/01/24 | 笠松 | 晴 | 4 | サラ系C5組 | 9 | 2 | 2 | 76.1 | 7 | 2 | 高木健 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 0.2 | 1-1-1 | 491(+1) | エアロフォース | 4.0 | |||||||||
| 2008/01/18 | 名古屋 | 晴 | 6 | サラC4組 | 10 | 2 | 2 | 83.5 | 9 | 4 | 藤原幹生 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:32.6 | 0.8 | 3-4-3 | 490(-3) | ヒシロシオ | 1.3 | |||||||||
| 2008/01/10 | 笠松 | 晴 | 5 | サラ系C5組 | 9 | 6 | 6 | 15.7 | 4 | 5 | 尾島徹 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.7 | 2-2-2 | 493(-2) | チョウスキスキ | ||||||||||
| 2008/01/01 | 笠松 | 雪 | 8 | サラ系C4組 | 8 | 6 | 6 | 30.0 | 8 | 7 | 花本正三 | 56 | ダ1400 | 稍 | 1:33.9 | 3.0 | 3-5-7 | 495(-3) | ナイスフリート | ||||||||||
| 2007/12/21 | 名古屋 | 晴 | 5 | サラC4組 | 9 | 8 | 10 | 62.3 | 6 | 8 | 藤原幹生 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 3.4 | 3-4-6 | 498(-1) | サクラフーガ | ||||||||||
| 2007/11/22 | 浦和 | 晴 | 5 | C3 選抜馬 | 12 | 4 | 4 | 88.9 | 12 | 9 | 秋元耕成 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 1.2 | 6-7-8-7 | 36.7-41.7 | 41.1 | 499(+8) | ウキウキヨークン | ||||||||
| 2007/11/09 | 川崎 | 曇 | 5 | C3二 三 | 10 | 7 | 8 | 71.7 | 10 | 6 | 秋元耕成 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:40.0 | 3.0 | 4-6-8-6 | 30.2-40.7 | 42.7 | 491(+5) | バトルフリー | ||||||||
| 2007/10/18 | 浦和 | 晴 | 6 | C3三 四 | 10 | 7 | 7 | 74.8 | 10 | 9 | 秋元耕成 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 2.7 | 7-8-10-10 | 38.2-39.7 | 40.6 | 486(-27) | マグノリア | ||||||||
| 2007/06/22 | 浦和 | 雨 | 7 | C2八 九 | 11 | 3 | 3 | 31.6 | 7 | 10 | 岡田大 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:34.1 | 3.1 | 9-11-11-11 | 37.8-39.9 | 40.3 | 513(+13) | イッセイノユウ | ||||||||
| 2007/05/31 | 浦和 | 晴 | 5 | C2七 八 | 10 | 8 | 10 | 12.0 | 6 | 9 | 橋本直哉 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:34.6 | 3.7 | 3-6-6-9 | 37.0-40.8 | 44.2 | 500(+7) | ニットウクレランス | ||||||||
| 2007/05/17 | 川崎 | 晴 | 4 | C210 1112 | 10 | 1 | 1 | 18.2 | 7 | 8 | 秋元耕成 | 55 | ダ1400 | 不 | 1:32.0 | 2.1 | 7-5-6-6 | 38.8-39.2 | 41.1 | 493(-2) | ジェロニモ | ||||||||
| 2007/04/26 | 浦和 | 晴 | 7 | C2八 九十 | 11 | 6 | 7 | 10.4 | 7 | 7 | 秋元耕成 | 55 | ダ1400 | 重 | 1:29.5 | 0.8 | 3-4-3-3 | 37.3-38.1 | 38.6 | 495(+5) | オートヘリオス | ||||||||
| 2007/04/06 | 船橋 | 晴 | 7 | C2五 アイ | 12 | 1 | 1 | 14.8 | 5 | 4 | 秋元耕成 | 55 | ダ1200 | 稍 | 1:14.8 | 1.1 | 6-6-5 | 35.3-38.4 | 39.0 | 490(-2) | ヤギリダイヤモンド | 12.0 | |||||||
| 2007/03/19 | 浦和 | 晴 | 5 | 特選 | 10 | 7 | 7 | 6.2 | 3 | 1 | 秋元耕成 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:31.6 | -0.2 | 5-5-2-1 | 37.8-40.1 | 39.9 | 492(-5) | (ヒノデロザリオ) | 90.0 | |||||||
| 2007/02/06 | 船橋 | 晴 | 4 | 4歳ア | 9 | 6 | 6 | 15.1 | 3 | 4 | 山田信大 | 55 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 2.0 | 2-2-2-2 | 32.3-38.2 | 40.1 | 497(+2) | アルファオリオン | 9.6 | |||||||
| 2007/01/12 | 船橋 | 曇 | 4 | 4歳イ | 10 | 1 | 1 | 9.1 | 3 | 6 | 山田信大 | 55 | ダ1500 | 稍 | 1:38.0 | 1.2 | 4-4-4-4 | 31.1-40.1 | 41.0 | 495(+2) | アルカビール | ||||||||
| 2006/10/09 | 名古屋 | 晴 | 2 | サラ3歳7組 | 10 | 7 | 8 | 3.1 | 2 | 2 | 丸野勝虎 | 56 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 0.1 | 1-1-1 | 493(+15) | キクノスバル | 5.9 | |||||||||
| 2006/09/16 | 4中山3 | 晴 | 6 | 3歳未勝利 |
|
16 | 4 | 7 | 38.0 | 9 | 15 | 木幡初広 | 56 | ダ1200 | 稍 | 1:16.1 | 3.9 | 7-9 | 33.9-38.3 | 41.1 | 478(-8) |
|
|
スナークオリオン | |||||
| 2006/08/12 | 3新潟1 | 雨 | 2 | 3歳未勝利 |
|
14 | 2 | 2 | 10.4 | 4 | 10 | 木幡初広 | 56 | ダ1800 | 不 | 1:57.5 | 3.9 | 1-1-1-2 | 36.3-38.9 | 42.8 | 486(0) |
|
|
カネショウサンデー | |||||
| 2006/07/16 | 2新潟2 | 曇 | 3 | 3歳未勝利 |
|
15 | 6 | 10 | 17.3 | 6 | 4 | 北村宏司 | 56 | ダ1200 | 重 | 1:12.7 | 1.3 | 2-2 | 34.4-37.0 | 38.1 | 486(+6) |
|
|
キラライットウセイ | 75.0 | ||||
| 2006/06/10 | 3東京7 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 |
|
18 | 3 | 5 | 22.5 | 7 | 7 | 北村宏司 | 56 | 芝1400 | 稍 | 1:24.2 | 0.9 | 6-5 | 35.5-35.7 | 36.3 | 480(-6) |
|
|
マイネルパラシオ | |||||
| 2005/11/13 | 5東京4 | 晴 | 3 | 2歳未勝利 |
|
13 | 1 | 1 | 115.2 | 9 | 11 | 村田一誠 | 55 | 芝1800 | 良 | 1:50.3 | 2.7 | 4-4-3 | 35.5-35.4 | 37.5 | 486(+6) | マチカネゲンジ | |||||||
| 2005/10/16 | 4東京4 | 曇 | 5 | 2歳新馬 |
|
14 | 8 | 13 | 64.5 | 8 | 5 | 木幡初広 | 55 | 芝1600 | 重 | 1:40.5 | 0.5 | 6-6 | 37.9-35.2 | 35.2 | 480(0) | クラシックスタイル | 70.0 |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |