![]() |
|
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
映像・調教タイムなど →コース・距離・ローテ・騎手別などの詳しい分析データは馬三郎でご覧頂けます。 |
| 日付 | 開催 | 天 気 |
R | レース名 | 映像 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
単勝 | 人 気 |
着 順 |
騎手 | 斤量 | 距離 | 馬 場 |
馬場 指数 |
タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
R後 短評 |
備考 |
勝ち馬 | 賞金 (万円) |
| 2006/01/21 | 高知 | 曇 | 4 | C6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 緒方洋介 | 55 | ダ1300 | 重 | 1:25.9 | 0.1 | 2-2-2-2 | 456(+6) | マキハタマーク | 2.8 | ||||||||||
| 2006/01/03 | 高知 | 晴 | 7 | D2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 0.5 | 4-2-2-3 | 450(-4) | ハヤザキ | 1.2 | ||||||||||
| 2005/12/17 | 高知 | 晴 | 9 | 有機の学校記念特別 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:27.7 | 1.8 | 3-4-5-9 | 454(+5) | エアレーザー | |||||||||||
| 2005/12/03 | 高知 | 晴 | 7 | がんばる競馬激励特別 | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.0 | -0.3 | 1-1-1-1 | 449(+6) | (ゾッコン) | 10.0 | ||||||||||
| 2005/11/13 | 高知 | 晴 | 8 | ヨロシク女王盃特別 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 上田将司 | 54 | ダ1300 | 重 | 1:25.9 | 0.1 | 1-1-1-4 | 443(0) | ヒシジョーカー | 1.2 | ||||||||||
| 2005/10/30 | 高知 | 晴 | 10 | 黒潮菊花賞(OP) | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 緒方洋介 | 55 | ダ1900 | 良 | 2:18.3 | 5.1 | 1-2-4-8 | 48.3 | 443(+5) | トップアオバ | ||||||||||
| 2005/10/16 | 高知 | 晴 | 8 | さおりちゃんHB特別 | 10 | 4 | 4 | 9 | 5 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:26.5 | 1.0 | 4-4-4-4 | 438(+4) | ポライトワールド | 0.5 | ||||||||||
| 2005/10/09 | 高知 | 晴 | 9 | きよし還暦祝特別 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 緒方洋介 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:33.4 | 0.3 | 1-1-1-2 | 434(-8) | スカイビーンズ | 3.3 | ||||||||||
| 2005/10/01 | 高知 | 晴 | 8 | D ロ | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | -0.3 | 1-2-1-1 | 442(-8) | (ホウヨウゴンタ) | 10.0 | ||||||||||
| 2005/09/25 | 高知 | 晴 | 2 | D7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:29.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 450(+4) | キクノミューゲ | 2.5 | ||||||||||
| 2005/09/11 | 高知 | 曇 | 4 | E ロ | 11 | 6 | 6 | 5 | 3 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:26.6 | 0.7 | 3-4-4-4 | 446(+4) | マッキーマイケル | 1.2 | ||||||||||
| 2005/09/03 | 高知 | 晴 | 8 | E5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:27.1 | 1.3 | 4-4-4-4 | 442(-5) | スカイビーンズ | 1.2 | ||||||||||
| 2005/08/28 | 高知 | 晴 | 2 | E ハ | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 中越豊光 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:29.4 | 0.4 | 3-4-4-2 | 447(-4) | バージンギブリ | 2.5 | ||||||||||
| 2005/08/21 | 高知 | 雨 | 3 | E7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:27.5 | 2.3 | 4-4-5-5 | 451(+5) | スカイビーンズ | 1.2 | ||||||||||
| 2005/08/14 | 高知 | 晴 | 6 | E ロ | 11 | 7 | 8 | 1 | 5 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 0.5 | 2-3-4-4 | 446(+3) | ニューグリンスター | 0.5 | ||||||||||
| 2005/08/07 | 高知 | 晴 | 4 | E6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:27.4 | 1.3 | 2-3-3-4 | 443(-1) | ドリームセレナーデ | 2.5 | ||||||||||
| 2005/07/24 | 高知 | 晴 | 10 | 第3回4649特別 | 11 | 6 | 7 | 10 | 2 | 緒方洋介 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:27.1 | 1.2 | 7-8-6-2 | 444(-1) | ドリームセレナーデ | 3.3 | ||||||||||
| 2005/07/18 | 高知 | 晴 | 3 | F イ | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 中越豊光 | 54 | ダ1300 | 良 | 1:27.5 | 0.4 | 5-5-5-4 | 445(-2) | フィールドホープ | 0.8 | ||||||||||
| 2005/07/10 | 高知 | 雨 | 9 | それ行け高知競馬特別 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 西川敏弘 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:34.1 | 1.5 | 10-10-9-9 | 447(-4) | トサスキー | 0.7 | ||||||||||
| 2005/07/02 | 高知 | 小雨 | 9 | 半夏生特別 | 11 | 7 | 9 | 3 | 2 | 中越豊光 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:26.6 | 0.4 | 5-6-4-5 | 451(+4) | ヒシジョーカー | 3.3 | ||||||||||
| 2005/06/18 | 高知 | 晴 | 5 | F2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 中越豊光 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:35.1 | 0.2 | 3-4-4-3 | 447(-2) | ウエデチカラ | 2.5 | ||||||||||
| 2005/06/05 | 高知 | 晴 | 10 | 高知優駿(OP) | 12 | 2 | 2 | 7 | 5 | 花本正三 | 55 | ダ1900 | 稍 | 2:11.9 | 1.7 | 4-3-2-4 | 43.0 | 449(+3) | スマイルリターン | 1.5 | |||||||||
| 2005/05/22 | 高知 | 雨 | 8 | 3歳1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 西川敏弘 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:33.7 | 1.4 | 8-8-6-6 | 446(+1) | キャニオンクール | 0.5 | ||||||||||
| 2005/05/05 | 高知 | 晴 | 10 | 黒潮皐月賞(OP) | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 緒方洋介 | 55 | ダ1400 | 良 | 1:35.3 | 1.6 | 5-7-7-9 | 42.4 | 445(+2) | トップアオバ | ||||||||||
| 2005/04/24 | 高知 | 晴 | 9 | 3歳1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 中越豊光 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 1.3 | 443(-1) | キャニオンクール | 0.8 | |||||||||||
| 2005/04/10 | 高知 | 曇 | 7 | 太志・いづみ結婚記念 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中越豊光 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.4 | 0.9 | 444(+2) | スマイルリターン | 2.5 | |||||||||||
| 2005/03/20 | 高知 | 曇 | 9 | 若葉特別(OP) | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 中越豊光 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:28.5 | 2.0 | 442(-6) | トップアオバ | ||||||||||||
| 2005/03/06 | 高知 | 晴 | 8 | 3歳1 | 12 | 7 | 10 | 3 | 1 | 中越豊光 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | -0.2 | 448(-1) | (トップアオバ) | 10.0 | |||||||||||
| 2005/02/20 | 高知 | 晴 | 7 | 3歳1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 中越豊光 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:32.9 | 0.3 | 449(+7) | トップアオバ | 2.5 | |||||||||||
| 2005/02/06 | 高知 | 晴 | 5 | 3歳1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 中越豊光 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 0.2 | 442(+5) | エレガントシエナ | 2.5 | |||||||||||
| 2005/01/16 | 高知 | 晴 | 4 | 3歳1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 中越豊光 | 54 | ダ1300 | 稍 | 1:29.8 | 0.5 | 437(+6) | トップアオバ | 1.2 | |||||||||||
| 2005/01/01 | 高知 | 晴 | 4 | 3歳1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 中越豊光 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:30.4 | 1.2 | 431(+6) | エレガントシエナ | 0.5 | |||||||||||
| 2004/12/11 | 高知 | 晴 | 2 | F10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 中越豊光 | 53 | ダ1300 | 稍 | 1:30.1 | 0.6 | 425(-9) | マルタカベスト | 0.8 | |||||||||||
| 2004/11/11 | 門別 | 曇 | 7 | アタックチャレンジ | 15 | 5 | 9 | 13 | 6 | 川島雅人 | 54 | ダ2000 | 稍 | 2:18.8 | 1.1 | 434(0) | ダークエンペラー | ||||||||||||
| 2004/10/28 | 門別 | 曇 | 6 | アタックチャレンジ | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 川島雅人 | 54 | ダ1800 | 良 | 2:03.9 | 1.5 | 434(0) | モエレマドモアゼル | ||||||||||||
| 2004/10/13 | 門別 | 曇 | 4 | アタックチャレンジ | 16 | 1 | 1 | 10 | 9 | 川島雅人 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:18.3 | 1.4 | 434(-2) | オオキナキタイ | ||||||||||||
| 2004/09/28 | 旭川 | 晴 | 6 | アタックチャレンジ | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 川島雅人 | 54 | ダ1500 | 稍 | 1:40.5 | 1.5 | 436(0) | カイソクムスメ | 5.5 | |||||||||||
| 2004/09/14 | 旭川 | 雨 | 3 | 2歳 未勝利(未勝利) | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 川島雅人 | 54 | ダ1500 | 不 | 1:40.5 | 0.0 | 436(+10) | (ドウエイオー) | 20.0 | |||||||||||
| 2004/09/02 | 旭川 | 曇 | 2 | 2歳 未勝利(未勝利) | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 川島雅人 | 54 | ダ1500 | 良 | 1:43.0 | 0.9 | 426(-6) | ノースショア | 2.0 | |||||||||||
| 2004/08/11 | 旭川 | 曇 | 4 | アタックチャレンジ | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 川島雅人 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:43.4 | 1.9 | 432(-4) | レディトゥフライ | ||||||||||||
| 2004/07/27 | 旭川 | 晴 | 2 | 2歳 未勝利(未勝利) | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:05.1 | 1.2 | 436(+2) | リリーサージャン | 4.0 | |||||||||||
| 2004/07/14 | 旭川 | 晴 | 3 | 2歳 未勝利(未勝利) | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 川島雅人 | 53 | ダ1500 | 良 | 1:42.0 | 1.0 | 434(+16) | ユメムゲン | 3.0 | |||||||||||
| 2004/06/23 | 札幌(地) | 曇 | 3 | 2歳 未勝利(未勝利) | 14 | 8 | 13 | 7 | 2 | 川島雅人 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 0.9 | 418(+2) | サクラマウンテン | 4.0 | |||||||||||
| 2004/06/09 | 札幌(地) | 曇 | 1 | 2歳 未勝利(未勝利) | 12 | 7 | 9 | 8 | 4 | 川島雅人 | 53 | ダ1700 | 良 | 1:56.3 | 1.6 | 416(-4) | ジツリキーツウ | 2.0 | |||||||||||
| 2004/05/27 | 札幌(地) | 晴 | 2 | 2歳 未勝利(未勝利) | 14 | 8 | 13 | 10 | 6 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:04.6 | 1.6 | 420(0) | グリーンタイホウ | ||||||||||||
| 2004/05/13 | 札幌(地) | 雨 | 1 | 2歳 未勝利(未勝利) | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 稍 | 1:05.6 | 1.4 | 420(0) | カリスタドルフ | 1.0 | |||||||||||
| 2004/04/21 | 札幌(地) | 曇 | 7 | フレッシュチャレンジ | 10 | 5 | 5 | 9 | 9 | 川島雅人 | 53 | ダ1000 | 良 | 1:06.9 | 3.5 | 420(0) | ベストンブレーヴ |
|
||||||||||||||||||
![]() |
|
|
netkeiba.com、馬券総合倶楽部(競馬予想)の携帯サイトはネットドリーマーズ社の携帯サイト作成ASP「Let'sケータイ!」で作成・運用されています。 netkeiba.com(競馬予想/IPAT),サポティスタ,コミュニベースはネットドリーマーズ社のJSOX対応CMS「4LESS INTERNET」「WEB SPIRAL」で作成・運用されています。 *「WEB SPIRAL」:WEB CMS、「Let'sケータイ」:携帯CMS/空メール/アンケート/携帯動画配信/メール配信/QRコード/携帯SEO対策/etc.. |