着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ライデンソウル | 村上章 | 1:41.6 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | リュウセイジョオー | 松田道明 | 1:43.3 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | オレワビクトリー | 西謙一 | 1:45.1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 1,450 7 複勝 10
4
6340
200
1207
3
1枠連 4 - 8 3,000 11 馬連 4 - 10 3,500 12 ワイド 4 - 10
6 - 10
4 - 6950
620
16015
7
1馬単 10 → 4 6,390 24 三連複 4 - 6 - 10 1,650 6 三連単 10 → 4 → 6 25,840 74
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サクラニシキヒメ | 西将太 | 1:47.9 | 6 |
|
2 | 7 | 7 | キタノペーソス | 阿部武臣 | 1:49.5 | 5 |
|
3 | 6 | 6 | クラノカイザー | 藤野俊一 | 1:51.1 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 1,280 6 複勝 8
7
6470
270
1906
4
2枠連 7 - 8 1,060 4 馬連 7 - 8 5,480 21 ワイド 7 - 8
6 - 8
6 - 71,700
660
53020
7
5馬単 8 → 7 21,590 50 三連複 6 - 7 - 8 5,610 20 三連単 8 → 7 → 6 48,890 165
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ツガルタイショウ | 鈴木恵介 | 1:33.3 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | カネショウ | 赤塚健仁 | 1:40.0 | 8 |
|
3 | 7 | 7 | フレイムバクショウ | 西謙一 | 1:40.7 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 660 3 複勝 1
8
7280
380
3504
6
5枠連 1 - 7 3,380 17 馬連 1 - 8 4,380 20 ワイド 1 - 8
1 - 7
7 - 81,190
1,740
2,61017
24
35馬単 1 → 8 5,300 21 三連複 1 - 7 - 8 49,400 101 三連単 1 → 8 → 7 257,640 541
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | テンリュウフジ | 阿部武臣 | 2:00.3 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | ヤッテミナハレ | 工藤篤 | 2:02.0 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | イワフネチャタ | 船山蔵人 | 2:02.7 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 300 2 複勝 8
6
4150
120
5002
1
8馬連 6 - 8 360 1 ワイド 6 - 8
4 - 8
4 - 6150
750
8301
12
13馬単 8 → 6 660 1 三連複 4 - 6 - 8 1,710 6 三連単 8 → 6 → 4 5,340 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トモエハイセイコー | 西謙一 | 1:27.0 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | プレシャスリン | 渡来心路 | 1:33.1 | 8 |
|
3 | 8 | 9 | サカノバツグン | 工藤篤 | 1:37.0 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 410 3 複勝 5
4
9130
350
1401
8
3枠連 4 - 5 3,770 17 馬連 4 - 5 4,110 18 ワイド 4 - 5
5 - 9
4 - 91,330
250
1,12019
2
17馬単 5 → 4 4,810 18 三連複 4 - 5 - 9 3,790 15 三連単 5 → 4 → 9 14,090 47
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サカノタイホウ | 工藤篤 | 1:43.2 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | タイキン | 菊池一樹 | 1:46.0 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | オレハチップシャー | 松田道明 | 1:49.7 | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 610 2 複勝 9
7
4110
200
1002
5
1枠連 7 - 8 1,540 6 馬連 7 - 9 1,810 7 ワイド 7 - 9
4 - 9
4 - 7580
160
30012
1
2馬単 9 → 7 3,260 12 三連複 4 - 7 - 9 730 1 三連単 9 → 7 → 4 11,000 36
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キタノキャップ | 大河原和 | 1:46.1 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ココー | 西謙一 | 1:50.5 | 3 |
|
3 | 5 | 5 | マツノダイジン | 村上章 | 1:50.5 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 300 1 複勝 3
9
5140
200
2702
4
6枠連 3 - 8 560 3 馬連 3 - 9 590 3 ワイド 3 - 9
3 - 5
5 - 9320
1,410
1,7603
14
16馬単 3 → 9 1,250 5 三連複 3 - 5 - 9 4,440 15 三連単 3 → 9 → 5 11,840 34
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ミサキセンショー | 島津新 | 1:44.0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | コウシュハローヤル | 藤本匠 | 1:44.4 | 5 |
|
3 | 6 | 6 | ショウヘイ | 赤塚健仁 | 1:44.8 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 220 1 複勝 7
4
6110
170
1401
5
3馬連 4 - 7 780 4 ワイド 4 - 7
6 - 7
4 - 6330
170
5305
1
9馬単 7 → 4 1,590 6 三連複 4 - 6 - 7 920 4 三連単 7 → 4 → 6 4,960 17
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | サイレントカイザー | 松田道明 | 1:44.4 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | コウシュハシンザン | 浅田達矢 | 1:46.7 | 5 |
|
3 | 8 | 8 | ホクトシンバ | 藤本匠 | 1:48.5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 170 1 複勝 5
3
8100
160
1501
4
3枠連 3 - 5 1,000 4 馬連 3 - 5 680 4 ワイド 3 - 5
5 - 8
3 - 8260
260
6902
4
9馬単 5 → 3 1,420 5 三連複 3 - 5 - 8 1,720 6 三連単 5 → 3 → 8 4,950 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サンノハヤヒメ | 舘沢直央 | 1:54.6 | 7 |
|
2 | 3 | 3 | アアモンドロシア | 西将太 | 2:00.0 | 1 |
|
3 | 1 | 1 | ヤマノホシ | 鈴木恵介 | 2:01.1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 1,970 7 複勝 6
31,020
1807
2馬連 3 - 6 2,940 11 ワイド 3 - 6
1 - 6
1 - 31,130
1,360
41012
15
4馬単 6 → 3 9,260 28 三連複 1 - 3 - 6 3,900 17 三連単 6 → 3 → 1 37,980 113
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オレモスゴイ | 鈴木恵介 | 1:34.8 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ライデンティダ | 藤野俊一 | 1:37.6 | 4 |
|
3 | 5 | 5 | ワールドピサ | 西謙一 | 1:39.5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 130 1 複勝 7
9
5110
150
1301
4
2枠連 7 - 8 530 2 馬連 7 - 9 780 2 ワイド 7 - 9
5 - 7
5 - 9250
170
3702
1
4馬単 7 → 9 1,080 2 三連複 5 - 7 - 9 680 2 三連単 7 → 9 → 5 2,730 3