- 1R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | テンクウリュウ | 山本正彦 | 2:01.7 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | アロースパーク | 折口秀行 | 2:03.4 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | グレイトウェイブ | 西弘美 | 2:06.0 | 5 |
払い戻し
-
単勝 9 590 複勝 9
8
7180
120
220枠連 7 - 8 300 馬連 8 - 9 820 馬単 9 → 8 1,930
- 2R
-
2歳 Bー1
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ムーンリバー | 坂本東一 | 1:54.7 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ダイヤイーグル | 藤本匠 | 1:54.8 | 3 |
|
3 | 1 | 1 | イワキショウリ | 山本正彦 | 1:55.3 | 8 |
払い戻し
-
単勝 5 220 複勝 5
9
1120
260
200枠連 5 - 8 650 馬連 5 - 9 1,100 馬単 5 → 9 1,510
- 3R
-
2歳 Aー5
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アアモンドゴールド | 大河原和 | 1:48.2 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ウリュウキング | 高橋洋典 | 1:48.4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | サカノボクサー | 工藤篤 | 1:48.7 | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 350 複勝 10
3
1120
140
100枠連 3 - 8 2,370 馬連 3 - 10 2,440 馬単 10 → 3 2,440
- 4R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホワイトドラゴン | 松田道明 | 1:47.6 | 6 |
|
2 | 7 | 8 | アトミックニセイ | 坂本東一 | 1:49.4 | 4 |
|
3 | 1 | 1 | シンエイスター | 浅田達矢 | 1:50.3 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 1,470 複勝 6
8
1360
210
120枠連 6 - 7 1,360 馬連 6 - 8 2,710 馬単 6 → 8 8,130
- 5R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コトノカツマ | 高橋洋典 | 1:52.2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | コウキリュウ | 村上章 | 1:56.9 | 6 |
|
3 | 7 | 7 | カヅマ | 鈴木勝堤 | 1:58.2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 280 複勝 2
4
7100
180
160枠連 2 - 4 740 馬連 2 - 4 830 馬単 2 → 4 1,230
- 6R
-
3歳以上OP
(規定) 200m晴()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コマヨシニセイ | 坂本東一 | 1:54.9 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | オリーブヒメ | 浅田達矢 | 1:59.9 | 3 |
|
3 | 8 | 9 | タケトップクイン | 西弘美 | 2:00.1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 240 複勝 3
10
9130
180
260枠連 3 - 8 380 馬連 3 - 10 500 馬単 3 → 10 630
- 7R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キタノオウショ | 西弘美 | 1:55.1 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ウィナーサマー | 鈴木勝堤 | 1:59.2 | 1 |
|
3 | 7 | 7 | ヒカルバンゼン | 安部憲二 | 2:05.4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 1 860 複勝 1
2
7190
100
450枠連 1 - 2 430 馬連 1 - 2 460 馬単 1 → 2 1,660
- 8R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビックタイトル | 藤野俊一 | 1:55.8 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | エビスホウセキ | 大口泰史 | 1:59.0 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | スズノオーカン | 千葉均 | 1:59.8 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 390 複勝 2
3
6140
190
180枠連 2 - 3 1,340 馬連 2 - 3 1,440 馬単 2 → 3 2,150
- 9R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マサミライ | 浅田達矢 | 1:57.2 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ガリバーボーイ | 入沢和也 | 1:58.5 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | ダイケツトップ | 阿部武臣 | 2:07.1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 520 複勝 6
7
4160
290
140枠連 6 - 7 2,380 馬連 6 - 7 2,350 馬単 6 → 7 3,600
- 10R
-
3歳以上OP
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サロマオーカンオー | 坂本東一 | 1:55.3 | 10 |
|
2 | 5 | 5 | カゲツカサ | 藤本匠 | 1:59.1 | 6 |
|
3 | 6 | 6 | マルニシュウカン | 細川弘則 | 1:59.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 9 2,190 複勝 9
5
6330
300
140枠連 5 - 8 4,010 馬連 5 - 9 16,130 馬単 9 → 5 22,050
- 11R
-
エルム特別
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | キタノスサノオ | 坂本東一 | 2:04.3 | 4 |
|
1 | 7 | 8 | ヤマノキャプテン | 藤野俊一 | 2:04.3 | 同着 | 6 |
3 | 8 | 9 | ツルマキシンザン | 松田道明 | 2:05.2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 7
8950
1,260複勝 7
8
9180
350
140枠連 7 - 7 1,470 馬連 7 - 8 1,380 馬単 7 → 8
8 → 71,200
1,790
- 12R
-
混合
(規定) 200m曇()
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マルオチャンピオン | 松田道明 | 1:56.9 | 6 |
|
2 | 3 | 3 | フジウンリュウ | 阿部武臣 | 2:05.5 | 5 |
|
3 | 2 | 2 | キタノリキイサム | 千葉均 | 2:16.1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 1,010 複勝 7
3
2300
260
190枠連 3 - 7 5,970 馬連 3 - 7 6,120 馬単 7 → 3 11,480