| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | アスターニルギリ | 田中直人 | 1:31.1 | 1 |
|
| 2 | 7 | 8 | スエズマックス | 長谷川蓮 | 1:31.5 | 2 | 2 |
| 3 | 8 | 10 | ヴァシーオ | 林悠翔 | 1:31.6 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 120 1 複勝 11
8
10100
150
2401
2
5枠連 7 - 8 280 1 馬連 8 - 11 230 1 ワイド 8 - 11
10 - 11
8 - 10180
290
9702
4
12馬単 11 → 8 310 1 三連複 8 - 10 - 11 1,180 5 三連単 11 → 8 → 10 2,050 7
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ステレオプシス | 竹吉徹 | 1:32.4 | 4 |
|
| 2 | 8 | 11 | サウンドチアフル | 山口勲 | 1:32.5 | 1/2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | サトミノマリア | 川島拓 | 1:32.9 | 2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 1,840 4 複勝 2
11
3160
140
1004
3
1枠連 2 - 8 1,160 4 馬連 2 - 11 3,150 8 ワイド 2 - 11
2 - 3
3 - 11350
200
1406
3
1馬単 2 → 11 8,670 15 三連複 2 - 3 - 11 590 3 三連単 2 → 11 → 3 17,530 39
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ウィズプライド | 渡辺竜也 | 1:24.2 | 1 |
|
| 2 | 7 | 10 | アドベントシーズン | 飛田愛斗 | 1:24.5 | 1.1/2 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | グランスターオー | 金山昇馬 | 1:24.8 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 290 1 複勝 9
10
7110
130
1401
2
3枠連 7 - 7 480 2 馬連 9 - 10 310 1 ワイド 9 - 10
7 - 9
7 - 10160
170
1901
2
3馬単 9 → 10 720 2 三連複 7 - 9 - 10 270 1 三連単 9 → 10 → 7 1,260 2
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | フライングモンキー | 加茂飛翔 | 1:25.3 | 10 |
|
| 2 | 1 | 1 | ビヨンドザタイム | 青海大樹 | 1:25.3 | アタマ | 8 |
| 3 | 3 | 3 | アルジャヒリ | 田中純 | 1:25.4 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 24,900 10 複勝 7
1
33,100
2,540
4709
8
5枠連 1 - 6 78,710 29 馬連 1 - 7 233,720 51 ワイド 1 - 7
3 - 7
1 - 336,020
12,500
7,70057
40
34馬単 7 → 1 1,179,630 105 三連複 1 - 3 - 7 487,390 153 三連単 7 → 1 → 3 2,208,210 640
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | アシャカルーク | 川島拓 | 1:31.3 | 1 |
|
| 2 | 8 | 11 | ロベルタインパクト | 石川慎将 | 1:31.6 | 1.1/2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | ウィルマテソーロ | 山口勲 | 1:32.2 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 170 1 複勝 8
11
1100
100
1101
2
3枠連 6 - 8 240 1 馬連 8 - 11 210 1 ワイド 8 - 11
1 - 8
1 - 11140
160
1601
2
3馬単 8 → 11 330 1 三連複 1 - 8 - 11 220 1 三連単 8 → 11 → 1 610 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | サキドリトッケン | 渡辺竜也 | 1:30.1 | 3 |
|
| 2 | 8 | 10 | プレアレジェンド | 飛田愛斗 | 1:30.2 | 1/2 | 4 |
| 3 | 8 | 11 | カシノアミュレット | 阿部龍 | 1:30.7 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 480 3 複勝 2
10
11160
220
5303
4
6枠連 2 - 8 1,100 7 馬連 2 - 10 1,070 6 ワイド 2 - 10
2 - 11
10 - 11450
1,070
1,2608
12
14馬単 2 → 10 2,300 13 三連複 2 - 10 - 11 5,230 16 三連単 2 → 10 → 11 25,060 84
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ハッピールンナ | 山口勲 | 1:30.3 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | ゴルトツィーゲル | 川島拓 | 1:31.4 | 6 | 10 |
| 3 | 7 | 8 | シュリーデービー | 出水拓人 | 1:31.5 | 1/2 | 11 |
払い戻し
-
単勝 1 120 1 複勝 1
4
8110
1,180
1,9801
10
11枠連 1 - 4 2,010 6 馬連 1 - 4 4,730 10 ワイド 1 - 4
1 - 8
4 - 82,080
2,800
33,01019
20
55馬単 1 → 4 4,470 13 三連複 1 - 4 - 8 60,270 79 三連単 1 → 4 → 8 122,100 187
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | プリンスリターン | 山口勲 | 1:30.7 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | ピヤージュ | 川島拓 | 1:31.6 | 5 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | シャルマンシェリー | 渡辺竜也 | 1:32.0 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 110 1 複勝 10
2
1100
110
1801
2
4枠連 2 - 8 200 1 馬連 2 - 10 290 1 ワイド 2 - 10
1 - 10
1 - 2130
220
4601
3
8馬単 10 → 2 270 1 三連複 1 - 2 - 10 550 1 三連単 10 → 2 → 1 1,270 2
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | マイネルタイムリー | 石川慎将 | 1:29.6 | 4 |
|
| 2 | 2 | 2 | ヘクトパスカル | 飛田愛斗 | 1:30.1 | 2.1/2 | 3 |
| 3 | 8 | 10 | サンノーブル | 渡辺竜也 | 1:30.1 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 1,750 4 複勝 4
2
10220
200
1104
3
1枠連 2 - 4 4,280 11 馬連 2 - 4 3,650 10 ワイド 2 - 4
4 - 10
2 - 10920
560
33012
7
2馬単 4 → 2 13,960 24 三連複 2 - 4 - 10 2,680 9 三連単 4 → 2 → 10 34,910 89
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヴェストラン | 阿部龍 | 1:55.7 | 2 |
|
| 2 | 1 | 1 | キクノアーデント | 渡辺竜也 | 1:56.3 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | パトリオットゲーム | 小松丈二 | 1:56.8 | 2.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 310 2 複勝 3
1
8110
100
2302
1
5枠連 1 - 3 330 1 馬連 1 - 3 340 1 ワイド 1 - 3
3 - 8
1 - 8160
450
5501
5
8馬単 3 → 1 760 2 三連複 1 - 3 - 8 1,620 5 三連単 3 → 1 → 8 7,040 17
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ミッキージェントル | 山口勲 | 1:25.2 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ユヌブリーズ | 出水拓人 | 1:25.3 | 1/2 | 4 |
| 3 | 8 | 11 | カシノメンコチャン | 林悠翔 | 1:25.3 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 240 1 複勝 4
6
11110
200
1601
5
3枠連 4 - 6 1,760 6 馬連 4 - 6 1,500 4 ワイド 4 - 6
4 - 11
6 - 11430
260
7304
3
9馬単 4 → 6 1,640 7 三連複 4 - 6 - 11 1,510 4 三連単 4 → 6 → 11 7,670 21




