着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テーオールノワール | 加茂飛翔 | 1:31.9 | 1 |
|
2 | 7 | 9 | エムズマン | 川島拓 | 1:33.1 | 6 | 3 |
3 | 8 | 10 | エイシンヘマタイト | 出水拓人 | 1:33.5 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 100 1 複勝 1
9
10100
130
2001
2
5枠連 1 - 7 310 1 馬連 1 - 9 310 1 ワイド 1 - 9
1 - 10
9 - 10160
210
6101
3
7馬単 1 → 9 280 1 三連複 1 - 9 - 10 620 1 三連単 1 → 9 → 10 1,280 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ユメカウツツカ | 山口勲 | 1:33.0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ライネスヘルツ | 竹吉徹 | 1:33.6 | 3 | 3 |
3 | 3 | 3 | フラッシュダンス | 小松丈二 | 1:33.8 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 4 360 2 複勝 4
7
3110
170
1201
4
2枠連 4 - 7 1,480 6 馬連 4 - 7 1,110 3 ワイド 4 - 7
3 - 4
3 - 7480
250
5906
2
11馬単 4 → 7 2,150 6 三連複 3 - 4 - 7 1,520 3 三連単 4 → 7 → 3 9,820 24
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | デリングシチー | 村松翔太 | 1:33.3 | 2 |
|
2 | 7 | 10 | サンダップルド | 山田義貴 | 1:33.4 | 3/4 | 1 |
3 | 1 | 1 | スルーザリミッツ | 小松丈二 | 1:33.9 | 2.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 8 1,230 2 複勝 8
10
1220
100
3004
1
6枠連 6 - 7 230 1 馬連 8 - 10 400 2 ワイド 8 - 10
1 - 8
1 - 10250
1,790
5502
20
6馬単 8 → 10 2,910 9 三連複 1 - 8 - 10 2,170 8 三連単 8 → 10 → 1 29,130 81
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビキニボーイ | 山口勲 | 1:28.1 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | ダイリンウルフ | 青海大樹 | 1:28.3 | 1.1/4 | 1 |
3 | 3 | 3 | テイエムフォンテ | 石川慎将 | 1:28.9 | 3 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 440 3 複勝 2
6
3100
100
1003
1
2枠連 2 - 6 380 2 馬連 2 - 6 360 2 ワイド 2 - 6
2 - 3
3 - 6160
180
1202
3
1馬単 2 → 6 1,210 4 三連複 2 - 3 - 6 260 1 三連単 2 → 6 → 3 2,330 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ナンゴクトップガン | 村松翔太 | 1:26.2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ヘルデンジーグ | 金山昇馬 | 1:26.9 | 4 | 5 |
3 | 8 | 10 | イホウジン | 青海大樹 | 1:26.9 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 140 1 複勝 5
4
10100
170
1401
4
3枠連 4 - 5 700 4 馬連 4 - 5 730 4 ワイド 4 - 5
5 - 10
4 - 10270
150
6004
1
8馬単 5 → 4 970 4 三連複 4 - 5 - 10 670 2 三連単 5 → 4 → 10 2,700 8
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コスモビオラ | 石川慎将 | 1:24.9 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | エイシンシンクロ | 田中直人 | 1:26.0 | 6 | 4 |
3 | 2 | 2 | フォールロワ | 山田義貴 | 1:26.2 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 150 1 複勝 7
9
2120
120
2201
2
6枠連 7 - 8 370 1 馬連 7 - 9 400 1 ワイド 7 - 9
2 - 7
2 - 9210
320
8702
5
10馬単 7 → 9 600 3 三連複 2 - 7 - 9 1,770 6 三連単 7 → 9 → 2 3,770 9
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マジカルモーション | 山田義貴 | 1:31.2 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | フウゲツムヘン | 長田進仁 | 1:32.4 | 6 | 8 |
3 | 7 | 9 | サザンフィールド | 石川慎将 | 1:32.6 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 140 1 複勝 4
1
9110
720
1701
10
3枠連 1 - 4 9,160 12 馬連 1 - 4 6,990 14 ワイド 1 - 4
4 - 9
1 - 92,460
180
4,92017
1
34馬単 4 → 1 12,980 28 三連複 1 - 4 - 9 10,720 24 三連単 4 → 1 → 9 55,040 117
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | グレンノアラシ | 石川慎将 | 1:30.8 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | レッツコーディー | 山口勲 | 1:30.8 | クビ | 2 |
3 | 2 | 2 | トリシューラ | 山田義貴 | 1:31.2 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 10 190 1 複勝 10
5
2110
130
1501
3
4枠連 5 - 8 410 1 馬連 5 - 10 350 1 ワイド 5 - 10
2 - 10
2 - 5150
230
3301
3
5馬単 10 → 5 760 1 三連複 2 - 5 - 10 650 2 三連単 10 → 5 → 2 2,240 3
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アクラシア | 山口勲 | 1:30.0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ビレッジシングル | 田中純 | 1:30.4 | 2 | 3 |
3 | 8 | 10 | オオイチョウ | 石川慎将 | 1:30.5 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 170 1 複勝 5
3
10100
160
1001
3
2枠連 3 - 5 710 2 馬連 3 - 5 940 2 ワイド 3 - 5
5 - 10
3 - 10240
120
2903
1
5馬単 5 → 3 1,300 3 三連複 3 - 5 - 10 370 1 三連単 5 → 3 → 10 2,490 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ダンツパルス | 石川慎将 | 1:57.5 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ラインポーチュラカ | 山口勲 | 1:58.9 | 7 | 2 |
3 | 4 | 4 | サシバ | 山下裕貴 | 1:59.0 | クビ | 8 |
払い戻し
-
単勝 9 210 1 複勝 9
1
4110
120
3801
2
9枠連 1 - 7 280 1 馬連 1 - 9 260 1 ワイド 1 - 9
4 - 9
1 - 4140
760
7901
13
15馬単 9 → 1 460 1 三連複 1 - 4 - 9 1,550 7 三連単 9 → 1 → 4 4,580 11
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | サンティーラ | 山田義貴 | 1:32.9 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | セイウンガオリー | 石川慎将 | 1:33.0 | クビ | 3 |
3 | 7 | 10 | ビヨンドザバラード | 金山昇馬 | 1:33.3 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 8 210 1 複勝 8
1
10110
130
1301
2
3枠連 1 - 6 460 2 馬連 1 - 8 400 1 ワイド 1 - 8
8 - 10
1 - 10190
220
4201
3
5馬単 8 → 1 670 1 三連複 1 - 8 - 10 730 2 三連単 8 → 1 → 10 2,010 2