- 1R
-
C2ー12組
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アキノビギニング | 竹吉徹 | 1:27.8 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | マイハマジュン | 小松丈二 | 1:28.2 | 2 | 4 |
3 | 4 | 4 | イルボッロ | 清水裕一 | 1:28.6 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 330 2 複勝 2
3360
3603
2馬連 2 - 3 960 4 ワイド 2 - 3
2 - 4
3 - 4360
200
5306
2
9馬単 2 → 3 1,080 4 三連複 2 - 3 - 4 880 4 三連単 2 → 3 → 4 4,070 15
- 2R
-
C2ー10組
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シゲルセンガミネ | 清水裕一 | 1:25.1 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ケンシエタニティ | 吉留孝司 | 1:25.6 | 2.1/2 | 2 |
3 | 2 | 2 | カオリンハート | 竹吉徹 | 1:26.4 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 200 1 複勝 6
1180
1802
3馬連 1 - 6 310 1 ワイド 1 - 6
2 - 6
1 - 2130
120
1502
1
3馬単 6 → 1 320 1 三連複 1 - 2 - 6 230 1 三連単 6 → 1 → 2 740 1
- 3R
-
C2ー8組
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | オープンバッハ | 長田進仁 | 1:24.0 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | サクラデューエル | 倉富隆一 | 1:24.5 | 2.1/2 | 1 |
3 | 1 | 1 | スターオブベトナム | 山下貴光 | 1:25.6 | 6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 2,440 5 複勝 6
3
1210
120
1804
1
3馬連 3 - 6 580 3 ワイド 3 - 6
1 - 6
1 - 3290
350
1303
5
1馬単 6 → 3 1,380 5 三連複 1 - 3 - 6 600 2 三連単 6 → 3 → 1 7,600 28
- 4R
-
2歳ー2組
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アサマフジ | 吉田順治 | 1:26.2 | 6 |
|
2 | 7 | 7 | ビレッジクラウン | 山下貴光 | 1:26.5 | 1.1/2 | 1 |
3 | 2 | 2 | モエレセクレタリー | 長田進仁 | 1:26.8 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,220 6 複勝 3
7
2170
120
1505
1
3馬連 3 - 7 650 4 ワイド 3 - 7
2 - 3
2 - 7280
320
1503
5
1馬単 3 → 7 2,160 10 三連複 2 - 3 - 7 530 1 三連単 3 → 7 → 2 5,000 18
- 5R
-
C2ー6組
(馬齢) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ドリームポケット | 真島正徳 | 1:24.9 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | デルマアヌビス | 権藤学 | 1:25.1 | 1 | 5 |
3 | 8 | 8 | サワヤカトウショウ | 竹吉徹 | 1:25.1 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 140 1 複勝 4
1
8100
500
1901
8
4馬連 1 - 4 4,950 12 ワイド 1 - 4
4 - 8
1 - 8760
270
1,41010
2
14馬単 4 → 1 4,570 13 三連複 1 - 4 - 8 4,670 16 三連単 4 → 1 → 8 27,230 63
- 6R
-
C2ー4組
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シゲルヴォドレ | 倉富隆一 | 1:30.4 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | クレージュハクユウ | 吉田順治 | 1:30.6 | 1 | 2 |
3 | 2 | 2 | トレモリノス | 新原健伸 | 1:30.7 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 130 1 複勝 1
3
2110
100
1602
1
4馬連 1 - 3 290 2 ワイド 1 - 3
1 - 2
2 - 3130
140
2801
2
5馬単 1 → 3 390 2 三連複 1 - 2 - 3 270 1 三連単 1 → 3 → 2 910 2
- 7R
-
3歳ー5組
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブラックカントリー | 吉田順治 | 1:30.7 | 8 |
|
2 | 7 | 8 | キョウエイウォーズ | 南谷圭哉 | 1:31.0 | 1.1/2 | 10 |
3 | 4 | 4 | ダンシングダンサー | 新原健伸 | 1:31.0 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 4,050 8 複勝 2
8
41,300
1,470
2209
10
3枠連 2 - 7 5,880 20 馬連 2 - 8 10,270 30 ワイド 2 - 8
2 - 4
4 - 83,790
1,620
2,03040
26
31馬単 2 → 8 35,700 76 三連複 2 - 4 - 8 54,140 98 三連単 2 → 8 → 4 420,540 557
- 8R
-
3歳ー3組
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オリオンザウィン | 真島正徳 | 1:29.8 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ドクトルカール | 清水裕一 | 1:29.9 | クビ | 3 |
3 | 5 | 5 | ブラックボーイ | 山下貴光 | 1:29.9 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 350 2 複勝 3
7
5120
170
1002
5
1馬連 3 - 7 1,110 5 ワイド 3 - 7
3 - 5
5 - 7340
140
1506
1
2馬単 3 → 7 2,010 7 三連複 3 - 5 - 7 390 1 三連単 3 → 7 → 5 3,640 14
- 9R
-
薩摩街道八代宿賞
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | シゲルフタタビサン | 清水裕一 | 1:29.5 | 5 |
|
2 | 7 | 7 | カリスマローズ | 吉留孝司 | 1:29.9 | 2 | 1 |
3 | 5 | 5 | マイネルブリオッソ | 長田進仁 | 1:30.3 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 1,090 5 複勝 6
7360
2105
2馬連 6 - 7 1,350 7 ワイド 6 - 7
5 - 6
5 - 7600
550
20010
9
2馬単 6 → 7 3,730 16 三連複 5 - 6 - 7 1,070 6 三連単 6 → 7 → 5 9,750 43
- 10R
-
虹の松原特別
(別定) ダ1300m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | リネンロマン | 山下貴光 | 1:22.9 | 7 |
|
2 | 3 | 3 | トーホクカントリー | 長田進仁 | 1:23.3 | 2 | 4 |
3 | 5 | 5 | オリオンザピカイチ | 真島正徳 | 1:23.4 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 1,640 7 複勝 6
3
5690
320
1908
6
3枠連 3 - 6 7,900 17 馬連 3 - 6 9,580 20 ワイド 3 - 6
5 - 6
3 - 51,980
1,120
44018
10
6馬単 6 → 3 22,270 43 三連複 3 - 5 - 6 7,400 24 三連単 6 → 3 → 5 76,990 170
- 11R
-
B1・B2
(馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フレーザーハクユウ | 吉留孝司 | 1:28.8 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | ローランウィンキー | 倉富隆一 | 1:29.1 | 1.1/2 | 4 |
3 | 3 | 3 | ダイワコルベット | 真島正徳 | 1:29.2 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 360 2 複勝 7
8
3130
260
1102
5
1馬連 7 - 8 1,420 5 ワイド 7 - 8
3 - 7
3 - 8380
260
4004
3
5馬単 7 → 8 1,900 8 三連複 3 - 7 - 8 1,310 5 三連単 7 → 8 → 3 6,430 22