| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | タスマンハイウェイ | 新庄海誠 | 1:36.8 | 4 |
|
| 2 | 2 | 2 | ノブアンドホワイト | 吉村智洋 | 1:36.8 | クビ | 1 |
| 3 | 8 | 8 | カヤコ | 下原理 | 1:37.5 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 720 4 複勝 5
2
8130
100
1303
1
4馬連 2 - 5 470 3 ワイド 2 - 5
5 - 8
2 - 8190
330
1503
6
1馬単 5 → 2 2,190 7 三連複 2 - 5 - 8 460 1 三連単 5 → 2 → 8 5,180 18
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | アンニーナ | 永井孝典 | 1:35.4 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | エイシンサイネリア | 大山真吾 | 1:36.6 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | デュランヴェリテ | 竹村達也 | 1:36.8 | 1.1/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 3 570 3 複勝 3
6
8180
400
4503
6
7馬連 3 - 6 3,710 13 ワイド 3 - 6
3 - 8
6 - 81,180
1,090
2,15017
15
25馬単 3 → 6 6,080 24 三連複 3 - 6 - 8 10,370 36 三連単 3 → 6 → 8 50,230 186
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | エザルターレ | 永井孝典 | 1:36.1 | 5 |
|
| 2 | 7 | 7 | キャバリエクエスト | 塩津璃菜 | 1:36.4 | 1.1/2 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | プライムテーラー | 土方颯太 | 1:36.8 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 770 5 複勝 6
7
3200
150
3105
1
6馬連 6 - 7 1,220 4 ワイド 6 - 7
3 - 6
3 - 7520
1,320
7707
19
13馬単 6 → 7 2,820 10 三連複 3 - 6 - 7 3,390 15 三連単 6 → 7 → 3 18,650 70
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | サマーパーク | 松木大地 | 0:51.0 | 6 |
|
| 2 | 8 | 12 | バンニュー | 永井孝典 | 0:51.0 | アタマ | 1 |
| 3 | 8 | 11 | ニシノガランテ | 廣瀬航 | 0:51.1 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 10 1,490 6 複勝 10
12
11230
120
1706
1
3枠連 7 - 8 980 4 馬連 10 - 12 1,320 5 ワイド 10 - 12
10 - 11
11 - 12410
730
3305
11
2馬単 10 → 12 4,230 19 三連複 10 - 11 - 12 1,730 6 三連単 10 → 12 → 11 19,650 66
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ディナン | 吉原寛人 | 1:32.4 | 1 |
|
| 2 | 8 | 10 | パサデナドリーム | 佐々木世 | 1:33.4 | 6 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | ジェットエアー | 下原理 | 1:33.4 | ハナ | 9 |
払い戻し
-
単勝 9 110 1 複勝 9
10
4100
180
6701
4
9枠連 8 - 8 480 2 馬連 9 - 10 400 2 ワイド 9 - 10
4 - 9
4 - 10280
1,150
2,6303
13
26馬単 9 → 10 420 2 三連複 4 - 9 - 10 3,370 14 三連単 9 → 10 → 4 6,100 21
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ハルサメ | 大山真吾 | 1:34.2 | 3 |
|
| 2 | 6 | 6 | アコーダンス | 下原理 | 1:34.3 | 3/4 | 2 |
| 3 | 4 | 4 | フェスティーヴォ | 廣瀬航 | 1:34.5 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 440 3 複勝 8
6
4170
170
2403
2
5枠連 6 - 8 820 3 馬連 6 - 8 940 4 ワイド 6 - 8
4 - 8
4 - 6390
570
6503
8
12馬単 8 → 6 2,020 8 三連複 4 - 6 - 8 1,810 8 三連単 8 → 6 → 4 10,720 43
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | マライカ | 廣瀬航 | 1:33.7 | 1 |
|
| 2 | 1 | 1 | ワンダーキュイラス | 笹田知宏 | 1:34.2 | 3 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | クリノオーサム | 山本咲希 | 1:34.2 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 180 1 複勝 7
1
2130
270
1502
5
3枠連 1 - 7 1,270 6 馬連 1 - 7 1,340 6 ワイド 1 - 7
2 - 7
1 - 2440
240
9308
2
14馬単 7 → 1 1,730 6 三連複 1 - 2 - 7 2,180 7 三連単 7 → 1 → 2 9,690 34
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | エルクレスタワー | 廣瀬航 | 1:32.9 | 1 |
|
| 2 | 8 | 10 | パトロールラン | 笹田知宏 | 1:33.3 | 2.1/2 | 6 |
| 3 | 6 | 6 | チョウウマクイク | 新庄海誠 | 1:33.9 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 150 1 複勝 5
10
6100
230
1101
6
2枠連 5 - 8 950 5 馬連 5 - 10 980 5 ワイド 5 - 10
5 - 6
6 - 10320
140
5705
1
9馬単 5 → 10 1,170 6 三連複 5 - 6 - 10 1,170 4 三連単 5 → 10 → 6 3,970 12
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | フラッシュケリー | 下原理 | 1:19.6 | 2 |
|
| 2 | 7 | 10 | エルピーゾ | 田野豊三 | 1:20.4 | 5 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | スキャットメロディ | 吉村智洋 | 1:21.3 | 5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 240 2 複勝 9
10
6130
100
1902
1
4枠連 7 - 7 260 1 馬連 9 - 10 260 1 ワイド 9 - 10
6 - 9
6 - 10170
500
3501
8
4馬単 9 → 10 590 2 三連複 6 - 9 - 10 970 2 三連単 9 → 10 → 6 3,840 7
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | キングスピカ | 吉原寛人 | 1:32.5 | 1 |
|
| 2 | 7 | 8 | アイヤナ | 永井孝典 | 1:32.7 | 1.1/4 | 4 |
| 3 | 7 | 7 | タオロマイ | 土方颯太 | 1:33.2 | 3 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 140 1 複勝 1
8
7100
210
4301
4
7枠連 1 - 7 480 3 馬連 1 - 8 650 3 ワイド 1 - 8
1 - 7
7 - 8300
630
1,7403
7
16馬単 1 → 8 810 3 三連複 1 - 7 - 8 2,650 9 三連単 1 → 8 → 7 7,060 26
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴッドフェンサー | 吉村智洋 | 1:52.6 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ミルトイブニング | 吉原寛人 | 1:53.4 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | リーガルタイム | 下原理 | 1:54.2 | 5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 130 1 複勝 5
6
2100
120
1001
3
2枠連 5 - 6 610 3 馬連 5 - 6 750 3 ワイド 5 - 6
2 - 5
2 - 6160
100
2603
1
5馬単 5 → 6 920 4 三連複 2 - 5 - 6 300 2 三連単 5 → 6 → 2 1,590 5
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ボンヌーヴェル | 田野豊三 | 1:33.0 | 6 |
|
| 2 | 3 | 3 | ナナン | 吉原寛人 | 1:33.1 | クビ | 1 |
| 3 | 4 | 4 | チェリーロシアン | 廣瀬航 | 1:33.2 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 1,210 6 複勝 11
3
4220
110
1305
1
2枠連 3 - 8 1,040 4 馬連 3 - 11 1,270 5 ワイド 3 - 11
4 - 11
3 - 4480
750
2305
10
2馬単 11 → 3 3,670 13 三連複 3 - 4 - 11 1,930 6 三連単 11 → 3 → 4 16,490 55




