- 1R
-
サラ2歳6組
(定量) ダ800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トーセンゼウス | 湯前良人 | 0:50.9 | 4 |
|
2 | 7 | 7 | ハートオブストーン | 宇都英樹 | 0:51.0 | 3/4 | 1 |
3 | 6 | 6 | ガイアクリアー | 岡部誠 | 0:52.5 | 7 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 710 4 複勝 4
7
6150
100
1204
1
2枠連 4 - 7 430 2 馬連 4 - 7 530 3 馬単 4 → 7 2,370 8 三連複 4 - 6 - 7 760 3 三連単 4 → 7 → 6 6,880 21
- 2R
-
サラ2歳5組
(定量) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビービーアズーリ | 戸部尚実 | 1:34.0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ニューギャロップ | 大畑雅章 | 1:35.0 | 5 | 4 |
3 | 7 | 7 | マルカフレグランス | 藤原幹生 | 1:35.0 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 110 1 複勝 3
4
7100
150
1301
4
2枠連 3 - 4 490 2 馬連 3 - 4 510 2 馬単 3 → 4 560 2 三連複 3 - 4 - 7 370 1 三連単 3 → 4 → 7 1,990 2
- 3R
-
サラC14組
(定量) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マヤノサラバンド | 阪野学 | 1:31.9 | 3 |
|
2 | 8 | 10 | スマートシェリー | 横井将人 | 1:32.0 | 1/2 | 1 |
3 | 5 | 5 | マイネルモント | 加藤誓二 | 1:32.2 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 480 3 複勝 3
10
5100
100
1002
3
1枠連 3 - 8 210 1 馬連 3 - 10 210 1 馬単 3 → 10 490 2 三連複 3 - 5 - 10 120 1 三連単 3 → 10 → 5 620 2
- 4R
-
サラC13組
(定量) ダ1300m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | テツゴールド | 藤原良一 | 1:26.2 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | リトルターン | 筒井勇介 | 1:26.3 | クビ | 2 |
3 | 1 | 1 | メイショウキール | 丸野勝虎 | 1:26.8 | 2.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 150 1 複勝 2
4
1100
170
1201
4
2枠連 2 - 4 460 3 馬連 2 - 4 340 2 馬単 2 → 4 500 2 三連複 1 - 2 - 4 350 1 三連単 2 → 4 → 1 1,140 3
- 5R
-
サラC12組
(定量) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マイティーハンター | 今井貴大 | 1:31.6 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | ウルトラマリン | 大畑雅章 | 1:31.6 | アタマ | 1 |
3 | 4 | 4 | マーブルカーリー | 友森翔太 | 1:31.8 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 2,690 5 複勝 2
5
4210
100
1005
1
2枠連 2 - 5 1,550 7 馬連 2 - 5 1,870 7 馬単 2 → 5 5,360 17 三連複 2 - 4 - 5 1,240 5 三連単 2 → 5 → 4 13,960 43
- 6R
-
サラC11組
(定量) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ハンサムウーマン | 吉田稔 | 1:31.0 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | アツヒメイナリ | 宇都英樹 | 1:32.1 | 5 | 2 |
3 | 2 | 2 | アサヒシャトウ | 丹羽克輝 | 1:32.2 | 1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 110 1 複勝 1
10
2100
100
3501
2
6枠連 1 - 8 110 1 馬連 1 - 10 120 1 馬単 1 → 10 120 1 三連複 1 - 2 - 10 720 3 三連単 1 → 10 → 2 890 3
- 7R
-
サラC10組
(定量) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナタリーローズ | 丸野勝虎 | 1:31.0 | 2 |
|
2 | 7 | 7 | ベルモントエックス | 山本茜 | 1:31.1 | 3/4 | 1 |
3 | 8 | 9 | メイショウリップル | 小山信行 | 1:33.1 | 大 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 500 2 複勝 10
7
9100
100
1302
1
4枠連 7 - 8 120 1 馬連 7 - 10 130 1 馬単 10 → 7 440 2 三連複 7 - 9 - 10 280 2 三連単 10 → 7 → 9 2,030 6
- 8R
-
サラB11組
(定量) ダ1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ザバトルクラシック | 佐藤友則 | 1:45.7 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | フォーチュンスワロ | 尾崎章生 | 1:46.2 | 2.1/2 | 5 |
3 | 7 | 7 | スリーシャレード | 丹羽克輝 | 1:46.8 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 130 1 複勝 3
8
7100
100
1502
1
4枠連 3 - 8 150 1 馬連 3 - 8 740 4 馬単 3 → 8 710 2 三連複 3 - 7 - 8 1,550 8 三連単 3 → 8 → 7 3,570 14
- 9R
-
サラC9組
(定量) ダ1400m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ラヴソースウィート | 兒島真二 | 1:29.8 | 1 |
|
2 | 8 | 10 | マイネルバルトーク | 戸部尚実 | 1:30.6 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 | オグリノーザン | 吉井友彦 | 1:30.9 | 1.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 180 1 複勝 7
10
5150
220
9102
3
7枠連 7 - 8 360 2 馬連 7 - 10 470 2 馬単 7 → 10 510 3 三連複 5 - 7 - 10 5,100 9 三連単 7 → 10 → 5 12,580 29
- 10R
-
サラB10組
(定量) ダ1600m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | エーシンドゥーエー | 竹田吉秀 | 1:46.2 | 3 |
|
2 | 7 | 8 | レステカルム | 今井貴大 | 1:46.3 | クビ | 9 |
3 | 5 | 5 | サンキンポーラ | 横井将人 | 1:46.5 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 840 3 複勝 9
8
5610
1,290
6505
7
6枠連 7 - 8 760 3 馬連 8 - 9 71,210 34 馬単 9 → 8 12,620 29 三連複 5 - 8 - 9 62,380 53 三連単 9 → 8 → 5 270,210 246
- 11R
-
さざんか特別
(定量) ダ1400m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イーストローレル | 大畑雅章 | 1:29.4 | 5 |
|
2 | 7 | 10 | シーグランジャー | 兒島真二 | 1:29.5 | 1/2 | 2 |
3 | 2 | 2 | ヴァーツラフ | 宇都英樹 | 1:30.2 | 3 | 1 |
3 | 3 | 3 | ラッキージンクス | 横井将人 | 1:30.2 | 同着 | 10 |
払い戻し
-
単勝 1 1,190 5 複勝 1
10
2
3140
120
100
5304
2
1
10枠連 1 - 7 1,790 8 馬連 1 - 10 2,390 8 馬単 1 → 10 7,480 23 三連複 1 - 2 - 10
1 - 3 - 10550
22,6304
68三連単 1 → 10 → 2
1 → 10 → 37,030
181,69043
418