着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | シンキングセンティ | 山本聡哉 | 1:31.2 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | ベストフィーチャー | 山本政聡 | 1:31.5 | 1.1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | ヴラディア | 岩本怜 | 1:32.5 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 140 1 複勝 10
7
3100
100
1101
2
3枠連 6 - 8 200 1 馬連 7 - 10 210 1 ワイド 7 - 10
3 - 10
3 - 7120
150
2301
2
4馬単 10 → 7 300 1 三連複 3 - 7 - 10 230 1 三連単 10 → 7 → 3 650 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | モンテッソーリ | 関本玲花 | 1:32.4 | 5 |
|
2 | 8 | 10 | スターオブノワール | 村上忍 | 1:32.5 | 1/2 | 6 |
3 | 1 | 1 | フォーエバーソング | 大坪慎 | 1:32.5 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 2,390 5 複勝 5
10
1350
430
2605
6
4枠連 5 - 8 13,220 21 馬連 5 - 10 12,350 18 ワイド 5 - 10
1 - 5
1 - 101,260
970
1,47012
10
14馬単 5 → 10 23,530 32 三連複 1 - 5 - 10 11,950 30 三連単 5 → 10 → 1 151,700 188
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ケープライト | 山本聡哉 | 0:52.8 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ローズトレミエ | 高橋悠里 | 0:53.6 | 5 | 4 |
3 | 1 | 1 | セイレジーナ | 村上忍 | 0:54.3 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 240 1 複勝 6
3100
2401
4馬連 3 - 6 620 3 ワイド 3 - 6
1 - 6
1 - 3270
140
2804
1
5馬単 6 → 3 1,280 5 三連複 1 - 3 - 6 490 2 三連単 6 → 3 → 1 2,700 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヤマニンエステル | 高橋悠里 | 1:26.0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ツクバゴールド | 南郷家全 | 1:26.1 | 3/4 | 6 |
3 | 7 | 7 | ソムタム | 岩本怜 | 1:26.3 | 1 | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 130 1 複勝 6
4
7100
340
1501
7
3枠連 4 - 6 4,430 10 馬連 4 - 6 5,250 13 ワイド 4 - 6
6 - 7
4 - 71,740
200
1,55017
2
14馬単 6 → 4 2,860 10 三連複 4 - 6 - 7 4,750 13 三連単 6 → 4 → 7 23,490 58
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カミノエミニー | 坂口裕一 | 1:26.0 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | トラインコンパス | 山本政聡 | 1:26.3 | 1.1/2 | 4 |
3 | 6 | 6 | トーホウウノ | 大坪慎 | 1:26.5 | 1 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 350 2 複勝 5
3
6130
120
1103
2
1馬連 3 - 5 680 2 ワイド 3 - 5
5 - 6
3 - 6270
320
2702
4
1馬単 5 → 3 1,660 5 三連複 3 - 5 - 6 970 3 三連単 5 → 3 → 6 5,510 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サクラブチャン | 菅原辰徳 | 1:24.0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | サインズストーム | 岩本怜 | 1:25.0 | 6 | 2 |
3 | 6 | 6 | ミズサンタイム | 村上忍 | 1:25.8 | 5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 120 1 複勝 2
5
6100
160
1101
4
2馬連 2 - 5 310 1 ワイド 2 - 5
2 - 6
5 - 6220
120
4804
1
7馬単 2 → 5 300 1 三連複 2 - 5 - 6 480 1 三連単 2 → 5 → 6 1,120 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ゴーフォーゴールド | 山本政聡 | 1:25.0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ピアチェーレ | 岩本怜 | 1:25.7 | 4 | 3 |
3 | 1 | 1 | サンドファースト | 関本淳 | 1:25.8 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 130 1 複勝 4
6
1110
120
1501
2
4枠連 4 - 6 410 1 馬連 4 - 6 270 1 ワイド 4 - 6
1 - 4
1 - 6140
170
4101
2
7馬単 4 → 6 480 2 三連複 1 - 4 - 6 560 1 三連単 4 → 6 → 1 1,610 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヤマジュンサルサ | 大坪慎 | 1:31.6 | 5 |
|
2 | 8 | 12 | ヤマニンブレーザー | 高橋悠里 | 1:31.9 | 1.1/2 | 11 |
3 | 6 | 7 | マツリダカヴァロ | 山本政聡 | 1:32.2 | 1.3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 790 5 複勝 2
12
7210
550
1803
7
2枠連 2 - 8 3,110 12 馬連 2 - 12 26,410 48 ワイド 2 - 12
2 - 7
7 - 124,350
680
3,74044
10
42馬単 2 → 12 66,770 91 三連複 2 - 7 - 12 37,360 87 三連単 2 → 12 → 7 536,850 735
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | コルテージュ | 塚本涼人 | 1:31.4 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | サンクエトワール | 大坪慎 | 1:31.7 | 2 | 5 |
3 | 7 | 8 | サンダーキング | 関本淳 | 1:31.8 | 1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 9 750 4 複勝 9
4
8170
310
5202
5
7枠連 4 - 7 2,790 12 馬連 4 - 9 2,090 8 ワイド 4 - 9
8 - 9
4 - 8640
4,390
4,5606
34
38馬単 9 → 4 3,950 15 三連複 4 - 8 - 9 24,950 64 三連単 9 → 4 → 8 168,660 359
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ドンナフォルテ | 山本聡哉 | 1:45.3 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | パワポケゴールド | 阿部英俊 | 1:46.2 | 6 | 9 |
3 | 8 | 12 | ビービーパドル | 岩本怜 | 1:46.3 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 140 1 複勝 5
4
12120
480
1801
9
3枠連 4 - 5 1,950 8 馬連 4 - 5 1,820 7 ワイド 4 - 5
5 - 12
4 - 12620
200
1,6509
1
20馬単 5 → 4 1,990 9 三連複 4 - 5 - 12 2,540 8 三連単 5 → 4 → 12 9,310 30
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マイネルアストリア | 山本聡哉 | 2:03.5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | リリーモントルー | 村上忍 | 2:04.4 | 6 | 2 |
3 | 6 | 8 | ジェイケイブラック | 山本政聡 | 2:04.6 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 190 1 複勝 3
4
8120
110
1802
1
3枠連 3 - 4 280 1 馬連 3 - 4 250 1 ワイド 3 - 4
3 - 8
4 - 8160
370
3401
5
2馬単 3 → 4 430 1 三連複 3 - 4 - 8 790 1 三連単 3 → 4 → 8 1,980 1