| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ゴレイジョウ | 南郷家全 | 0:59.7 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | アブシンス | 岩本怜 | 1:00.8 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | 10 | クリノブリーゼ | 塚本涼人 | 1:00.9 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 130 1 複勝 3
4
10100
110
1301
2
3枠連 3 - 4 220 1 馬連 3 - 4 260 1 ワイド 3 - 4
3 - 10
4 - 10140
150
2501
2
4馬単 3 → 4 280 1 三連複 3 - 4 - 10 330 1 三連単 3 → 4 → 10 940 2
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ミツカネムーン | 高橋悠里 | 1:01.0 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | アローゴールド | 坂井瑛音 | 1:01.3 | 1.1/2 | 4 |
| 3 | 8 | 9 | ロードアルフィーネ | 山本聡哉 | 1:01.3 | アタマ | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 240 1 複勝 3
7
9100
140
1001
3
2枠連 3 - 7 550 2 馬連 3 - 7 930 3 ワイド 3 - 7
3 - 9
7 - 9270
170
2403
1
2馬単 3 → 7 1,580 7 三連複 3 - 7 - 9 530 1 三連単 3 → 7 → 9 3,560 8
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ネオネオモッズ | 高橋悠里 | 1:26.0 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ハートループ | 南郷家全 | 1:26.7 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | オセアマジェスティ | 佐々木志 | 1:27.9 | 7 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 150 1 複勝 4
6
2100
150
1701
3
4馬連 4 - 6 240 2 ワイド 4 - 6
2 - 4
2 - 6170
280
5902
4
8馬単 4 → 6 310 1 三連複 2 - 4 - 6 1,270 3 三連単 4 → 6 → 2 2,420 8
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | アドマイヤルプス | 山本政聡 | 1:26.5 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | アバグネイル | 鈴木祐 | 1:26.7 | 3/4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | エスメラルドエクラ | 南郷家全 | 1:27.2 | 3 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 150 1 複勝 5
4
3100
100
1102
1
3馬連 4 - 5 220 1 ワイド 4 - 5
3 - 5
3 - 4130
150
1701
2
3馬単 5 → 4 280 1 三連複 3 - 4 - 5 220 1 三連単 5 → 4 → 3 600 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | コンバットアンジュ | 山本聡紀 | 1:27.0 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | カルツェッタ | 佐々木志 | 1:28.3 | 8 | 7 |
| 3 | 3 | 3 | マイネルヒッツェ | 関本玲花 | 1:28.4 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 170 1 複勝 8
7
3130
390
1401
7
2枠連 7 - 8 4,020 13 馬連 7 - 8 4,150 12 ワイド 7 - 8
3 - 8
3 - 71,230
320
1,82016
3
17馬単 8 → 7 5,940 24 三連複 3 - 7 - 8 6,890 23 三連単 8 → 7 → 3 22,900 82
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | レトロブーム | 塚本涼人 | 1:13.2 | 1 |
|
| 2 | 8 | 9 | ユニークカラー | 佐々木志 | 1:14.4 | 7 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | スパーク | 岩本怜 | 1:14.8 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 120 1 複勝 4
9
3110
230
1201
5
2枠連 4 - 8 720 5 馬連 4 - 9 590 4 ワイド 4 - 9
3 - 4
3 - 9330
170
7605
1
9馬単 4 → 9 650 4 三連複 3 - 4 - 9 730 3 三連単 4 → 9 → 3 2,280 8
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | アルピナセブン | 阿部英俊 | 1:14.2 | 2 |
|
| 2 | 7 | 8 | アイビースピネル | 南郷家全 | 1:14.4 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 7 | シキ | 高松亮 | 1:14.9 | 3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 10 310 2 複勝 10
8
7190
340
3003
5
4枠連 7 - 8 540 2 馬連 8 - 10 1,660 7 ワイド 8 - 10
7 - 10
7 - 8560
570
1,2908
9
16馬単 10 → 8 3,050 12 三連複 7 - 8 - 10 3,980 14 三連単 10 → 8 → 7 21,020 68
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ゴールドオリス | 高松亮 | 1:26.8 | 1 |
|
| 2 | 7 | 7 | マロンジェム | 小林凌 | 1:27.2 | 2.1/2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ビッグリュウオー | 高橋悠里 | 1:28.0 | 5 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 130 1 複勝 5
7
3100
110
1501
2
3枠連 5 - 7 240 1 馬連 5 - 7 250 1 ワイド 5 - 7
3 - 5
3 - 7140
200
3501
2
5馬単 5 → 7 330 1 三連複 3 - 5 - 7 370 1 三連単 5 → 7 → 3 880 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ヴァンダービルト | 阿部英俊 | 1:27.3 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | レースラヴェンダー | 大坪慎 | 1:27.9 | 4 | 6 |
| 3 | 5 | 5 | シラユリ | 山本政聡 | 1:28.4 | 3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 230 1 複勝 6
4
5120
320
2201
6
5枠連 4 - 6 1,300 4 馬連 4 - 6 1,670 6 ワイド 4 - 6
5 - 6
4 - 5400
510
1,7004
6
19馬単 6 → 4 1,950 7 三連複 4 - 5 - 6 3,330 12 三連単 6 → 4 → 5 10,690 32
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | コモリリーガル | 菅原辰徳 | 1:25.1 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | オラフ | 山本聡哉 | 1:27.5 | 大 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | カッチャオ | 高松亮 | 1:27.5 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 150 1 複勝 8
2
1140
270
1602
6
3枠連 2 - 8 1,570 5 馬連 2 - 8 5,320 11 ワイド 2 - 8
1 - 8
1 - 21,160
310
1,19011
4
12馬単 8 → 2 6,530 18 三連複 1 - 2 - 8 3,670 11 三連単 8 → 2 → 1 23,350 65
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | レライタム | 高橋悠里 | 1:39.0 | 1 |
|
| 2 | 6 | 6 | ユイノコミチ | 高松亮 | 1:39.3 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | 9 | レールガン | 山本聡紀 | 1:39.4 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 190 1 複勝 3
6
9110
190
1501
5
3枠連 3 - 6 840 4 馬連 3 - 6 640 4 ワイド 3 - 6
3 - 9
6 - 9240
190
7803
1
11馬単 3 → 6 990 4 三連複 3 - 6 - 9 1,120 5 三連単 3 → 6 → 9 2,920 9
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | スプラウティング | 塚本涼人 | 1:38.7 | 2 |
|
| 2 | 3 | 3 | ラストマン | 山本政聡 | 1:38.8 | 1/2 | 1 |
| 3 | 7 | 9 | ダブルラッキー | 岩本怜 | 1:38.9 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 260 2 複勝 11
3
9120
110
1302
1
3枠連 3 - 8 240 1 馬連 3 - 11 300 1 ワイド 3 - 11
9 - 11
3 - 9160
320
1801
4
2馬単 11 → 3 520 1 三連複 3 - 9 - 11 550 1 三連単 11 → 3 → 9 2,040 1





