| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ユヴァスキュラ | 松山弘平 | 2:03.3 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | メイショウナルカミ | 幸英明 | 2:03.5 | 1.1/4 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | モンドシュピーゲル | 国分優作 | 2:04.5 | 6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 130 1 複勝 5
3100
1001
2馬連 3 - 5 150 1 ワイド 3 - 5
1 - 5
1 - 3110
130
1801
2
5馬単 5 → 3 170 1 三連複 1 - 3 - 5 260 2 三連単 5 → 3 → 1 500 2
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | マヴィ | バデル | 1:56.4 | 3 |
|
| 2 | 6 | 11 | マッドゲイル | 吉村誠之 | 1:57.0 | 3.1/2 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | ガウラディスコ | 松若風馬 | 1:57.1 | 1 | 8 |
払い戻し
-
単勝 4 770 3 複勝 4
11
3280
600
6104
7
8枠連 3 - 6 3,050 13 馬連 4 - 11 5,710 21 ワイド 4 - 11
3 - 4
3 - 111,660
2,360
3,77016
27
39馬単 4 → 11 9,940 30 三連複 3 - 4 - 11 34,030 112 三連単 4 → 11 → 3 155,490 458
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ラエトゥス | 松山弘平 | 1:36.9 | 4 |
|
| 2 | 1 | 1 | サーディンラン | バデル | 1:36.9 | アタマ | 2 |
| 3 | 7 | 7 | エルナト | 幸英明 | 1:37.1 | 1.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 690 4 複勝 2
1330
2604
2馬連 1 - 2 1,200 5 ワイド 1 - 2
2 - 7
1 - 7450
580
4706
9
7馬単 2 → 1 2,540 13 三連複 1 - 2 - 7 1,850 8 三連単 2 → 1 → 7 10,140 42
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヴァリオーサ | 坂井瑠星 | 2:03.2 | 2 |
|
| 2 | 4 | 8 | エーデルワイス | 幸英明 | 2:03.3 | 1/2 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | ワイドクリーガー | 松山弘平 | 2:03.4 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 1 400 2 複勝 1
8
9140
180
1302
3
1枠連 1 - 4 840 3 馬連 1 - 8 1,650 8 ワイド 1 - 8
1 - 9
8 - 9480
300
4304
1
2馬単 1 → 8 2,630 8 三連複 1 - 8 - 9 1,720 2 三連単 1 → 8 → 9 10,720 15
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ビップディラン | 坂井瑠星 | 1:33.3 | 2 |
|
| 2 | 8 | 16 | ブルーブレイブ | 西塚洸二 | 1:33.4 | 1/2 | 3 |
| 3 | 7 | 13 | タイセイフィオーレ | 吉村誠之 | 1:33.4 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 350 2 複勝 2
16
13120
160
1202
3
1枠連 1 - 8 1,110 4 馬連 2 - 16 1,420 4 ワイド 2 - 16
2 - 13
13 - 16440
190
3104
1
2馬単 2 → 16 2,420 6 三連複 2 - 13 - 16 1,040 1 三連単 2 → 16 → 13 6,390 7
- 6R
-
桶狭間S(3勝クラス)
(混)(特指)(定量) ダ1400m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | アッチャゴーラ | 小崎綾也 | 1:24.1 | 4 |
|
| 2 | 6 | 11 | エストレヤデベレン | 亀田温心 | 1:24.1 | ハナ | 6 |
| 3 | 4 | 8 | ストレングス | 松山弘平 | 1:24.1 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 1,180 4 複勝 2
11
8260
320
1404
5
1枠連 1 - 6 1,520 6 馬連 2 - 11 6,350 21 ワイド 2 - 11
2 - 8
8 - 111,670
480
74019
3
4馬単 2 → 11 15,050 48 三連複 2 - 8 - 11 4,030 6 三連単 2 → 11 → 8 46,030 119
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | マリオロード | バデル | 1:52.1 | 9 |
|
| 2 | 7 | 9 | ゼットリアン | 松山弘平 | 1:52.2 | クビ | 2 |
| 3 | 3 | 3 | シゲルショウグン | 岩田康誠 | 1:52.4 | 1.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 2,880 9 複勝 5
9
3470
170
1609
2
1枠連 5 - 7 1,200 4 馬連 5 - 9 6,040 21 ワイド 5 - 9
3 - 5
3 - 91,630
1,830
40022
25
1馬単 5 → 9 15,440 55 三連複 3 - 5 - 9 6,460 21 三連単 5 → 9 → 3 67,920 254
- 8R
-
納屋橋特別(2勝クラス)
(混)(特指)(定量) 芝1600m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ディアナザール | 団野大成 | 1:32.7 | 1 |
|
| 2 | 4 | 4 | オトコギアンパン | 松山弘平 | 1:32.9 | 1.1/4 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | チェルノボーグ | バデル | 1:32.9 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 5 190 1 複勝 5
4
2110
130
1301
2
3馬連 4 - 5 400 2 ワイド 4 - 5
2 - 5
2 - 4180
170
2302
1
3馬単 5 → 4 520 1 三連複 2 - 4 - 5 410 1 三連単 5 → 4 → 2 1,240 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ダノンフィオーレ | 松山弘平 | 2:00.4 | 1 |
|
| 2 | 2 | 4 | ワイドリューレント | 団野大成 | 2:00.6 | 1 | 2 |
| 3 | 8 | 18 | リオンプライム | 幸英明 | 2:01.1 | 3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 290 1 複勝 2
4
18140
150
2201
2
4枠連 1 - 2 730 1 馬連 2 - 4 730 1 ワイド 2 - 4
2 - 18
4 - 18350
540
4901
5
4馬単 2 → 4 1,410 1 三連複 2 - 4 - 18 1,940 2 三連単 2 → 4 → 18 7,280 3
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | フィドルファドル | 坂井瑠星 | 1:11.4 | 1 |
|
| 2 | 5 | 9 | キョラムン | 小沢大仁 | 1:11.8 | 2.1/2 | 6 |
| 3 | 7 | 14 | ゼンカイパイロ | 岩田康誠 | 1:12.2 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 15 290 1 複勝 15
9
14170
310
2902
6
4枠連 5 - 8 970 4 馬連 9 - 15 1,300 3 ワイド 9 - 15
14 - 15
9 - 14520
530
1,1903
4
14馬単 15 → 9 1,960 3 三連複 9 - 14 - 15 2,910 5 三連単 15 → 9 → 14 12,070 18
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | サトノソティラス | 松山弘平 | 2:12.6 | 1 |
|
| 2 | 3 | 3 | オーサムユニバンス | 和田竜二 | 2:12.8 | 1.1/4 | 7 |
| 3 | 4 | 4 | オメガナビゲーター | 岩田康誠 | 2:12.9 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 8 260 1 複勝 8
3
4130
270
1501
6
3馬連 3 - 8 2,100 7 ワイド 3 - 8
4 - 8
3 - 4590
230
8408
1
12馬単 8 → 3 2,530 11 三連複 3 - 4 - 8 1,980 7 三連単 8 → 3 → 4 9,960 37
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | エクストラバック | 団野大成 | 1:19.8 | 4 |
|
| 2 | 5 | 10 | ノボリリア | 酒井学 | 1:19.8 | クビ | 14 |
| 3 | 4 | 8 | チムグクル | 小崎綾也 | 1:19.9 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 960 4 複勝 6
10
8280
980
2003
14
2枠連 3 - 5 2,470 11 馬連 6 - 10 24,850 74 ワイド 6 - 10
6 - 8
8 - 105,790
900
4,52066
3
56馬単 6 → 10 40,750 134 三連複 6 - 8 - 10 41,870 149 三連単 6 → 10 → 8 353,260 1177




