| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | ミッシオーネ | 津村明秀 | 1:26.5 | 5 |
|
| 2 | 2 | 4 | ポートタウランガ | 横山和生 | 1:26.5 | 1/2 | 7 |
| 3 | 8 | 16 | スフレ | 佐々木大 | 1:26.7 | 1.1/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 10 1,640 5 複勝 10
4
16600
530
5306
4
5枠連 2 - 5 3,190 9 馬連 4 - 10 6,180 17 ワイド 4 - 10
10 - 16
4 - 161,700
1,580
1,67019
16
18馬単 10 → 4 14,740 35 三連複 4 - 10 - 16 15,800 37 三連単 10 → 4 → 16 129,510 297
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ファンタイムギフト | 田辺裕信 | 1:38.2 | 4 |
|
| 2 | 8 | 16 | イトウ | 菅原明良 | 1:38.5 | 1.3/4 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | アバレリュウ | 野中悠太 | 1:39.0 | 3 | 16 |
払い戻し
-
単勝 1 710 4 複勝 1
16
5250
190
6,5204
3
16枠連 1 - 8 440 1 馬連 1 - 16 1,500 5 ワイド 1 - 16
1 - 5
5 - 16610
41,120
32,3705
99
92馬単 1 → 16 3,020 10 三連複 1 - 5 - 16 192,440 243 三連単 1 → 16 → 5 677,690 1023
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | ガンハンマー | ルメール | 1:18.6 | 1 |
|
| 2 | 5 | 8 | エムティエスターテ | シュタル | 1:18.7 | 1/2 | 3 |
| 3 | 8 | 15 | エンジョイドライブ | 田辺裕信 | 1:19.6 | 5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 220 1 複勝 10
8
15110
130
1301
2
3枠連 5 - 6 340 1 馬連 8 - 10 400 1 ワイド 8 - 10
10 - 15
8 - 15190
250
2401
3
2馬単 10 → 8 620 1 三連複 8 - 10 - 15 580 1 三連単 10 → 8 → 15 2,190 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | レヴーズマン | ルメール | 2:27.4 | 1 |
|
| 2 | 7 | 9 | イフルジャンス | 佐々木大 | 2:27.5 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | ムーンストラック | 江田照男 | 2:27.6 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 170 1 複勝 11
9
2110
180
2301
3
6枠連 7 - 8 250 1 馬連 9 - 11 700 3 ワイド 9 - 11
2 - 11
2 - 9270
440
9302
5
14馬単 11 → 9 960 4 三連複 2 - 9 - 11 2,100 9 三連単 11 → 9 → 2 5,750 19
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | アールヴィヴァン | ルメール | 1:46.4 | 1 |
|
| 2 | 8 | 13 | キアラメンテ | 戸崎圭太 | 1:46.7 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | 11 | コスモグラニット | 横山武史 | 1:47.3 | 3.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 130 1 複勝 8
13
11100
110
1201
2
3枠連 5 - 8 250 1 馬連 8 - 13 240 1 ワイド 8 - 13
8 - 11
11 - 13130
160
2901
2
4馬単 8 → 13 300 1 三連複 8 - 11 - 13 310 1 三連単 8 → 13 → 11 700 1
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アスクセクシーモア | 戸崎圭太 | 1:32.2 | 2 |
|
| 2 | 1 | 1 | エンペラーズソード | 菅原明良 | 1:32.2 | クビ | 6 |
| 3 | 8 | 8 | ルパヴィヨン | 大野拓弥 | 1:32.6 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 270 2 複勝 7
1
8270
1,170
6202
6
4枠連 1 - 7 2,670 9 馬連 1 - 7 2,570 8 ワイド 1 - 7
7 - 8
1 - 8710
460
1,5408
5
14馬単 7 → 1 3,770 12 三連複 1 - 7 - 8 6,270 19 三連単 7 → 1 → 8 21,420 58
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ロードブライト | 大野拓弥 | 1:37.9 | 6 |
|
| 2 | 7 | 12 | ネオシルバー | 田辺裕信 | 1:38.0 | 1/2 | 2 |
| 3 | 5 | 7 | ライングッドマン | 武藤雅 | 1:38.0 | ハナ | 11 |
払い戻し
-
単勝 9 1,300 6 複勝 9
12
7320
170
1,1506
1
11枠連 6 - 7 1,500 6 馬連 9 - 12 2,230 9 ワイド 9 - 12
7 - 9
7 - 12690
4,650
1,9507
39
26馬単 9 → 12 5,010 22 三連複 7 - 9 - 12 16,400 57 三連単 9 → 12 → 7 89,030 309
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | シンバーシア | 戸崎圭太 | 1:20.4 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | アニトラ | 長浜鴻緒 | 1:20.5 | 1 | 5 |
| 3 | 6 | 9 | ヨウシタンレイ | 松山弘平 | 1:20.6 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 280 1 複勝 10
2
9150
300
2001
6
3枠連 2 - 6 1,260 5 馬連 2 - 10 1,700 6 ワイド 2 - 10
9 - 10
2 - 9770
430
8608
3
11馬単 10 → 2 3,040 10 三連複 2 - 9 - 10 3,610 11 三連単 10 → 2 → 9 15,850 33
- 9R
-
湘南S(3勝クラス)
(混)[指](ハンデ) 芝1400m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ハクサンバード | 小崎綾也 | 1:19.8 | 7 |
|
| 2 | 6 | 10 | レッドシュヴェルト | ルメール | 1:19.8 | ハナ | 3 |
| 3 | 4 | 6 | コスモアディラート | 石川裕紀 | 1:20.0 | 1 | 10 |
払い戻し
-
単勝 3 3,350 7 複勝 3
10
6690
220
8507
3
10枠連 2 - 6 3,290 11 馬連 3 - 10 7,170 23 ワイド 3 - 10
3 - 6
6 - 102,360
6,000
3,36023
56
35馬単 3 → 10 13,250 40 三連複 3 - 6 - 10 57,880 154 三連単 3 → 10 → 6 416,200 960
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | バトルクライ | 戸崎圭太 | 1:35.5 | 4 |
|
| 2 | 1 | 1 | バトゥーキ | 水口優也 | 1:35.5 | アタマ | 8 |
| 3 | 6 | 7 | ハビレ | 三浦皇成 | 1:35.5 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 680 4 複勝 6
1
7220
360
1604
8
1枠連 1 - 5 2,710 12 馬連 1 - 6 5,580 26 ワイド 1 - 6
6 - 7
1 - 71,440
480
1,04024
2
16馬単 6 → 1 8,730 46 三連複 1 - 6 - 7 6,010 24 三連単 6 → 1 → 7 40,230 151
- 11R
-
サンスポ賞フローラS(G2)
(国際) 牝(指)(馬齢) 芝2000m晴(良)
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | カムニャック | シュタル | 1:58.6 | 7 |
|
| 2 | 6 | 12 | ヴァルキリーバース | ルメール | 1:58.8 | 1.1/4 | 1 |
| 3 | 3 | 5 | タイセイプランセス | 石橋脩 | 1:58.8 | ハナ | 18 |
払い戻し
-
単勝 10 1,470 7 複勝 10
12
5380
170
4,2005
1
18枠連 5 - 6 690 1 馬連 10 - 12 2,690 10 ワイド 10 - 12
5 - 10
5 - 121,040
44,460
14,7609
136
89馬単 10 → 12 7,140 24 三連複 5 - 10 - 12 224,360 370 三連単 10 → 12 → 5 1,100,180 1870
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ルージュスタニング | 石川裕紀 | 1:24.6 | 2 |
|
| 2 | 3 | 6 | ホウオウプレミア | 横山和生 | 1:25.0 | 2 | 10 |
| 3 | 5 | 10 | トーセンサウダージ | 大野拓弥 | 1:25.0 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 460 2 複勝 9
6
10190
690
1902
10
3枠連 3 - 5 1,450 6 馬連 6 - 9 6,000 21 ワイド 6 - 9
9 - 10
6 - 102,150
490
2,22026
3
28馬単 9 → 6 9,810 43 三連複 6 - 9 - 10 9,390 27 三連単 9 → 6 → 10 42,610 129





