- 1R
-
4歳未勝利
芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キミミドリ | 中沢一男 | 1:40.6 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | フジノヒメ | 吉松俊照 | 1:40.8 | 1.1/4 | 6 |
3 | 7 | 7 | アクロポリス | 高松三太 | 1:41.0 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 190 複勝 3
5
7100
270
130枠連 3 - 5 2,690
- 2R
-
4歳以上50万円以下
□抽 芝2700m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コズエ | 関口薫 | 3:13.3 | 4 |
|
2 | 6 | 6 | セントカチ | 古賀一隆 | 3:13.5 | 1.1/4 | 3 |
3 | 1 | 1 | サチヨシ | 丹野光義 | 3:13.5 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 1,380 複勝 7
6220
170枠連 7 - 6 2,290
- 3R
-
4歳未勝利
芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フリーダム | 野平幸雄 | 1:40.6 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | アイリユウ | 上西和男 | 1:40.9 | 2 | 2 |
3 | 5 | 5 | テツモン | 佐藤征助 | 1:41.1 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 220 複勝 7
3110
150枠連 7 - 3 190
- 4R
-
4歳以上未勝利
芝2700m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タカライジン | 長池辰三 | 3:06.6 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | モンテカツプ | 吉永正人 | 3:06.7 | アタマ | 4 |
3 | 5 | 5 | アイアンターフ | 中沢一男 | 3:08.8 | 大 | 2 |
払い戻し
-
単勝 6 380 複勝 6
4190
290枠連 6 - 4 1,740
- 5R
-
4歳40万円以下
芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アサホコ | 藤本勝彦 | 1:53.0 | 6 |
|
2 | 6 | 6 | ブルーリボン | 中島啓之 | 1:53.0 | ハナ | 1 |
3 | 2 | 2 | ツルユキ | 森安重勝 | 1:53.3 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 1,470 複勝 4
6370
170枠連 4 - 6 1,970
- 6R
-
4歳40万円以下(50万円以上)
○抽 芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウコン | 佐藤征助 | 1:53.5 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | ウイングメイジ | 藤本勝彦 | 1:53.5 | アタマ | 1 |
3 | 4 | 4 | マスターピース | 境勝太郎 | 1:53.8 | 1.3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 240 複勝 3
1110
130枠連 3 - 1 210
- 7R
-
4歳
芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カネノヒカル | 加賀武見 | 1:37.7 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | バンダル | 藤本勝彦 | 1:37.9 | 1 | 6 |
3 | 8 | 10 | ヒヨシホマレ | 関口薫 | 1:38.2 | 1.3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 330 複勝 1
6
10160
410
250枠連 1 - 6 3,000
- 8R
-
特殊ハンデキャップ競(60万円以下)
□抽 芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ムラマサ | 佐藤征助 | 1:55.5 | 8 |
|
2 | 6 | 11 | フクミ | 稲部和久 | 1:55.6 | 3/4 | 9 |
3 | 3 | 5 | シントネ | 矢野一博 | 1:55.7 | アタマ | 15 |
払い戻し
-
単勝 10 1,120 複勝 10
11
5460
660
2,430枠連 6 - 6 9,100
- 9R
-
5歳以上120万円以下
芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ルーキー | 武田清成 | 1:38.3 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | ウインストン | 山岡忞 | 1:38.4 | 1/2 | 7 |
3 | 6 | 6 | ヒロワカ | 古山良司 | 1:38.5 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 4 200 複勝 4
8
6120
490
190枠連 4 - 8 5,010
- 10R
-
多摩四歳特別競走(100万円以下)
芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユメドノ | 町田精生 | 1:51.7 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | モンテキング | 吉永正人 | 1:52.4 | 4 | 4 |
3 | 1 | 1 | リヤトリス | 中島啓之 | 1:52.5 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 190 複勝 2
4140
360枠連 2 - 4 1,280
- 11R
-
5歳以上70万円以下
芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミナトホース | 石毛善衛 | 1:54.3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | クインウツド | 高橋勇 | 1:54.4 | 3/4 | 4 |
3 | 5 | 5 | キミタカ | 坂本栄三郎 | 1:54.7 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 230 複勝 3
2150
260枠連 3 - 2 860