着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ベントディパーチェ | 牡5 | 56 | 笹田知宏 | 1:23.8 | 1-1-1-1 | 40.1 | 2.8 | 2 | 474(+5) | [地] 松平幸秀 | 伊藤篤 | 80.0 | |||||
2 | 8 | 9 | ヴェニスクィーン | 牝5 | 54 | 山本咲希 | 1:24.0 | 3/4 | 2-2-2-2 | 40.2 | 2.2 | 1 | 484(-4) | [地] 織田誠 | 沖田方子 | 28.0 | ||||
3 | 5 | 5 | ナチュラル | 牝6 | 54 | 大山真吾 | 1:25.4 | 8 | 9-9-7-6 | 40.8 | 3.5 | 3 | 430(-2) | [地] 渡瀬寛彰 | 浅川慶太 | 16.0 | ||||
4 | 4 | 4 | ティロワール | 牝4 | 52 | 新庄海誠 | 1:25.9 | 3 | 4-4-3-3 | 41.9 | 74.5 | 6 | 408(+1) | [地] 田村彰啓 | 松田三千雄 | 12.0 | ||||
5 | 1 | 1 | キングムーン | 牡4 | 56 | 石堂響 | 1:25.9 | アタマ | 8-8-9-7 | 41.3 | 141.6 | 9 | 475(-7) | [地] 山元博徳 | (株)ファーストビ | 8.0 | ||||
6 | 6 | 6 | ユニコ | 牝5 | 54 | 杉浦健太 | 1:26.1 | 1 | 3-3-4-4 | 42.1 | 95.4 | 8 | 441(-3) | [地] 新井隆太 | 木村益生 | |||||
7 | 3 | 3 | サクセスカノン | 牝4 | 54 | 廣瀬航 | 1:26.5 | 2.1/2 | 7-6-5-5 | 42.2 | 14.0 | 4 | 444(+7) | [地] 森澤友貴 | 高嶋実千代 | |||||
8 | 2 | 2 | リトルポッド | 牡5 | 56 | 板野央 | 1:26.7 | 1.1/4 | 6-6-8-8 | 42.4 | 94.6 | 7 | 464(+5) | [地] 西村守幸 | 組)オールザベスト組 | |||||
9 | 7 | 7 | クルシファー | 牝4 | 52 | 佐々木世 | 1:27.4 | 4 | 5-5-5-9 | 43.2 | 18.5 | 5 | 488(-6) | [地] 稻田彰宏 | 安部治夫 |
単勝 | 8 | 280 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 9 5 |
110 100 110 |
2 1 3 |
枠連 | 8 - 8 | 340 | 2 |
馬連 | 8 - 9 | 300 | 1 |
ワイド | 8 - 9 5 - 8 5 - 9 |
150 170 170 |
1 2 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 9 | 660 | 2 |
三連複 | 5 - 8 - 9 | 220 | 1 |
三連単 | 8 → 9 → 5 | 1,140 | 2 |
1コーナー | 8,9,6,4,7,2,3,1,5 |
---|---|
2コーナー | 8,9,6,4,7,(2,3),1,5 |
3コーナー | 8,9,4,6,(3,7),5,2,1 |
4コーナー | 8,9,4,6,3,5,1,2,7 |