着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ミユキアイラブユー | 牡3 | 53 | 小林脩斗 | 1:25.2 | 2-2 | 37.7 | 19.3 | 5 | 556(-14) | [東] 小島茂之 | 長井純一 | 520.0 | |||||
2 | 3 | 5 | アルマイメル | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 1:26.2 | 6 | 1-1 | 38.8 | 2.1 | 1 | 468(-2) | [西] 武英智 | ケーエスHD | 210.0 | ||||
3 | 8 | 16 | ドルズプライスレス | 牡3 | 56 | 吉田隼人 | 1:26.6 | 2.1/2 | 6-6 | 38.8 | 6.5 | 3 | 504(-6) | [東] 田島俊明 | 佐々木貴将 | 130.0 | ||||
4 | 7 | 13 | ダノンマジック | 牡3 | 56 | 菱田裕二 | 1:26.8 | 3/4 | 2-2 | 39.3 | 15.6 | 4 | 438(-2) | [東] 田中博康 | ダノックス | 78.0 | ||||
5 | 5 | 10 | アイアコス | 牡3 | 54 | 藤田菜七 | 1:26.8 | クビ | 6-6 | 38.9 | 65.3 | 8 | 468(0) | [東] 金成貴史 | 尾上寿夫 | 52.0 | ||||
6 | 6 | 11 | キタノデイジョブ | 牡3 | 53 | 原優介 | 1:27.1 | 2 | 13-13 | 38.0 | 527.9 | 16 | 486(-4) | [東] 松永康利 | 北所直人 | |||||
7 | 3 | 6 | ヴァレッタカズマ | 牡3 | 56 | 西村淳也 | 1:27.2 | 1/2 | 2-2 | 39.7 | 2.2 | 2 | 506(+10) | [西] 安田隆行 | 雅苑興業 | |||||
8 | 5 | 9 | カツミチャン | 牡3 | 55 | 秋山稔樹 | 1:27.3 | 1/2 | 11-10 | 38.8 | 49.5 | 7 | 452(+6) | [西] 坂口智康 | 北尾龍典 | |||||
9 | 1 | 2 | ペイシャフラガール | 牝3 | 51 | 小林凌大 | 1:27.3 | アタマ | 6-9 | 39.4 | 369.1 | 14 | 414(+4) | [東] 松永康利 | 北所直人 | |||||
10 | 2 | 4 | ロストボール | セ3 | 53 | 川端海翼 | 1:27.4 | 1/2 | 10-10 | 39.1 | 248.8 | 11 | 400(-8) | [西] 小林真也 | 大田恭充 | |||||
11 | 1 | 1 | ハイアキュレイト | 牡3 | 55 | 亀田温心 | 1:27.4 | クビ | 6-6 | 39.6 | 125.6 | 9 | 478(+2) | [西] 羽月友彦 | ノルマンディーサラブレッドレーシング | |||||
12 | 7 | 14 | スケサンカクサン | 牡3 | 56 | 中井裕二 | 1:27.8 | 2.1/2 | 11-12 | 39.3 | 280.0 | 12 | 456(0) | [東] 武市康男 | 小菅誠 | |||||
13 | 4 | 7 | タロファイター | 牡3 | 53 | 角田大河 | 1:28.0 | 1 | 15-15 | 38.6 | 45.1 | 6 | 458(+4) | [西] 中尾秀正 | 高岡浩行 | |||||
14 | 6 | 12 | サマーモーリス | 牝3 | 52 | 小沢大仁 | 1:28.7 | 4 | 13-13 | 39.6 | 383.9 | 15 | 420(-4) | [東] 小島茂之 | 前田亘輝 | |||||
15 | 8 | 15 | モズクルードラゴン | 牡3 | 56 | 小崎綾也 | 1:29.0 | 1.3/4 | 16-16 | 38.5 | 363.6 | 13 | 494(0) | [西] 小崎憲 | キャピタル・システム | |||||
16 | 2 | 3 | ツーエムロケット | セ3 | 53 | 角田大和 | 1:29.1 | 3/4 | 5-5 | 41.5 | 237.9 | 10 | 488(+2) | [西] 本田優 | 村上憲政 |
単勝 | 8 | 1,930 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 5 16 |
330 110 190 |
5 1 3 |
枠連 | 3 - 4 | 720 | 3 |
馬連 | 5 - 8 | 1,750 | 7 |
ワイド | 5 - 8 8 - 16 5 - 16 |
560 1,620 430 |
7 16 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 8 → 5 | 5,460 | 16 |
三連複 | 5 - 8 - 16 | 3,700 | 10 |
三連単 | 8 → 5 → 16 | 36,510 | 88 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 5(6,8,13)3(2,1,10,16)-4(14,9)-(11,12)7=15 |
---|---|
4コーナー | 5(6,8,13)3(1,10,16)2(4,9)14-(11,12)-7=15 |
ラップ | 12.2 - 11.2 - 11.6 - 12.4 - 12.9 - 12.3 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.2 - 23.4 - 35.0 - 47.4 - 60.3 - 72.6 - 85.2 (35.0-37.8) |